| Nome e Cognome | Estremi atto di conferimento | Durata dell'incarico | Tipologia | Materia | Compenso lordo |
|---|---|---|---|---|---|
| DANIELE BONDI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 2034 Prot. 38455 del 26/02/2026 | dal 02/03/2026 al 05/06/2026 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | MOLECULAR MATERIALS: PROPERTIES AND MODELLING | € 448,00 |
| EDOARDO BONDI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 11255 Prot. 407023 del 19/11/2025 | dal 08/10/2025 al 30/09/2026 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | CHEMISTRY AND TECHNOLOGY OF MATERIALS | € 700,00 |
| EDOARDO BONDI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 11251 Prot. 407019 del 19/11/2025 | dal 08/10/2025 al 30/09/2026 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | CHIMICA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI T | € 560,00 |
| EDOARDO BONDI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 7893 Prot. 293856 del 05/09/2025 | dal 17/09/2025 al 30/09/2026 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | FONDAMENTI DI CHIMICA | € 1.400,00 |
| LUCA BONDI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 13152 Prot. 443345 del 12/12/2025 | dal 15/09/2025 al 30/09/2026 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | FISICA GENERALE T | € 560,00 |
| ANTONIO BONFIGLIOLI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 7544 Prot. 282451 del 28/08/2025 | dal 22/09/2025 al 18/09/2026 | Contratto su moduli didattici | DIRITTO PENALE (LM) | € 1.200,00 |
| GIORGIO BONGERMINO [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 1990 Prot. 38402 del 26/02/2026 | dal 09/02/2026 al 23/05/2026 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ECONOMETRICS | € 400,00 |
| GIORGIO BONGERMINO [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 1860 Prot. 38184 del 26/02/2026 | dal 09/02/2026 al 23/05/2026 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | TIME SERIES | € 800,00 |
| PIETRO BONIFACI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 8061 Prot. 294084 del 05/09/2025 | dal 22/09/2025 al 30/09/2026 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | VALUTAZIONE ECONOMICA DEI PROGETTI | € 700,00 |
| PAOLA BONINI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 7457 Prot. 282359 del 28/08/2025 | dal 16/02/2026 al 05/06/2026 | Contratto su insegnamenti ufficiali | LABORATORIO AUDIOVISIVO PER LA COMUNICAZIONE PUBBLICA E SOCIALE I | € 1.200,00 |
| ROBERTO BONINI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 13825 Prot. 457947 del 23/12/2025 | dal 16/02/2026 al 31/10/2026 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ALGORITMI E STRUTTURE DI DATI | € 1.176,51 |
| PAOLO BONORA [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 7555 Prot. 282463 del 28/08/2025 | dal 15/09/2025 al 30/09/2026 | Contratto su insegnamenti ufficiali a personale dirigente, tecnico amministrativo, Collaboratore esperto Linguistico (CEL) e lettore a contratto | Project Management and Software Engineering for Cultural Heritage (1) (LM) | € 1.800,00 |
| MARTINA BORDINI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 8059 Prot. 294082 del 05/09/2025 | dal 15/09/2025 al 29/05/2026 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ATTIVITA' DI TUTORATO "AVICOLTURA" | € 560,00 |
| CAMILLA BORDONI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 11308 Prot. 407085 del 19/11/2025 | dal 21/10/2025 al 30/06/2026 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | Laboratorio 1: Laboratorio su Elettroni e Fotoni: proprietà ottiche di semiconduttori e misura del gap di energia | € 267,42 |
| CAMILLA BORDONI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 11417 Prot. 407309 del 19/11/2025 | dal 21/10/2025 al 30/09/2026 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | Attivita' trasversale Laboratori PLS: Attività di supporto propedeutiche ai laboratori PLS” | € 721,97 |
| GIUSEPPINA BORSARI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 7704 Prot. 293637 del 05/09/2025 | dal 01/10/2025 al 30/09/2026 | Contratto su insegnamenti ufficiali | ERBORISTERIA APPLICATA | € 1.320,00 |
| CORINNA BORSATO [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 13136 Prot. 443325 del 12/12/2025 | dal 16/02/2026 al 30/09/2026 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | OPERAZIONI UNITARIE NELL'INDUSTRIA DI PROCESSO T | € 840,00 |
| IVAN BOSCHI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 11297 Prot. 407073 del 19/11/2025 | dal 08/10/2025 al 30/09/2026 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | DIRETTIVA MACCHINE E COMPLEMENTI P | € 840,00 |
| IVAN BOSCHI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 2018 Prot. 38438 del 26/02/2026 | dal 16/02/2026 al 30/09/2026 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE T-A | € 560,00 |
| MARCO BOSCOLO [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 9209 Prot. 330032 del 30/09/2025 | dal 15/09/2025 al 30/09/2026 | Contratto su moduli didattici | TRANSVERSAL SKILLS FOR PHYSICS-RELATED PROFESSIONS | € 960,00 |
Menu
- Home
- Ateneo Apri sottomenu Ateneo
-
Studiare
Apri sottomenu Studiare
- Guida alla scelta del corso
- Lauree e lauree magistrali a ciclo unico
- Lauree magistrali
- Insegnamenti, competenze trasversali, MOOCs
- Dottorati, master, specializzazione e formazione avanzata
- Borse di studio e agevolazioni
- Esperienze internazionali all'estero e all'Unibo
- Iscrizioni, tasse e altre procedure
- Dallo studio al lavoro
- Vivere l'università e la città
- Ricerca Apri sottomenu Ricerca
- Con società e impresa Apri sottomenu Con società e impresa
- News Apri sottomenu News
- Eventi
- Contenuti per te Apri sottomenu