| Nome e Cognome | Estremi atto di conferimento | Durata dell'incarico | Tipologia | Materia | Compenso lordo |
|---|---|---|---|---|---|
| ANNA CAMILLA VISCONTI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 9069 Prot. 329852 del 30/09/2025 | dal 16/02/2026 al 05/06/2026 | Contratto su insegnamenti ufficiali | DIRITTI UMANI | € 2.160,00 |
| ANNA CAMILLA VISCONTI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 10525 Prot. 368198 del 24/10/2025 | dal 15/09/2025 al 15/09/2026 | Contratto su moduli didattici | DIRITTO REGIONALE | € 990,00 |
| LEONARDO VITA [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 11946 Prot. 408756 del 19/11/2025 | dal 15/10/2025 al 30/09/2026 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ELECTRIC MOTOR DESIGN M | € 840,00 |
| LEONARDO VITA [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 11935 Prot. 408745 del 19/11/2025 | dal 08/10/2025 al 30/09/2026 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ATTUATORI ELETTRICI P | € 560,00 |
| ANNA VITALI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 8073 Prot. 294096 del 05/09/2025 | dal 17/09/2025 al 30/09/2026 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | SISTEMI VIRTUALIZZATI | € 840,00 |
| BEATRICE VITALI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 13905 Prot. 458054 del 23/12/2025 | dal 16/02/2026 al 05/06/2026 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | MICROECONOMIA | € 1.800,00 |
| BEATRICE VITALI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 13210 Prot. 443484 del 12/12/2025 | dal 09/02/2026 al 11/09/2026 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | MICROECONOMICS | € 648,48 |
| BEATRICE VITALI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 392 Prot. 6900 del 15/01/2026 | dal 09/02/2026 al 23/05/2026 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | FINANCIAL MARKETS AND INSTITUTIONS | € 693,94 |
| BEATRICE VITALI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 13916 Prot. 458065 del 23/12/2025 | dal 16/02/2026 al 05/06/2026 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | MICROECONOMIA | € 1.800,00 |
| ROLANDO VITALI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 8085 Prot. 294108 del 05/09/2025 | dal 15/09/2025 al 30/09/2026 | Contratto su insegnamenti ufficiali | ELEMENTI DI ESTETICA CONTEMPORANEA | € 1.650,00 |
| MARCO VITELLI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 11931 Prot. 408741 del 19/11/2025 | dal 06/10/2025 al 11/09/2026 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | STATISTICA | € 1.120,00 |
| MARCO VITELLI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 11932 Prot. 408742 del 19/11/2025 | dal 10/11/2025 al 23/05/2026 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | MATEMATICA GENERALE | € 875,76 |
| MARCO VITELLI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 11929 Prot. 408739 del 19/11/2025 | dal 16/02/2026 al 05/06/2026 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | STATISTICA | € 1.800,00 |
| BORIS VITIELLO [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 8080 Prot. 294103 del 05/09/2025 | dal 02/10/2025 al 02/05/2026 | Contratto su insegnamenti ufficiali | ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO | € 1.080,00 |
| LEYDI NATALIA VITTORI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 2646 Prot. 61429 del 27/03/2026 | dal 15/09/2025 al 14/09/2026 | Contratto su moduli didattici | FITNESS E ATTIVITA' MOTORIE PER LA SALUTE | € 1.650,00 |
| LEYDI NATALIA VITTORI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 2649 Prot. 61432 del 27/03/2026 | dal 15/09/2025 al 14/09/2026 | Contratto su moduli didattici | T.T. DELL'ESERCIZIO FISICO ADATTATO | € 1.320,00 |
| LEYDI NATALIA VITTORI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 2648 Prot. 61431 del 27/03/2026 | dal 15/09/2025 al 14/09/2026 | Contratto su moduli didattici | T.T. DELL'ESERCIZIO FISICO ADATTATO | € 1.320,00 |
| EVA ELISABETH SUSANNE VITZ-MANETTI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 7229 Prot. 282051 del 28/08/2025 | dal 15/09/2025 al 05/06/2026 | Contratto su insegnamenti ufficiali | LINGUA TEDESCA (8 CFU) | € 1.800,00 |
| EVA ELISABETH SUSANNE VITZ-MANETTI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 13256 Prot. 443537 del 12/12/2025 | dal 25/09/2025 al 30/09/2026 | Contratto su insegnamenti ufficiali | LINGUA TEDESCA (LM) | € 3.600,00 |
| LORIS VIVOLI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 11933 Prot. 408743 del 19/11/2025 | dal 27/10/2025 al 30/09/2026 | Contratto su moduli didattici | DIRETTIVA MACCHINE E COMPLEMENTI P | € 1.125,00 |
Menu
- Home
- Ateneo Apri sottomenu Ateneo
-
Studiare
Apri sottomenu Studiare
- Guida alla scelta del corso
- Lauree e lauree magistrali a ciclo unico
- Lauree magistrali
- Insegnamenti, competenze trasversali, MOOCs
- Dottorati, master, specializzazione e formazione avanzata
- Borse di studio e agevolazioni
- Esperienze internazionali all'estero e all'Unibo
- Iscrizioni, tasse e altre procedure
- Dallo studio al lavoro
- Vivere l'università e la città
- Ricerca Apri sottomenu Ricerca
- Con società e impresa Apri sottomenu Con società e impresa
- News Apri sottomenu News
- Eventi
- Contenuti per te Apri sottomenu