| Nome e Cognome | Estremi atto di conferimento | Durata dell'incarico | Tipologia | Materia | Compenso lordo |
|---|---|---|---|---|---|
| CHIARA NICOLETTI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 11817 Prot. 408504 del 19/11/2025 | dal 26/09/2025 al 31/10/2026 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | Supporto alla didattica del CdL DAMS | € 10.572,73 |
| SIMONA NICOLINI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 7738 Prot. 293676 del 05/09/2025 | dal 15/09/2025 al 11/09/2026 | Contratto su insegnamenti ufficiali | LABORATORIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER L'EDUCATORE SOCIALE E CULTURALE I | € 1.080,00 |
| SIMONA NICOLINI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 8267 Prot. 294412 del 05/09/2025 | dal 15/09/2025 al 11/09/2026 | Contratto su insegnamenti ufficiali | LABORATORIO DI SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE IN PEDAGOGIA I | € 1.080,00 |
| ALESSANDRO NICOTRA [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 2741 Prot. 61538 del 27/03/2026 | dal 12/01/2026 al 31/07/2026 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | Attività di tutorato LM Advanced Methods in Particle Physics | € 1.200,00 |
| ALESSANDRO NICOTRA [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 11635 Prot. 408222 del 19/11/2025 | dal 08/10/2025 al 30/09/2026 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | GEOMETRIA E ALGEBRA T | € 840,00 |
| ALESSANDRO NICOTRA [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 13973 Prot. 458122 del 23/12/2025 | dal 24/11/2025 al 29/05/2026 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ATTIVITA' DI TUTORATO "MATEMATICA" | € 1.680,00 |
| JENS CHRISTIAN NIELSEN [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 11812 Prot. 408496 del 19/11/2025 | dal 17/09/2025 al 30/09/2026 | Contratto su insegnamenti ufficiali | BUSINESS MODELS | € 4.550,00 |
| MICHELA NIGRO [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 3239 Prot. 67022 del 06/04/2026 | dal 23/02/2026 al 05/06/2026 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | BIOLOGIA MOLECOLARE (11 CFU) | € 1.176,51 |
| MICHELA NIGRO [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 1012 Prot. 18185 del 31/01/2026 | dal 02/03/2026 al 12/06/2026 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | TUTORATO MOLECULAR BIOLOGY OF THE CELL | € 336,00 |
| LUCETTA NISTICO' [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 11726 Prot. 408365 del 19/11/2025 | dal 06/10/2025 al 29/05/2026 | Contratto su insegnamenti ufficiali | CLINICAL CLERKSHIP - BASIC NURSING SKILLS | € 765,00 |
| LUCETTA NISTICO' [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 13373 Prot. 443666 del 12/12/2025 | dal 02/03/2026 al 29/05/2026 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ESAME OBIETTIVO TORACE E APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO | € 1.800,00 |
| LUCETTA NISTICO' [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 11646 Prot. 408237 del 19/11/2025 | dal 06/10/2025 al 29/05/2026 | Contratto su insegnamenti ufficiali | CLINICAL CLERKSHIP - BASIC NURSING SKILLS | € 765,00 |
| LUCETTA NISTICO' [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 11716 Prot. 408350 del 19/11/2025 | dal 06/10/2025 al 29/05/2026 | Contratto su insegnamenti ufficiali | CLINICAL CLERKSHIP - BASIC NURSING SKILLS | € 765,00 |
| LUCETTA NISTICO' [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 11719 Prot. 408355 del 19/11/2025 | dal 06/10/2025 al 29/05/2026 | Contratto su insegnamenti ufficiali | CLINICAL CLERKSHIP - BASIC NURSING SKILLS | € 765,00 |
| LUCETTA NISTICO' [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 11717 Prot. 408352 del 19/11/2025 | dal 06/10/2025 al 29/05/2026 | Contratto su insegnamenti ufficiali | CLINICAL CLERKSHIP - BASIC NURSING SKILLS | € 765,00 |
| LUCIO NOBILE [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 8327 Prot. 294497 del 05/09/2025 | dal 22/09/2025 al 30/09/2026 | Contratto su insegnamenti ufficiali | AFPG - LABORATORIO DI DIAGNOSTICA STRUTTURALE II | € 1.350,00 |
| CHIARA NOCCHETTI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 6995 Prot. 281786 del 28/08/2025 | dal 15/09/2025 al 11/09/2026 | Contratto su insegnamenti ufficiali | LABORATORIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER L'EDUCATORE SOCIALE E CULTURALE I | € 1.080,00 |
| CHIARA NOCCHETTI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 7004 Prot. 281795 del 28/08/2025 | dal 15/09/2025 al 11/09/2026 | Contratto su insegnamenti ufficiali | LABORATORIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER L'EDUCATORE SOCIALE E CULTURALE I | € 1.080,00 |
| FARDIN NOORI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 3326 Prot. 67110 del 06/04/2026 | dal 02/03/2026 al 30/09/2026 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | APPLIED MEASUREMENTS FOR POWER SYSTEMS M | € 560,00 |
| CHIARA NOTARANGELO [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 8341 Prot. 294517 del 05/09/2025 | dal 15/09/2025 al 23/05/2026 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | OPEN YOUR MIND: A CLASS WITHOUT BORDERS | € 693,94 |
Menu
- Home
- Ateneo Apri sottomenu Ateneo
-
Studiare
Apri sottomenu Studiare
- Guida alla scelta del corso
- Lauree e lauree magistrali a ciclo unico
- Lauree magistrali
- Insegnamenti, competenze trasversali, MOOCs
- Dottorati, master, specializzazione e formazione avanzata
- Borse di studio e agevolazioni
- Esperienze internazionali all'estero e all'Unibo
- Iscrizioni, tasse e altre procedure
- Dallo studio al lavoro
- Vivere l'università e la città
- Ricerca Apri sottomenu Ricerca
- Con società e impresa Apri sottomenu Con società e impresa
- News Apri sottomenu News
- Eventi
- Contenuti per te Apri sottomenu