| Nome e Cognome | Estremi atto di conferimento | Durata dell'incarico | Tipologia | Materia | Compenso lordo |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCESCO PERROTTA [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 1023 Prot. 26749 del 23/01/2025 | dal 11/12/2024 al 31/07/2025 | Contratto su insegnamenti ufficiali | METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE (M-EDF/01 E M-EDF/02) | € 1.100,00 |
| PAOLO PERROTTA [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 10136 Prot. 235722 del 24/08/2023 | dal 18/09/2023 al 28/10/2023 | Contratto su insegnamenti ufficiali | PYTHON FOR BUSINESS LAB | € 1.350,00 |
| MARTA PERSIANI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 4338 Prot. 115715 del 24/04/2024 | dal 25/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su insegnamenti ufficiali | PROJECT-CYCLE MANAGEMENT IN DEVELOPMENT COOPERATION | € 3.500,00 |
| BRUNO PERSICO [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 16073 Prot. 368911 del 08/12/2023 | dal 12/02/2024 al 30/09/2024 | Contratto su moduli didattici | TRANSLATION FOR PUBLISHING (GERMAN) | € 2.693,94 |
| BRUNO PERSICO [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 14379 Prot. 321122 del 01/11/2023 | dal 25/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su insegnamenti ufficiali | GERMAN LANGUAGE | € 1.350,00 |
| BRUNO PERSICO [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 14215 Prot. 320953 del 01/11/2023 | dal 18/09/2023 al 13/09/2024 | Contratto su insegnamenti ufficiali | GERMAN LANGUAGE I AND LABORATORY | € 1.800,00 |
| BRUNO PERSICO [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 11495 Prot. 282648 del 03/10/2023 | dal 02/10/2023 al 30/09/2024 | Contratto su moduli didattici | TRADUZIONE DAL TEDESCO IN ITALIANO II (SECONDA LINGUA) | € 2.693,94 |
| BRUNO PERSICO [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 14312 Prot. 321055 del 01/11/2023 | dal 02/10/2023 al 30/09/2024 | Contratto su moduli didattici | TRADUZIONE DAL TEDESCO IN ITALIANO II (PRIMA LINGUA) | € 2.693,94 |
| NICOLA PERUGINI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 13165 Prot. 301111 del 17/10/2023 | dal 01/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | LINGUISTICA GENERALE | € 1.120,00 |
| ROBERTO PERUZZI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 11507 Prot. 282660 del 03/10/2023 | dal 25/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su insegnamenti ufficiali | STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI | € 3.600,00 |
| SOFIA PESCARIN [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 10298 Prot. 235924 del 24/08/2023 | dal 18/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su insegnamenti ufficiali | INTERACTION MEDIA DESIGN (1) (LM) | € 1.800,00 |
| GIACOMO PESCATORE [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 13530 Prot. 318634 del 15/10/2024 | dal 01/09/2023 al 31/07/2024 | Contratto su moduli didattici | DIRITTO COMMERCIALE II | € 150,00 |
| ANGELA PESCE [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 11572 Prot. 282738 del 03/10/2023 | dal 18/09/2023 al 13/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | TIROCINIO | € 896,00 |
| FLAVIA PESCE [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 14268 Prot. 321006 del 01/11/2023 | dal 19/02/2024 al 24/05/2024 | Contratto su insegnamenti ufficiali | METODOLOGIA E STRUMENTI DI PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE | € 2.400,00 |
| RICCARDO PESCI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 11493 Prot. 282645 del 03/10/2023 | dal 18/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | INDUSTRIAL ORGANIZATION | € 1.057,58 |
| RICCARDO PESCI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 14228 Prot. 320966 del 01/11/2023 | dal 12/02/2024 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ECONOMIA PUBBLICA | € 693,94 |
| RICCARDO PESCI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 10129 Prot. 235714 del 24/08/2023 | dal 18/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ECONOMICS OF FINANCIAL INTERMEDIATION | € 693,94 |
| RICCARDO PESCI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 14267 Prot. 321005 del 01/11/2023 | dal 18/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | MICROECONOMICS | € 1.421,21 |
| RICCARDO PESCI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 11624 Prot. 282827 del 03/10/2023 | dal 18/09/2023 al 27/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ECONOMIA DELL'IMPRESA E DELLA CONCORRENZA | € 421,21 |
| RICCARDO PESCI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 10085 Prot. 235666 del 24/08/2023 | dal 18/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | PUBLIC ECONOMICS | € 693,94 |
Menu
- Home
- Ateneo Apri sottomenu Ateneo
-
Studiare
Apri sottomenu Studiare
- Guida alla scelta del corso
- Lauree e lauree magistrali a ciclo unico
- Lauree magistrali
- Insegnamenti, competenze trasversali, MOOCs
- Dottorati, master, specializzazione e formazione avanzata
- Borse di studio e agevolazioni
- Esperienze internazionali all'estero e all'Unibo
- Iscrizioni, tasse e altre procedure
- Dallo studio al lavoro
- Vivere l'università e la città
- Ricerca Apri sottomenu Ricerca
- Con società e impresa Apri sottomenu Con società e impresa
- News Apri sottomenu News
- Eventi
- Contenuti per te Apri sottomenu