| Nome e Cognome | Estremi atto di conferimento | Durata dell'incarico | Tipologia | Materia | Compenso lordo |
|---|---|---|---|---|---|
| GINEVRA MARIE ELOISE PEPPI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 2074 Prot. 45845 del 20/02/2024 | dal 01/02/2024 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | PROGETTO PLS - PROTEINE: DAL DNA ALLA LORO FUNZIONE; APPROCCI BIOTECNOLOGICI PER LO STUDIO DELLE PROTEINE | € 936,36 |
| LORENZO MISTRAL PEPPI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 11533 Prot. 282692 del 03/10/2023 | dal 18/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | LABORATORIO DI ELETTRONICA P-IM | € 840,00 |
| LORENZO MISTRAL PEPPI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 4424 Prot. 115827 del 24/04/2024 | dal 15/02/2024 al 31/05/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | PCTO DEI: MONITORAGGIO AMBIENTALE | € 1.680,00 |
| BERK TAN PERÇIN [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 14326 Prot. 321069 del 01/11/2023 | dal 06/11/2023 al 14/12/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | STOCHASTIC PROCESSES | € 800,00 |
| BERK TAN PERÇIN [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 11530 Prot. 282688 del 03/10/2023 | dal 18/09/2023 al 28/10/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | PROBABILITY II | € 600,00 |
| ALBERTO PERFUMO [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 14212 Prot. 320950 del 01/11/2023 | dal 18/09/2023 al 15/12/2023 | Contratto su moduli didattici | RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA E WELFARE AZIENDALE | € 1.200,00 |
| MATTEO PERILLO [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 10110 Prot. 235695 del 24/08/2023 | dal 25/09/2023 al 22/12/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | BIOLOGY OF LONGEVITY AND HEALTHY LIFESTYLES | € 224,00 |
| GAIA PERINI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 10060 Prot. 235640 del 24/08/2023 | dal 25/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su insegnamenti ufficiali | LETTERATURA CINESE 1 | € 3.600,00 |
| LUCA PERINI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 11496 Prot. 282649 del 03/10/2023 | dal 25/09/2023 al 22/12/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA | € 875,75 |
| LUCA PERINI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 14210 Prot. 320948 del 01/11/2023 | dal 18/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | GEOMETRIA E ALGEBRA T | € 840,00 |
| LUCA PERINI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 14278 Prot. 321016 del 01/11/2023 | dal 18/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | GEOMETRIA E ALGEBRA T | € 840,00 |
| LUCA PERINI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 3516 Prot. 88933 del 26/03/2024 | dal 19/02/2024 al 17/05/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ALGEBRA E GEOMETRIA | € 875,75 |
| LUCA PERINI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 14319 Prot. 321062 del 01/11/2023 | dal 25/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ALGEBRA E GEOMETRIA | € 1.120,00 |
| LUCA PERINI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 11517 Prot. 282673 del 03/10/2023 | dal 18/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | GEOMETRIA E ALGEBRA T | € 840,00 |
| SONIA PERON [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 11574 Prot. 282740 del 03/10/2023 | dal 18/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su moduli didattici | ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE T-1 | € 1.350,00 |
| ALESSANDRO PERRONE [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 5805 Prot. 162070 del 11/06/2024 | dal 01/04/2024 al 31/05/2024 | Contratto su attività di supporto alla didattica a personale dirigente, tecnico amministrativo, CEL e lettore a contratto | ANALISI CHIMICO TOSSICOLOGICA I | € 1.120,00 |
| GABRIELE PERRONE [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 15106 Prot. 338796 del 15/11/2023 | dal 18/09/2023 al 14/12/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | CAMPIONAMENTO E ANALISI DEI DATI | € 800,00 |
| GABRIELE PERRONE [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 15103 Prot. 338793 del 15/11/2023 | dal 18/09/2023 al 16/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | STATISTICA C.A. | € 800,00 |
| FRANCESCO PERROTTA [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 1045 Prot. 26772 del 23/01/2025 | dal 11/12/2024 al 31/07/2025 | Contratto su insegnamenti ufficiali | METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE | € 1.100,00 |
| FRANCESCO PERROTTA [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 1023 Prot. 26749 del 23/01/2025 | dal 11/12/2024 al 31/07/2025 | Contratto su insegnamenti ufficiali | METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE (M-EDF/01 E M-EDF/02) | € 1.100,00 |
Menu
- Home
- Ateneo Apri sottomenu Ateneo
-
Studiare
Apri sottomenu Studiare
- Guida alla scelta del corso
- Lauree e lauree magistrali a ciclo unico
- Lauree magistrali
- Insegnamenti, competenze trasversali, MOOCs
- Dottorati, master, specializzazione e formazione avanzata
- Borse di studio e agevolazioni
- Esperienze internazionali all'estero e all'Unibo
- Iscrizioni, tasse e altre procedure
- Dallo studio al lavoro
- Vivere l'università e la città
- Ricerca Apri sottomenu Ricerca
- Con società e impresa Apri sottomenu Con società e impresa
- News Apri sottomenu News
- Eventi
- Contenuti per te Apri sottomenu