Nome e Cognome | Estremi atto di conferimento | Durata dell'incarico | Tipologia | Materia | Compenso lordo |
---|---|---|---|---|---|
CHRISTFRIEDE GALATZER [CV - Altri incarichi] | Rep. 13251 Prot. 232492 del 04/10/2022 | dal 28/09/2022 al 06/10/2023 | Contratto su moduli didattici | INTERPRETAZIONE DIALOGICA, MULTIMEDIALE E A DISTANZA - TEDESCO (LINGUA B) | € 2.693,94 |
CHRISTFRIEDE GALATZER [CV - Altri incarichi] | Rep. 1513 Prot. 20093 del 26/01/2023 | dal 28/09/2022 al 20/05/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | INTERPRETAZIONE DAL TEDESCO (LINGUA C) IN ITALIANO II | € 840,00 |
CHRISTFRIEDE GALATZER [CV - Altri incarichi] | Rep. 13253 Prot. 232494 del 04/10/2022 | dal 20/02/2023 al 20/05/2023 | Contratto su moduli didattici | INTERPRETAZIONE DALL'ITALIANO IN TEDESCO (LINGUA B) I | € 1.330,31 |
FRANCESCO GABRIELE GALIZIA [CV - Altri incarichi] | Rep. 15230 Prot. 313388 del 14/11/2022 | dal 21/09/2022 al 05/09/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | LABORATORY OF LOGISTICS SIMULATION M | € 560,00 |
GIAN FILIPPO GALLETTI [CV - Altri incarichi] | Rep. 13306 Prot. 232547 del 04/10/2022 | dal 19/09/2022 al 30/09/2023 | Contratto su moduli didattici | BUSINESS ADMINISTRATION AND ACCOUNTING | € 2.250,00 |
GIAN FILIPPO GALLETTI [CV - Altri incarichi] | Rep. 1438 Prot. 20006 del 26/01/2023 | dal 26/09/2022 al 30/09/2023 | Contratto su insegnamenti ufficiali | PRINCIPLES OF CORPORATE FINANCE | € 1.650,00 |
ALICE GALLI [CV - Altri incarichi] | Rep. 2418 Prot. 49912 del 26/02/2023 | dal 07/01/2023 al 31/10/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | Attivita di supporto Progetto POT (Orientamento e Tutorato) UniSCO | € 6.776,00 |
DANIELE GALLI [CV - Altri incarichi] | Rep. 5075 Prot. 120350 del 04/05/2023 | dal 31/03/2023 al 30/09/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | MATEMATICA GENERALE | € 1.421,21 |
DANIELE GALLI [CV - Altri incarichi] | Rep. 15253 Prot. 313411 del 14/11/2022 | dal 21/09/2022 al 30/09/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | GEOMETRIA E ALGEBRA T | € 840,00 |
DANIELE GALLI [CV - Altri incarichi] | Rep. 13278 Prot. 232519 del 04/10/2022 | dal 21/09/2022 al 23/12/2022 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ALGEBRA E GEOMETRIA | € 512,12 |
ELISABETTA GALLI [CV - Altri incarichi] | Rep. 1381 Prot. 19918 del 26/01/2023 | dal 12/01/2023 al 31/10/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA - BOLOGNA IUS/17 - 3° | € 768,75 |
ELISABETTA GALLI [CV - Altri incarichi] | Rep. 1436 Prot. 20004 del 26/01/2023 | dal 10/01/2023 al 31/10/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA - RAVENNA IUS/17 - 1° | € 861,00 |
ELISABETTA GALLI [CV - Altri incarichi] | Rep. 4081 Prot. 90869 del 31/03/2023 | dal 10/01/2023 al 31/10/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA - RAVENNA IUS/17 - 2° | € 861,00 |
FEDERICA GALLI [CV - Altri incarichi] | Rep. 15815 Prot. 336891 del 22/11/2022 | dal 19/09/2022 al 30/09/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | METODI STATISTICI PER LE APPLICAZIONI AZIENDALI | € 572,73 |
FEDERICA GALLI [CV - Altri incarichi] | Rep. 15819 Prot. 336895 del 22/11/2022 | dal 13/02/2023 al 31/05/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | CRASH COURSE AND LABORATORY IN STATISTICS | € 1.353,03 |
FEDERICA GALLI [CV - Altri incarichi] | Rep. 15236 Prot. 313394 del 14/11/2022 | dal 19/09/2022 al 30/09/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | STATISTICA ECONOMICA - ANALISI DI MERCATO - STATISTICA AZIENDALE - ALGORITMI DI TRADING | € 1.400,00 |
FEDERICO GALLI [CV - Altri incarichi] | Rep. 15231 Prot. 313389 del 14/11/2022 | dal 21/09/2022 al 30/09/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ADVANCED BUILDING SITE | € 560,00 |
LEONARDO GALLI [CV - Altri incarichi] | Rep. 13287 Prot. 232528 del 04/10/2022 | dal 30/09/2022 al 30/09/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ESERCITAZIONI DI LINGUA E LETTERATURA LATINA 1 (LM) | € 1.680,00 |
MARIA TERESA GALLI [CV - Altri incarichi] | Rep. 13285 Prot. 232526 del 04/10/2022 | dal 30/09/2022 al 30/09/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ESERCITAZIONI DI LINGUA E LETTERATURA LATINA 2 (LM) | € 560,00 |
ADRIANA GALLICCHIO [CV - Altri incarichi] | Rep. 13223 Prot. 232464 del 04/10/2022 | dal 19/09/2022 al 15/09/2023 | Contratto su insegnamenti ufficiali | ATTIVITÀ DI LABORATORIO: METODOLOGIA DELL'EDUCAZIONE MUSICALE | € 1.080,00 |
Menu
- Home
- Ateneo Apri sottomenu Ateneo
-
Studiare
Apri sottomenu Studiare
- Guida alla scelta del corso
- Lauree e lauree magistrali a ciclo unico
- Lauree magistrali
- Insegnamenti, competenze trasversali, MOOCs
- Dottorati, master, specializzazione e formazione avanzata
- Borse di studio e agevolazioni
- Esperienze internazionali all'estero e all'Unibo
- Iscrizioni, tasse e altre procedure
- Verso il mondo del lavoro
- Vivere l'università e la città
- Ricerca Apri sottomenu Ricerca
- Con società e impresa Apri sottomenu Con società e impresa
- Eventi e notizie
- Contenuti per te Apri sottomenu