| Nome e Cognome | Estremi atto di conferimento | Durata dell'incarico | Tipologia | Materia | Compenso lordo |
|---|---|---|---|---|---|
| PAOLO ODOARDI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 12879 Prot. 232113 del 03/10/2022 | dal 19/09/2022 al 31/10/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | Attivita di supporto alla didattica: Laboratorio di web design. La computer graphics, i linguaggi web e la gestione della comunicazione in rete | € 1.860,61 |
| DANIELE OGNIBENE [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 14534 Prot. 312362 del 14/11/2022 | dal 19/09/2022 al 31/10/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | STORIA DELLA MINIATURA (1) (LM) | € 1.481,82 |
| SALVATORE OGNIBENE [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 12119 Prot. 231264 del 03/10/2022 | dal 19/09/2022 al 16/12/2022 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | DIRITTO DELLE RELIGIONI E INTERCULTURALE | € 600,00 |
| KELVIN OLUWADA MILARE OBUNEME OLAIYA [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 2789 Prot. 50293 del 26/02/2023 | dal 20/02/2023 al 30/09/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | FONDAMENTI DI SISTEMI WEB | € 896,00 |
| KELVIN OLUWADA MILARE OBUNEME OLAIYA [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 14553 Prot. 312383 del 14/11/2022 | dal 15/09/2022 al 30/09/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | TECNOLOGIE WEB | € 1.680,00 |
| CHRISTIAN OLALLA SOLER [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 12137 Prot. 231282 del 03/10/2022 | dal 28/09/2022 al 07/10/2023 | Contratto su moduli didattici | INFORMATION MINING AND TERMINOLOGY | € 1.330,31 |
| CHRISTIAN OLALLA SOLER [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 11635 Prot. 230678 del 03/10/2022 | dal 28/09/2022 al 07/10/2023 | Contratto su moduli didattici | INFORMATION MINING AND TERMINOLOGY | € 1.330,31 |
| ANNUNZIATA OLIVA [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 6725 Prot. 151052 del 05/06/2023 | dal 19/09/2022 al 30/09/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | STATISTICA | € 693,94 |
| GIULIA OLIVIERI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 4818 Prot. 110207 del 23/04/2023 | dal 19/09/2022 al 30/09/2023 | Contratto su moduli didattici | PROGETTAZIONE AMBIENTALE | € 900,00 |
| DAVIDE OLORI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 7635 Prot. 174485 del 28/06/2023 | dal 20/02/2023 al 30/09/2023 | Contratto su insegnamenti ufficiali | PRACTICES OF SOCIAL INVOLVEMENT AND CITIZEN PARTICIPATION | € 2.700,00 |
| MARTIN EUGENIO OMANA [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 11653 Prot. 230696 del 03/10/2022 | dal 15/09/2022 al 31/08/2023 | Contratto su moduli didattici | SISTEMI ELETTRONICI AD ALTA AFFIDABILITÀ M | € 1.350,00 |
| MARTIN EUGENIO OMANA [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 2714 Prot. 50217 del 26/02/2023 | dal 20/02/2023 al 31/08/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | RELIABLE DATA PROCESSING AND STORAGE FOR INTELLIGENT SYSTEMS M | € 840,00 |
| ABDUL JABBAR OMAR ALSALEH [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 15839 Prot. 336915 del 22/11/2022 | dal 17/04/2023 al 30/09/2023 | Contratto su insegnamenti ufficiali | ECONOMIC EVALUATION AND HEALTH | € 6.000,00 |
| ABDUL JABBAR OMAR ALSALEH [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 15908 Prot. 336984 del 22/11/2022 | dal 17/04/2023 al 30/09/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ACCOUNTING IN HEALTHCARE | € 2.148,48 |
| ABDUL JABBAR OMAR ALSALEH [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 15915 Prot. 336991 del 22/11/2022 | dal 07/11/2022 al 30/09/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ECONOMETRICS | € 2.148,48 |
| ABDUL JABBAR OMAR ALSALEH [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 11645 Prot. 230688 del 03/10/2022 | dal 19/09/2022 al 30/09/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | STATISTICS FOR HEALTHCARE | € 2.148,48 |
| ABDUL JABBAR OMAR ALSALEH [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 11643 Prot. 230686 del 03/10/2022 | dal 19/09/2022 al 30/09/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | FUNDAMENTALS OF STATISTICS FOR HEALTHCARE | € 2.148,48 |
| RICCARDO OMENTI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 2778 Prot. 50281 del 26/02/2023 | dal 17/04/2023 al 27/05/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | BIOSTATISTICS | € 400,00 |
| RICCARDO ONESTI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 2707 Prot. 50210 del 26/02/2023 | dal 15/09/2022 al 21/12/2022 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | BIOREACTORS AND DOWNSTREAM PROCESSES M | € 840,00 |
| BIAGIO OPPI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 12884 Prot. 232118 del 03/10/2022 | dal 19/09/2022 al 30/09/2023 | Contratto su insegnamenti ufficiali | COMUNICAZIONE D'IMPRESA (1) | € 1.800,00 |
Menu
- Home
- Ateneo Apri sottomenu Ateneo
-
Studiare
Apri sottomenu Studiare
- Guida alla scelta del corso
- Lauree e lauree magistrali a ciclo unico
- Lauree magistrali
- Insegnamenti, competenze trasversali, MOOCs
- Dottorati, master, specializzazione e formazione avanzata
- Borse di studio e agevolazioni
- Esperienze internazionali all'estero e all'Unibo
- Iscrizioni, tasse e altre procedure
- Dallo studio al lavoro
- Vivere l'università e la città
- Ricerca Apri sottomenu Ricerca
- Con società e impresa Apri sottomenu Con società e impresa
- News Apri sottomenu News
- Eventi
- Contenuti per te Apri sottomenu