Nome e Cognome | Estremi atto di conferimento | Durata dell'incarico | Tipologia | Materia | Compenso lordo |
---|---|---|---|---|---|
VERONICA IRENE CIONI [CV - Altri incarichi] | Rep. 11119 Prot. 300719 del 25/11/2021 | dal 29/09/2021 al 21/05/2022 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | INTERPRETAZIONE DALL'ITALIANO IN INGLESE (LINGUA B) II | € 840,00 |
VERONICA IRENE CIONI [CV - Altri incarichi] | Rep. 902 Prot. 18668 del 20/01/2022 | dal 13/10/2021 al 21/05/2022 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | TUTORATO DI INTERPRETAZIONE LINGUA INGLESE | € 1.120,00 |
VERONICA IRENE CIONI [CV - Altri incarichi] | Rep. 11149 Prot. 300752 del 25/11/2021 | dal 21/02/2022 al 29/09/2022 | Contratto su moduli didattici | INTERPRETAZIONE DALL'ITALIANO IN INGLESE (LINGUA B) I | € 2.693,94 |
MICHELE CIOTTI [CV - Altri incarichi] | Rep. 3703 Prot. 55330 del 08/03/2022 | dal 21/02/2022 al 30/09/2022 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | SISTEMI INTEGRATI DI LAVORAZIONE M | € 560,00 |
MARIASOLE CIPOLLETTA [CV - Altri incarichi] | Rep. 3679 Prot. 55304 del 08/03/2022 | dal 21/02/2022 al 30/09/2022 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ECOLOGIA INDUSTRIALE E SVILUPPO SOSTENIBILE M | € 840,00 |
MARIASOLE CIPOLLETTA [CV - Altri incarichi] | Rep. 10993 Prot. 300479 del 25/11/2021 | dal 07/10/2021 al 30/09/2022 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | DESIGN OF OFFSHORE PROCESSES | € 840,00 |
MARIALUISA CIPRIANI [CV - Altri incarichi] | Rep. 8583 Prot. 249544 del 11/10/2021 | dal 20/09/2021 al 30/09/2022 | Contratto su insegnamenti ufficiali | URBANISTICA | € 5.400,00 |
MICHELE CIRCELLI [CV - Altri incarichi] | Rep. 8542 Prot. 249475 del 11/10/2021 | dal 22/09/2021 al 30/09/2022 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ANALISI MATEMATICA T | € 840,00 |
MARIAPAOLA CIRELLI [CV - Altri incarichi] | Rep. 11052 Prot. 300541 del 25/11/2021 | dal 11/11/2021 al 16/09/2022 | Contratto su insegnamenti ufficiali | LABORATORIO DI INFORMATICA | € 1.080,00 |
MARIAPAOLA CIRELLI [CV - Altri incarichi] | Rep. 5518 Prot. 131767 del 16/05/2023 | dal 20/10/2022 al 31/07/2023 | Contratto su insegnamenti ufficiali | T.I.C. | € 4.125,00 |
FIORELA CIROKU [CV - Altri incarichi] | Rep. 11046 Prot. 300534 del 25/11/2021 | dal 20/09/2021 al 17/12/2021 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | INGEGNERIA DEL SOFTWARE | € 936,36 |
MARCO CIRRINCIONE [CV - Altri incarichi] | Rep. 7383 Prot. 234742 del 24/09/2021 | dal 01/10/2021 al 21/01/2022 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ANALISI DEI MEDICINALI I | € 560,00 |
MARCO CIRRINCIONE [CV - Altri incarichi] | Rep. 4769 Prot. 75712 del 05/04/2022 | dal 01/03/2022 al 17/06/2022 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ANALISI DEI FITODERIVATI II | € 280,00 |
MARCO CIRRINCIONE [CV - Altri incarichi] | Rep. 7355 Prot. 234714 del 24/09/2021 | dal 01/03/2022 al 17/06/2022 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ANALISI CHIMICO TOSSICOLOGICA II | € 560,00 |
MARCO CIRRINCIONE [CV - Altri incarichi] | Rep. 7390 Prot. 234749 del 24/09/2021 | dal 01/03/2022 al 17/06/2022 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ANALISI CHIMICO TOSSICOLOGICA II | € 280,00 |
FILIPPO CIVILINI [CV - Altri incarichi] | Rep. 3695 Prot. 55321 del 08/03/2022 | dal 11/02/2022 al 31/10/2022 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA - BOLOGNA SECS-P/01 - 1° | € 2.121,75 |
FILIPPO CIVILINI [CV - Altri incarichi] | Rep. 3704 Prot. 55332 del 08/03/2022 | dal 03/03/2022 al 31/10/2022 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA - RAVENNA SECS-P/01 - 1° | € 1.476,00 |
MICHELE CLEMENTI [CV - Altri incarichi] | Rep. 10426 Prot. 182808 del 02/08/2022 | dal 20/09/2021 al 30/09/2022 | Contratto su insegnamenti ufficiali | LABORATORIO DI ANALISI TECNICA | € 2.700,00 |
MICHELE CLEMENTI [CV - Altri incarichi] | Rep. 10445 Prot. 182827 del 02/08/2022 | dal 20/09/2021 al 30/09/2022 | Contratto su insegnamenti ufficiali | LABORATORIO DI TRADING GAME | € 2.700,00 |
ROBERTO COBIANCHI [CV - Altri incarichi] | Rep. 7360 Prot. 234719 del 24/09/2021 | dal 20/09/2021 al 30/09/2022 | Contratto su insegnamenti ufficiali | TEORIA E TECNICA DEI MEDIA DIGITALI (1) (LM) | € 1.800,00 |
Menu
- Home
- Ateneo Apri sottomenu Ateneo
-
Studiare
Apri sottomenu Studiare
- Guida alla scelta del corso
- Lauree e lauree magistrali a ciclo unico
- Lauree magistrali
- Insegnamenti, competenze trasversali, MOOCs
- Dottorati, master, specializzazione e formazione avanzata
- Borse di studio e agevolazioni
- Esperienze internazionali all'estero e all'Unibo
- Iscrizioni, tasse e altre procedure
- Verso il mondo del lavoro
- Vivere l'università e la città
- Ricerca Apri sottomenu Ricerca
- Con società e impresa Apri sottomenu Con società e impresa
- Eventi e notizie
- Contenuti per te Apri sottomenu