Borse di dottorato finanziate dalla Regione Emilia-Romagna
41° ciclo - a.a. 2025/26
Nell'ambito del bando di dottorato per il 41° ciclo sono state messe a concorso 50 borse di studio finanziate dalla Regione Emilia-Romagna, di cui 9 borse nell'ambito dei progetti di formazione per la ricerca Competenze Avanzate per la Resilienza e l'Ecosostenibilità del Territorio - PR. FSE + 2021/2027 (rif pa 2024-23779/RER), e 41 borse nell'ambito dei progetti di formazione per la ricerca Alte competenze per concorrere alle sfide della transizione tecnologica, culturale, economica e sociale verso la sostenibilità PR. FSE + 2021/2027 (rif pa 2025-23878/RER).
Competenze Avanzate per la Resilienza e l'Ecosostenibilità del Territorio
| Corso di Dottorato | Tema |
| Architettura e Culture del progetto | Atlante potenziale della città storica di Bologna. Uno strumento innovativo per l’integrazione e la condivisione di conoscenze umanistiche, scientifiche e tecnologiche sulla città al fine di prevenire rischi naturali e antropici |
| Beni culturali e ambientali | Patrimonio Culturale, Ambiente e Cittadinanza consapevole. Strumenti di risk assesment e promozione di resilienza nei territori fra mare e terra |
| Lingue, Letterature e Culture Moderne: diversità e inclusione | Terra, corpo, cura: tradizioni e pratiche a confronto per una rigenerazione |
| PUBLIC-GOMAP (P-GOMAP) |
Governance Inclusiva e Resilienza Finanziaria delle Aree Rurali e Periurbane (Inclusive governance and financial resilience of rural and peri-urban areas: Enhancing social participation and local services to tackle climate change Challenges) |
| Scienze e Tecnologie Aerospaziali | ITA Tecnologie per migliorare il puntamento di piattaforme aeree/satellitari per monitoraggio ambientale e prevenzione degli eventi naturali |
| Scienze Giuridiche | Strumenti giuridici per il superamento delle discipline straordinarie e la costruzione di un sistema ordinario dopo il verificarsi di eventi calamitosi |
| Scienze Mediche Generali e Scienze dei Servizi | Cambiamento climatico, migrazione e genere: il ruolo delle tecnologie inclusive nella prevenzione e nel contrasto della violenza sulle donne |
| Scienze Veterinarie | Sorveglianza e diagnosi avanzata delle malattie branchiali nei pesci allevati a sostegno della Blue Growth in uno scenario di cambiamenti climatici |
| Sport. Salute e benessere | Fioriture di cianobatteri nel mare antistante il lago di Averno come indicatori di adattamento al cambiamento climatico: studi di monitoraggio di sicurezza e comprensione dei meccanismi cellulari e molecolari di tossicità di cianotossine su colture di cellule di diversa derivazione |
Alte competenze per concorrere alle sfide della transizione tecnologica, culturale, economica e sociale verso la sostenibilità
| Corso di Dottorato | Tema |
| Architettura e Culture del Progetto | L’architettura e le culture del progetto per la transizione ecologica |
| Arti, Storia, Società |
Progettazione, implementazione e analisi di agenti virtuali conversazionali tridimensionali e realistici nel contesto delle arti e della società; (Design, implementation, and analysis of three-dimensional and realistic conversational virtual agents in the arts and society) |
| Automotive Engineering for Intelligent mobility | Sviluppo di metodologie avanzate di testing, modellazione orientata al controllo, diagnostica e prognostica per powertrain sostenibili |
| Automotive Engineering for Intelligent mobility | Sviluppo di veicoli e sistemi di propulsione innovativi ad elevata efficienza |
| Chimica | Sviluppo di strategie spettroscopiche e di machine learning per l'identificazione e caratterizzazione di microplastiche in matrici ambientali complesse. |
| Chimica Industriale | Sviluppo di materiali emissivi polimerici e ibridi per applicazioni in nano-fotonica |
| Diritto Europeo | La sorveglianza elettronica nel Diritto europeo - Electronic Surveillance in European Law. |
| Electronics, Telecommunications, and Information Technologies Engineering (ET-IT) | Reti di Telecomunicazioni Fluide e Intelligenza Artificiale per la Transizione Digitale: Programmabilità e Orchestrazione Dinamica tra Infrastrutture Edge e Cloud |
| Fisica |
ITA: Esplorazione dell’Axiverse della Teoria delle Stringhe tramite l’Intelligenza Artificiale; |
| Future earth, climate change and societal challenges | Resilienza e capacità di adattamento agli impatti del cambiamento climatico lungo il litorale dell’Emilia-Romagna / Resilience potential and adaptive capacity along the Emilia-Romagna coast under climate change impacts |
| Future earth, climate change and societal challenges | Environmental data in descriptive and predictive models of vector-borne diseases |
| Ingegneria Biomedica, Elettrica e dei Sistemi |
Synchronized measurements and digital twin for diagnostics in electric power networks; |
| Ingegneria Biomedica, Elettrica e dei Sistemi | Integrazione di tecniche di Artificial Intelligence e di Robotica per il settore manufatturiero; Integration of Artificial Intelligence and Robotics techniques for manufacturing |
| Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali | Applicazione del calcolo parallelo ai Gemelli Digitali della Mobilità / Application of parallel computing to Mobility Digital Twins |
| Law, Science and Technology | Contrattare l'algoritmo: l'intelligenza artificiale nella prospettiva della tutela collettiva;
Bargaining over the algorithm: Artificial intelligence from the perspective of labour protection |
| Lingue, Letterature e Culture Moderne: Diversità e Inclusione | Lingua, mediazione culturale e transizione digitale nel patrimonio museale: strategie per una fruizione inclusiva e sostenibile |
| Meccanica e Scienze Avanzate dell'Ingegneria | Sviluppo e integrazione di tecnologie avanzate a basso impatto sull’ambiente |
| Nanoscienze per la medicina e per l'ambiente | Ingegneria cristallina di materiali molecolari per applicazioni antimicrobiche e farmaceutiche: dai cocristalli e complessi alle soluzioni solide |
| Oncologia, Ematologia e Patologia | Microangiopatie trombotiche: diagnosi e cura della sindrome emolitico uremica |
| Patrimonio culturale nell'ecosistema digitale | Verso l'Index Humbertinus: collezione digitale degli scritti effimeri di Umberto Eco (1953-2016) e filologia d'autore |
| Philosophy, Science, Cognition and Semiotics | Forme, modi e pratiche dell’inclusione |
| Psychology |
Transizioni economiche e sociali: La prospettiva psicologica |
| Scienze Biomediche e Neuromotorie | Analisi multimodale della funzione sensorimotoria attraverso tecnologie Digitali e AI |
| Scienze Biomediche e Neuromotorie | Terapia chemo/optogenetica delle apnee ostruttive del sonno con rilevazione multimodale di diversi parametri biologici per il monitoraggio dello stato di salute: studio in un modello murino |
| Drug Discovery | Prendere di mira i mitocondri per trattare le malattie rare; Targeting mitochondria for rare diseases |
| Scienze Cardio Nefro Toraciche | Impact of Climate Change and Air Pollution on Myocardial Infarction Risk Factors and Incidence |
| Scienze Cardio Nefro Toraciche | Fattori morfologici predittivi di sviluppo di dissezione aortica |
| Scienze chirurgiche e tecnologie innovative | Sviluppo di un modello predittivo per l'insorgenza di reazioni avverse cutanee a terapia oncologica: analisi dei parametri istologici, immunoistochimici, molecolari e di farmacovigilanza |
| Scienze chirurgiche e tecnologie innovative | Sviluppo di strategie molecolari per la rigenerazione cardiaca |
| Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente | Ruolo degli stretti sul clima, produzione di organismi carbonatici e distribuzione dei sedimenti / Role of marine gateway and straits on climate, and carbonate factory and sediment distribution |
| Scienze e Tecnologie Agrarie, Ambientali e Alimentari | Sistemi agrari rigenerativi per la transizione ecologica: modelli circolari integrati per il clima e la tutela delle risorse naturali |
| Scienze e Tecnologie Agrarie, Ambientali e Alimentari | La transizione digitale come leva per l’innovazione sostenibile nei sistemi agro-alimentari |
| Scienze Giuridiche | I giuristi e la città di Bologna. Contributi a un repertorio open access (sec. XVI-XX)e valutazione del ruolo dei giuristi nel rapporto con la città in Età Moderna e Contemporanea |
| Scienze Mediche Generali e Scienze dei Servizi | Sviluppo e ottimizzazione di strategie eco sostenibili per la diminuzione dell’impatto ambientale di strumenti, laboratori di ricerca e interventi sanitari Development and optimization of eco-sustainable strategies for reducing the environmental impact of instruments, research laboratories and health interventions |
| Scienze pedagogiche | Educazione trasformativa per una sostenibilità radicata nei territori |
| Scienze Storiche e Archeologiche. Memoria, Civiltà e Patrimonio | Patrimonio culturale e sostenibilità: promuovere lo sviluppo inclusivo e l'innovazione attraverso lo studio degli ecosistemi, delle strategie di produzione alimentare e dei cambiamenti climatici in termini di risposta delle società alle crisi sistemiche dall’antichità al tempo presente. |
| Scienze Veterinarie | Studio degli effetti protettivi di fitoestratti nel danno vascolare indotto da stress ipossico in colture primarie 2D e 3D di suino in ottica traslazionale |
| Sociologia e Ricerca Sociale |
Trasformazioni economiche e sociali nella crisi ecologica. |
| Sport, Salute e Benessere | Il Fascicolo Sanitario Elettronico dell’Atleta |
| Storie, culture e politche del golbale | Dinamiche della transizione sociale nei contesti di post-crisi |
| Traduzione, Interpretazione, Interculturalità | Il trattamento dei concetti culturali locali da parte dei Large Language Model (LLM) e l’impatto sociale dell’intelligenza artificiale pervasiva |
40° ciclo - a.a. 2024/25
Nell'ambito del bando di dottorato per il 40° ciclo sono state messe a concorso 29 borse di studio finanziate dalla Regione Emilia-Romagna, di cui 23 borse nell'ambito dei progetti di formazione per la ricerca Territorio: Transizione tecnologica, culturale, economica e sociale verso la sostenibilità - PR. FSE + 2021/2027 (rif pa 2023-20955/RER), e 6 borse nell'ambito dei progetti di formazione per la ricerca Sostenibilità e resilienza della società, delle comunità e dei territori PR. FSE + 2021/2027 (rif pa 2023-19910/RER).
| Corso di dottorato | Tema ITA |
| Psychology | Risorse psicologiche nella gestione delle transizioni |
| Economics | Scelte economiche in un contesto di scarsità delle risorse ambientali, culturali e socioeconomiche |
| Philosophy, Science, Cognition, and Semiotics (PSCS) | Cronache dalla crisi climatica |
| Culture letterarie e filologiche | L’identità culturale della regione Emilia Romagna tra tradizioni culturali e nuove tecnologie |
| Arti, Storia, Società | SplaSH: Storytelling per la Sostenibilità dell’Habitat |
| Scienze Pedagogiche | Strumenti educativo-formativi per la transizione sociale: promuovere l’inclusione e valorizzare le diversità attraverso la formazione continua e l’educazione permanente |
| Political and social sciences | Sostenibilità e welfare |
| Beni Culturali e Ambientali | Il patrimonio culturale e ambientale nel contesto della transizione ecologica. Storia, metodi e prospettive per un restauro sostenibile |
| Scienze Giuridiche | ALMA MATER MAGISTRORUM. Per un repertorio digitalizzato e open access dei docenti nell’Università di Bologna (sec. XII-XX) |
| Traduzione, Interpretazione e Interculturalità | Comunicare la Transizione ecologica: Eco-emozioni, pratiche discorsive, storytelling e cittadinanza ecologica per affrontare le sfide del cambiamento climatico |
| Political and social sciences | Sostenibilità e welfare |
| Economics | Scelte economiche in un contesto di scarsità delle risorse ambientali, culturali e socioeconomiche |
| Public Governance, Management and Policy | Statistica per la sostenibilità del Territorio |
| Lingue, Letterature e Culture Moderne: diversità e inclusione | Patrimonio culturale e naturale tra locale e globale: testi, contesti, e discorsi. Nuove strategie per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale regionale |
| Management | Pratiche manageriali ed organizzative per una gestione sostenibile ed inclusiva dell’utilizzo dei dati, dell’implementazione di nuove tecnologie, e dei cambiamenti nella forza lavoro |
| Sociologia e ricerca sociale | La transizione ambientale verso la sostenibilità in Emilia-Romagna: un'analisi sociologica |
| Diritto europeo | Diritto dell’Unione europea, competitività e innovazione |
| Patrimonio culturale nell’ecosistema digitale - Cultural heritage in the digital ecosystem | Strategie e metodi per l’avanzamento di conoscenza sugli oggetti digitali del patrimonio culturale materiale e immateriale della regione ER attraverso metodologie computazionali |
| Management | Pratiche manageriali ed organizzative per una gestione sostenibile ed inclusiva dell’utilizzo dei dati, dell’implementazione di nuove tecnologie, e dei cambiamenti nella forza lavoro |
| Economics | Scelte economiche in un contesto di scarsità delle risorse ambientali, culturali e socioeconomiche |
| Scienze storiche e archeologiche. Memoria, civiltà e patrimonio | Archivi e valorizzazione del patrimonio culturale attraverso le digital humanities: l’apporto della modernistica |
| Storie, culture e politiche del globale | Coabitazioni possibili: compatibilità e sinergie fra politiche di tutela ambientale e pratiche antropiche in Emilia-Romagna. |
| Political and social sciences | Cambiamento climatico e conseguenze sociopolitiche |
| Philosophy, Science, Cognition, and Semiotics (PSCS) | Educazione alla cittadinanza globale e formazione degli insegnanti Triennale |
| Political and social sciences | Cambiamento climatico e conseguenze sociopolitiche |
| Scienze Pedagogiche | Fondamenti teorici dell’educazione allo sviluppo sostenibile. Il ruolo del corpo nei processi di apprendimento alla sostenibilità |
| Management | Strategie e politiche per la crescita degli ecosistemi dell’innovazione circolare e sostenibile |
| Economics | Cambiamento climatico e scelte economiche |
39° ciclo - a.a. 2023/24
Nell'ambito del bando di dottorato per il 39° ciclo sono state messe a concorso 11 borse di studio finanziate dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito dei progetti di formazione per la ricerca Territorio: Transizione tecnologica, culturale, economica e sociale verso la sostenibilità - PR FSE+ 2021/2027.
Corso di dottorato |
Tema di ricerca |
| Data Science and Computation | Sistemi di Intelligenza Artificiale e Machine Learning a supporto delle reti 6G |
| Economics | Strategie comportamentali per l’economia circolare |
| Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali | Sicurezza e sostenibilità delle tecnologie basate sull’utilizzo di idrogeno nelle strategie di decarbonizzazione dell’industria di processi |
| Law, Science and Technology | La legislazione e le policy basate sui dati mediante l’eParticipation: sfide tecniche, etiche e legali |
| Management | Organizzare e gestire la transizione digitale nelle industrie creative |
| Meccanica e Scienze Avanzate dell’Ingegneria (DIMSAI) | Integrazione di fonti energetiche rinnovabili per la climatizzazione degli edifici: aspetti innovativi di sistemi a bassa entalpia |
| Oncologia, Ematologia e Patologia | Attività biologica di componenti isolate da scarti della filiera agroalimentare |
| Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente | Impatti cumulativi sull'isolamento delle popolazioni di fauna selvatica e promozione della connettività in Emilia-Romagna |
| Scienze e Tecnologie della Salute | Monitoraggio remote in pazienti con scompenso cardiaco avanzato: tecnologie a confronto |
| Scienze Politiche e Sociali | Making circularity work. Attori, strumenti e soluzioni di policy per l’economia circolare |
| Tecnologie innovative e uso sostenibile delle risorse di pesca e biologiche del Mediterraneo (FishMed-PhD) | Strategie di resilienza di organismi marini calcificanti a diverse condizioni ambientali: fondamenti e applicazioni tecnologiche |
37° ciclo - a.a. 2021/22
Il secondo e il terzo anno delle 9 borse di studio assegnate con bando di dottorato per il 37° ciclo sono stati finanziati dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito dei progetti di formazione per la ricerca Territorio: Transizione tecnologica, culturale, economica e sociale verso la sostenibilità - PR FSE+ 2021/2027.
Corso di dottorato |
Tema ITA |
| Biomedical, electrical and system engineering - IBES | Smart Innovation Farm: Big Data for an intelligent orchard |
| Computer science and Engineering | Modelli di simulazione multiscala per lo studio della mobilità |
| Diritto Europeo | L’impiego dei big data nel settore sanitario: innovazione, salute, benessere e sicurezza |
| Health&Technology | Utilizzo e riutilizzo di Big Biomedical Multi-Omics Data (genomici, di imaging medico e istopatologico )per coadiuvare e ottimizzare le decisioni cliniche |
| Ingegneria e tecnologia dell'informazione per il monitoraggio strutturale e ambientale e la gestione dei rischi — EIT4SEMM | Gestione dello stato di conservazione di strutture e infrastrutture civili tramite l'uso integrato di BIM e monitoraggio basato su metodi di analisi di big data |
| Innovative technologies and sustainable use of Mediterranean Sea fisheries and biological resources (FishMed-PhD) | Sviluppo di una BioBanca per mitili e vongole dell’Adriatico: un approccio biologico integrato per il miglioramento delle pratiche della molluschicoltura |
| Management | Dai marketing analytics agli innovation analytics: il ruolo dei Big Data nel supportare le decisioni di innovazione ed il lancio di nuovi prodotti e servizi |
| Meccanica e Scienze Avanzate dell’Ingegneria (DIMSAI) | Big Data e tecnologie 4.0 per la progettazione e gestione di smart supply chain, integrate, sostenibili e resilienti |
| Salute, sicurezza e sistemi del verde | Big data e “healthy cities”: sinergia tra stili di vita sani e sicuri, sistemi del verde e rigenerazione di contesti urbani |
| Scienze biotecnologiche, biocomputazionali, farmaceutiche e farmacologiche (B2F2) | BD4AP: BIG Data for Alzheimer’s disease Polypharmacology |
| Traduzione, Interpretazione, Interculturalità | DL4AMI - Deep Learning models for Automatic Misogyny Identification |
36° e 37° ciclo
Le borse finanziate dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito dell' iniziativa Alte Competenze - FSE sono pubblicate alla pagina Fondo Sociale Europeo.
Borse finanziate dalla Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna
Fondazione Carisbo è una Fondazione di diritto privato a base associativa senza fini di lucro che persegue finalità di utilità sociale e di promozione dello sviluppo locale del territorio di riferimento, con interventi nei settori privilegiati della ricerca scientifica, istruzione e formazione, arte, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, sviluppo economico e assistenza anche in ambito sanitario.
A partire dal 36° ciclo, attraverso il progetto Dottorato di ricerca, la Fondazione ha erogato all’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna contributi mirati al rafforzamento dei corsi di dottorato del nostro Ateneo in ambiti strategici per il territorio.
38° Ciclo - a.a. 2022/23
Corso di dottorato |
Tema di ricerca |
| Architettura e Culture del Progetto | Criteri e metodi per una riqualificazione consapevole del patrimonio edilizio del Novecento |
| Architettura e Culture del Progetto | Innovative solutions to improve the liveability of urban built environment |
| Beni Culturali e Ambientali | L’ebraismo italiano fra Medioevo ed Età Moderna alla luce dei suoi manoscritti |
| Oncologia, Ematologia e Patologia | Idrogeno-terapia in oncologia: studio pilota di fattibilità/efficacia della somministrazione percutanea mediante dispositivo medicale Hy-MED in volontari sani e valutazione dell’efficacia nella prevenzione o nel recupero di tossicità indotta da chemioterapia a base di cisplatino in pazienti con neoplasie varie |
| Oncologia, Ematologia e Patologia | Virus-like-particle (VLP) based cancer vaccines: mechanisms of action and novel target antigens |
| Scienze Chirurgiche e Tecnologie Innovative | Modulazione cognitiva, emozionale e sociale del dolore post-chirurgico |
| Scienze Mediche Generali e Scienze dei Servizi | Meccanismi molecolari di adattamento alle terapie antimetaboliche e convenzionali nel carcinoma ovarico |
| Scienze Mediche Generali e Scienze dei Servizi | Studio di una valutazione del rischio cardiovascolare basata sulle tecniche ecografiche nella prevenzione primaria e secondaria |
37° Ciclo - a.a. 2021/22
Corso di dottorato |
Tema di ricerca |
| Ingegneria Biomedica, Elettrica e dei Sistemi | Metodologie di analisi e progetto di dispositivi a plasmi freddi per applicazioni industriali e biomedicali |
| Psychology | Supporting early development in preterm infants: the role of vocal qualities and emotional co-regulation in dyadic interactions |
| Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente | Sviluppo di algoritmi di Intelligenza Artificiale per la previsione dei fenomeni franosi in Emilia-Romagna |
| Scienze Statistiche | Modelling heterogeneity in human gut microbiome: a clustering-based perspective |
| Scienze Veterinarie | Predizione a lungo termine e prevenzione di rischi emergenti per la sicurezza degli alimenti e per la salute e il benessere degli animali e dell’uomo attraverso un miglioramento dei sistemi di tracciamento genomici e l’analisi integrata di big data |
36° Ciclo - a.a. 2020/21
Corso di dottorato |
Tema di ricerca |
| Architettura e Culture del Progetto | The Infra-ordinary of Home: A Perecquian Study of Temporary Living. The cases of student bedrooms in Bologna and Copenhagen |
| Culture letterarie e filologiche |
Ideazione di un modello per il riconoscimento automatico delle strutture verbali |
| Economics | Crime perception and populism: evidence from individual data |
| Law, Science and Technology | Ethical, legal and implementation aspects of biobanks – A theoretical and practical study |
| Matematica | |
| Oncologia, Ematologia e Patologia | Liquid biopsy approaches in cancer management |
| Philosophy, Science, Cognition, and Semiotics (PSCS) | Narrazioni del Covid |