MINOR
Primo Anno di Corso
1) Crediti curriculari (18 CFU)
1.1) Tabella A- Competenze di tipo ingegneristico (6 - 12 CFU)
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
93913 | BIOELECTROMAGNETISM | 1 | D | ING-INF/02 | 6 |
07941 | CAMPI ELETTROMAGNETICI | 1 | D | ING-INF/02 | 9 |
69774 | COMUNICAZIONI DIGITALI E INTERNET | 1 | D | ING-INF/03 | 12 |
72801 | DINAMICA DELLE STRUTTURE M | 1 | D | ICAR/08 | 6 |
30569 | ELABORAZIONE DEI SEGNALI | 1 | D | ING-INF/03 | 9 |
34984 | ELABORAZIONE NUMERICA DEI SEGNALI LM | 1 | D | ING-INF/03 | 6 |
31593 | FONDAMENTI DI INFRASTRUTTURE IDRAULICHE T | 1 | D | ICAR/02 | 6 |
72521 | INSTRADAMENTO E TRASPORTO IN INTERNET | 1 | D | ING-INF/03 | 6 |
93914 | LABORATORY OF WEARABLE SENSORS AND MOBILE HEALTH | 1 | D | ING-INF/06 | 6 |
96101 | ORGANIZATION, TEAMS AND DIGITAL LEADERSHIP | 1 | D | SECS-P/10 | 6 |
81615 | PERVASIVE COMPUTING | 1 | D | ING-INF/05 | 6 |
92869 | ROAD INFRASTRUCTURE SUSTAINABLE AND SAFE MANAGEMENT | 1 | D | ICAR/04 | 6 |
34987 | SENSORI E ATTUATORI LM | 1 | D | ING-INF/01 | 6 |
72879 | SISTEMI IDRAULICI URBANI M | 1 | D | ICAR/02 | 6 |
72529 | SMART CITY E TECNOLOGIE MOBILI | 1 | D | ING-INF/05 | 6 |
72785 | STRUCTURAL SAFETY | 1 | D | ICAR/09 | 6 |
92867 | SURVEY AND MONITORING OF TRANSPORT INFRASTRUCTURES | 1 | D | ICAR/06 | 6 |
92868 | TRANSPORT SYSTEM DESIGN AND PLANNING | 1 | D | ICAR/05 | 6 |
86582 | BUILDING INFORMATION MODELING | 2 | D | ICAR/17 | 6 |
95628 | BUSINESS MODELS | 2 | D | SECS-P/10 | 6 |
93470 | CYBERSECURITY | 2 | D | ING-INF/05 | 6 |
72800 | DIAGNOSTICA E SPERIMENTAZIONE DELLE STRUTTURE M | 2 | D | ICAR/09 | 6 |
90390 | ELABORAZIONE STATISTICA DEI SEGNALI M | 2 | D | ING-INF/01 | 6 |
30993 | ELEMENTI DI TECNICA DELLE COSTRUZIONI T | 2 | D | ICAR/09 | 6 |
95941 | GEOTECHNICAL ENGINEERING FOR LAND PROTECTION | 2 | D | ICAR/07 | 6 |
92991 | LEARNING AND ESTIMATION OF DYNAMICAL SYSTEMS M | 2 | D | ING-INF/04 | 6 |
95631 | MACHINE LEARNING AND DATA MINING - non attivo per l'anno 2021/2022 | 2 | B | ING-INF/05 | 6 |
29686 | MECCANICA DEI FLUIDI T | 2 | D | ICAR/01 | 6 |
95638 | OPERATIONAL ANALYTICS - non attivo per l'anno 2021/2022 | 2 | B | ING-INF/05 | 6 |
72860 | PROGETTAZIONE DEI SISTEMI DI TRASPORTO M | 2 | D | ICAR/05 | 6 |
73435 | PROJECT MANAGEMENT | 2 | D | ING-INF/05 | 6 |
72748 | SUSTAINABILITY IN CONSTRUCTION | 2 | D | ICAR/09 | 6 |
85738 | ADVANCED AUTOMOTIVE SENSORS M | P | D | ING-INF/07 | 6 |
1.1.1 Tabella D - Competenze trasversali (massimo 6 CFU)
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|---|
73387 | CREATIVITY AND INNOVATION M | 2 | D | 3 | |
94136 | CRITICAL THINKING - ARGOMENTAZIONE E PENSIERO CRITICO | 2 | D | 6 | |
94119 | EMPLOYABILITY: COME PRESENTARSI NEL MONDO DEL LAVORO LM | 2 | D | 3 | |
86716 | IMPRENDITORIALITA' - BOLOGNA | 2 | D | 3 | |
94121 | INTRODUZIONE AL PROJECT MANAGEMENT E ALLE SOFT SKILL - L | 2 | D | 3 | |
81799 | PROJECT MANAGEMENT AND SOFT SKILLS M | 2 | D | 3 |
1.2) Tabella B - Attività affini e integrative (6 CFU)
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
72521 | INSTRADAMENTO E TRASPORTO IN INTERNET | 1 | D | ING-INF/03 | 6 |
81615 | PERVASIVE COMPUTING | 1 | B | ING-INF/05 | 6 |
72529 | SMART CITY E TECNOLOGIE MOBILI | 1 | B | ING-INF/05 | 6 |
93470 | CYBERSECURITY | 2 | B | ING-INF/05 | 6 |
95631 | MACHINE LEARNING AND DATA MINING - non attivo per l'anno 2021/2022 | 2 | B | ING-INF/05 | 6 |
95638 | OPERATIONAL ANALYTICS - non attivo per l'anno 2021/2022 | 2 | B | ING-INF/05 | 6 |
73435 | PROJECT MANAGEMENT | 2 | B | ING-INF/05 | 6 |
94025 | RETI WIRELESS PER L'INTERNET-OF-THINGS LM | 2 | C | ING-INF/03 | 6 |
35114 | SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONI LM | 2 | C | ING-INF/03 | 6 |
2) Tabella C - Attività di design thinking (12 CFU)
Da frequentare e sostenere dopo il conseguimento del titolo di laurea magistrale.
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|---|
98213 | SMART CITY INFRASTRUCTURES (C.I.) | 2 | D | ||
98214 INTELLIGENT CYBER-PHYSICAL SYSTEMS | 2 | D | 6 | ||
98215 SMART CITIES CIVIL INFRASTRUCTURES | 2 | D | 6 | ||
98216 | SMART COMMUNICATION INFRASTRUCTURES (C.I.) | 2 | D | ||
98217 5G INTELLIGENT NETWORKS AND SYSTEMS | 2 | D | 6 | ||
98218 PROGRAMMABLE NETWORKS | 2 | D | 6 | ||
98210 | SMART MONITORING OF CIVIL INFRASTRUCTURES (C.I.) | 2 | D | ||
98261 ADVANCED MONITORING FOR CIVIL ENGINEERING APPLICATIONS | 2 | D | 6 | ||
98212 TECHNOLOGIES FOR MONITORING OF INFRASTRUCTURES | 2 | D | 6 |