Piano didattico per studenti immatricolati nell'a.a. 2018-19
Primo Anno di Corso
Attività formative obbligatorie
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
87832 | SKIN PHOTOPROTECTION AND COSMETICS PHOTODEGRADATION | 1 | CHIM/03 | 6 |
87829 | BIO - AND NANOMATERIALS C.I. | 1 | ||
87830 BIOMATERIALS | 1 | CHIM/03 | 6 | |
87831 NANOMATERIALS | 2 | CHIM/02 | 6 | |
88167 | SKIN AND SKIN ANNEXES ANATOMY AND PHYSIOLOGY C.I. | 1 | ||
88168 SKIN AND SKIN ANNEXES ANATOMY | 1 | BIO/16 | 3 | |
88169 SKIN AND SKIN ANNEXES PHYSIOLOGY | 1 | BIO/09 | 3 | |
87828 | CHEMISTRY OF COSMETICS AND TOILETRIES | 2 | CHIM/06 | 6 |
87816 | NATURAL PRODUCTS, AROMAS AND FRAGRANCES CHEMISTRY | 2 | CHIM/06 | 6 |
87819 | COSMETICS INGREDIENTS ANALYSIS AND QUALITY ASSURANCE | E | CHIM/01 | 12 |
88420 | MICROBIOLOGY, SKIN DISEASES AND APPLIED BIOCHEMISTRY C.I. | E | ||
87818 APPLIED BIOCHEMISTRY | E | BIO/10 | 6 | |
84351 MICROBIOLOGY | 2 | MED/07 | 3 | |
88419 SKIN DISEASES | 2 | MED/35 | 3 |
Secondo Anno di Corso
Attività formative obbligatorie
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
87833 | BIOACTIVE COMPOUNDS IN COSMETICS - non attivo per l'anno 2018/2019 | 1 | CHIM/08 | 6 |
87835 | COSMETIC FORMULATIONS ANALYSIS AND QUALITY CONTROL | 1 | CHIM/08 | 6 |
87836 | COSMETICS TECHNOLOGY AND INDUSTRIAL PRODUCTION - non attivo per l'anno 2018/2019 | 1 | CHIM/09 | 6 |
87834 | COSMETICS TOXICOLOGY AND EFFICACY EVALUATION - non attivo per l'anno 2018/2019 | 1 | BIO/14 | 6 |
86301 | FINAL EXAMINATION - non attivo per l'anno 2018/2019 | 1 | 4 | |
82522 | INTERNSHIP - non attivo per l'anno 2018/2019 | 1 | 4 | |
37494 | PROJECT - non attivo per l'anno 2018/2019 | 1 | 20 |