- Piano di studio per studenti immatricolati nell'A.A. 2017/2018
- Piano di studio per studenti immatricolati nell'A.A. 2016/2017
- Piano di studio per studenti immatricolati nell'A.A. 2015/2016
Piano di studio per studenti immatricolati nell'A.A. 2016/2017
Primo Anno di Corso
Attività Formative Obbligatorie
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
00088 | CHIMICA | 1 | A | CHIM/03 | 8 |
08234 | ELEMENTI DI MATEMATICA | 1 | A | MAT/03 | 6 |
65872 | PRINCIPI DI ECONOMIA | 1 | B | AGR/01 | 6 |
27300 | BIOLOGIA VEGETALE E GENETICA AGRARIA (C.I.) | 2 | |||
69173 ELEMENTI DI BIOLOGIA VEGETALE | 2 | A | BIO/01 | 6 | |
69174 ELEMENTI DI GENETICA AGRARIA E MIGLIORAMENTO GENETICO | 2 | A | AGR/07 | 6 | |
65881 | ECONOMIA DELL'IMPRESA AGROINDUSTRIALE | 2 | B | AGR/01 | 6 |
65877 | STATISTICA ECONOMICA DEI SISTEMI AGROINDUSTRIALI | 2 | A | SECS-S/01 | 6 |
Attività Formative Scelte Autonomamente dallo studente. (6 - 12 CFU)
In questo Corso di Studio lo studente deve sostenere complessivamente 12 crediti nelle attività a libera scelta. Al primo anno si possono scegliere da 6 a 12 crediti. Al secondo anno sarà possibile scegliere anche l'esame INTEGRAZIONE E COOPERAZIONE NEI MERCATI AGRO-INDUSTRIALI da 6 crediti.
- Proposte dal Corso di Studio (massimo 12 CFU)
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
65879 | DIRITTO DELL'ECONOMIA AGROINDUSTRIALE | 2 | D | IUS/03 | 6 |
- Ulteriori proposte (massimo 12 CFU)
Idoneità Lingua Straniera B - 1 (6 CFU)
Per le informazioni sui contenuti, didattica e appelli consultare il sito http://www.cla.unibo.it
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|---|
26356 | IDONEITA' LINGUA FRANCESE B - 1 | 1 | E | 6 | |
26338 | IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 1 | 1 | E | 6 | |
26350 | IDONEITA' LINGUA SPAGNOLA B - 1 | 1 | E | 6 | |
26344 | IDONEITA' LINGUA TEDESCA B - 1 | 1 | E | 6 |
Secondo Anno di Corso
Attività Formative Obbligatorie
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
78283 | AGRONOMIA E ARBORICOLTURA GENERALE (C.I.) | 1 | |||
65889 AGRONOMIA GENERALE | 1 | B | AGR/02 | 6 | |
08114 ARBORICOLTURA GENERALE | 1 | B | AGR/03 | 6 | |
65887 | AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELL'IMPRESA AGRARIA E AGROINDUSTRIALE | 1 | B | AGR/01 | 6 |
08147 | CHIMICA AGRARIA | 1 | B | AGR/13 | 6 |
65885 | GESTIONE E ANALISI DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI | 1 | C | AGR/15 | 6 |
78284 | COLTIVAZIONI ERBACEE ED ARBOREE (C.I.) | 2 | |||
08115 ARBORICOLTURA SPECIALE | 2 | C | AGR/03 | 4 | |
02096 COLTIVAZIONI ERBACEE | 2 | C | AGR/02 | 4 | |
78271 | ECONOMIA DEI MERCATI NELL'AGROINDUSTRIA | 2 | B | AGR/01 | 9 |
30551 | MECCANIZZAZIONE AGRICOLA, IRRIGAZIONE E DRENAGGIO (C.I.) | 2 | |||
04227 IRRIGAZIONE E DRENAGGIO | 2 | C | AGR/08 | 4 | |
01023 TECNICA DELLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA | 2 | B | AGR/09 | 6 |
Attività Formative Scelte Autonomamente dallo studente (massimo 6 CFU)
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
78306 | INTEGRAZIONE E COOPERAZIONE NEI MERCATI AGRO-INDUSTRIALI | 2 | D | AGR/01 | 6 |
Attività formative trasversali (massimo 12 CFU)
Imprenditorialità
86716 | IMPRENDITORIALITA' - BOLOGNA | 2 | D | 3 |
Information Literacy
86697 | INFORMATION LITERACY - BOLOGNA 1 | 1 | D | 3 | |
86702 | INFORMATION LITERACY - BOLOGNA 2 | 2 | D | 3 | |
86699 | INFORMATION LITERACY - BOLOGNA 3 | 2 | D | 3 |
Le competenze trasversali per essere efficaci sul lavoro
Pensiero computazionale
86679 | PENSIERO COMPUTAZIONALE - BOLOGNA | 2 | D | 3 |
Terzo Anno di Corso
Attività Formative Obbligatorie
Si specifica che le Attività Formative compaiono come non attivate in quanto gli iscritti AA. 16/17 non hanno ancora diritto a prenderne iscrizione.
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
78273 | MARKETING NEL SISTEMA AGROINDUSTRIALE | 1 | B | AGR/01 | 9 |
27332 | POLITICA AGRARIA (C.I.) | 1 | |||
27333 POLITICA AGRARIA E SVILUPPO RURALE | 1 | B | AGR/01 | 6 | |
27334 POLITICA AGRARIA INTERNAZIONALE E COMPARATA | 1 | B | AGR/01 | 6 | |
65901 | ZOOTECNICA E COSTRUZIONI RURALI (C.I.) | 1 | |||
65903 ELEMENTI DI COSTRUZIONI RURALI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | 1 | B | AGR/10 | 6 | |
65902 ZOOTECNICA | 1 | B | AGR/17 | 6 | |
27340 | DIFESA DELLE PIANTE (C.I.) | 2 | |||
00283 ENTOMOLOGIA AGRARIA | 2 | C | AGR/11 | 5 | |
27342 PATOLOGIA VEGETALE E PATOMETRIA | 2 | B | AGR/12 | 6 | |
08260 | ESTIMO RURALE | 2 | B | AGR/01 | 6 |
Gruppo di Scelta Prova Finale (5 CFU)
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|---|
44304 | PREPARAZIONE PROVA FINALE | 1 | E | 4 | |
81355 | PREPARAZIONE PROVA FINALE ALL'ESTERO | 1 | E | 4 | |
70441 | TIROCINIO IN PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE | 1 | E | 4 | |
81354 | TIROCINIO IN PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE ALL'ESTERO | 1 | E | 4 | |
82349 | PROVA FINALE (1 CFU) | 2 | E | 1 | |
35074 | PROVA FINALE L | 2 | E | 5 |
Gruppo di Scelta Tirocinio (6 CFU)
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|---|
15349 | TIROCINIO | 2 | F | 6 | |
82351 | TIROCINIO ALL'ESTERO | 2 | F | 6 |