- Piano didattico per Studenti I anno - IMMATRICOLATI A.A. 2017/18
- Piano didattico per Studenti II anno - IMMATRICOLATI A.A. 2016/17
- Piano didattico per Studenti III anno - IMMATRICOLATI A.A. 2015/2016
Piano didattico per Studenti III anno - IMMATRICOLATI A.A. 2015/2016
Primo Anno di Corso
Attività formative obbligatorie
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
11925 | ARCHITETTURA DEGLI ELABORATORI | 1 | B | INF/01 | 6 |
66857 | LOGICA PER L'INFORMATICA | 1 | A | INF/01 | 6 |
00819 | PROGRAMMAZIONE | 1 | B | INF/01 | 12 |
58414 | ALGEBRA E GEOMETRIA | 2 | C | MAT/02 | 6 |
37635 | ALGORITMI E STRUTTURE DI DATI | 2 | A | INF/01 | 12 |
00405 | FISICA | 2 | A | FIS/01 | 6 |
00013 | ANALISI MATEMATICA | E | A | MAT/05 | 12 |
Secondo Anno di Corso
Attività formative obbligatorie
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
02023 | CALCOLO NUMERICO | 1 | C | MAT/08 | 6 |
14511 | OTTIMIZZAZIONE | 1 | B | INF/01 | 6 |
11145 | RETI DI CALCOLATORI | 1 | B | INF/01 | 12 |
04642 | CALCOLO DELLE PROBABILITA' E STATISTICA | 2 | C | MAT/06 | 6 |
41731 | TECNOLOGIE WEB | 2 | B | INF/01 | 6 |
04138 | LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE | E | B | INF/01 | 12 |
08574 | SISTEMI OPERATIVI | E | B | INF/01 | 12 |
Terzo Anno di Corso
Attività formative obbligatorie
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
10906 | BASI DI DATI | 1 | B | INF/01 | 12 |
26338 | IDONEITA' LINGUA INGLESE B - 1 | 1 | E | 3 | |
66858 | INGEGNERIA DEL SOFTWARE | 1 | B | INF/01 | 6 |
66859 | PROGETTO/TIROCINIO | 1 | F | 4 | |
35199 | PROVA FINALE | 1 | E | 5 | |
17629 | SICUREZZA | 1 | B | INF/01 | 6 |
11933 | INFORMATICA TEORICA | E | B | INF/01 | 12 |
Corsi a libera scelta dello studente
12 CFU a libera scelta tra i corsi proposti e/o tutti gli esami attivati dall'Ateneo. ATTENZIONE: NON SI DEVONO DESELEZIONARE ATTIVITA' FORMATIVE GIA' SOSTENUTE O RICONOSCIUTE. N.B. DOPO AVER COMPILATO E SALVATO IL PIANO, E' NECESSARIO FARNE UNA STAMPA!
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento | tipo ? A: di base B: caratterizzanti C: affini o integrative D: a scelta dello studente E: prova finale e conoscenza della lingua inglese S: Stage F: altre |
ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|---|
86697 | INFORMATION LITERACY - BOLOGNA 1 | 1 | D | 3 | |
86658 | LE COMPETENZE TRASVERSALI PER ESSERE EFFICACI SUL LAVORO - BOLOGNA 1 | 1 | D | 3 | |
86657 | LE COMPETENZE TRASVERSALI PER ESSERE EFFICACI SUL LAVORO - BOLOGNA 2 | 1 | D | 3 | |
37459 |
STRATEGIA AZIENDALE
Insegnamento fortemente consigliato a coloro che intendono iscriversi alla laurea magistrale in Informatica, curriculum Informatica per il Management. |
1 | D | SECS-P/07 | 8 |
86715 | DIVERSITY MANAGEMENT - BOLOGNA | 2 | D | 6 | |
86716 | IMPRENDITORIALITA' - BOLOGNA | 2 | D | 3 | |
86702 | INFORMATION LITERACY - BOLOGNA 2 | 2 | D | 3 | |
86699 | INFORMATION LITERACY - BOLOGNA 3 | 2 | D | 3 | |
86676 | LABORATORIO DELLE COMPETENZE INTERCULTURALI - BOLOGNA 1 | 2 | D | 3 | |
86677 | LABORATORIO DELLE COMPETENZE INTERCULTURALI - BOLOGNA 2 | 2 | D | 3 | |
66860 | LABORATORIO DI APPLICAZIONI MOBILI | 2 | D | INF/01 | 6 |
86807 | LABORATORIO DI LINGUA ITALIANA L1 - BOLOGNA | 2 | D | 3 | |
86673 | LE COMPETENZE TRASVERSALI PER ESSERE EFFICACI SUL LAVORO - BOLOGNA 3 | 2 | D | 3 | |
86675 | LE COMPETENZE TRASVERSALI PER ESSERE EFFICACI SUL LAVORO - BOLOGNA 4 | 2 | D | 3 | |
37925 | PROGETTO DI SISTEMI VIRTUALI | 2 | D | INF/01 | 6 |
86669 | SEMINARI DI CONSULENZA DEL LAVORO E FISCALE - BOLOGNA | 2 | D | 3 | |
86758 | SERVICE LEARNING & COMMUNITY ENGAGEMENT LAB - BOLOGNA | 2 | D | 3 | |
55200 | STORIA DELL'INFORMATICA | 2 | D | INF/01 | 6 |