| Nome e Cognome | Estremi atto di conferimento | Durata dell'incarico | Oggetto dell'incarico | Compenso lordo | Altri incarichi ?Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali |
|---|---|---|---|---|---|
| SILVIA ZANCHI [CV] | Repertorio numero 1358 del 24/03/2026 | dal 30/03/2026 al 30/03/2026 | Seminario dal Titolo “Multisensory integration in spatial navigation: Unraveling the role of the vestibular system and implications for mobility enhancement in the visually impaired”-Prof. Cuppini Cristiano | € 300,00 | Altri incarichi |
| FRANCESCA ZANIBONI [CV] | Repertorio numero 235 del 30/09/2025 | dal 01/11/2025 al 28/02/2026 | 25_79a Contratto con P.Iva_rep.235 del 30/09/2025_tutor Prof.sssa Marconato | € 8.169,93 | Altri incarichi |
| CLAUDIO ZANNONI [CV] | Repertorio numero 29/2024 del 27/03/2024 | dal 01/04/2024 al 31/03/2026 | Conferimento di Incarico gratuito di Collaborazione alla ricerca al Prof. Claudio Zannoni Professore Emerito dell’Università degli Studi di Bologna | € 0,00 | Altri incarichi |
| MATTEO ZAULI [CV] | Repertorio numero 95 del 19/12/2025 | dal 01/01/2026 al 30/01/2026 | Sviluppo Firmware per monitoraggio della catenaria con nodi accelerometrici di seconda generazione. | € 4.990,00 | Altri incarichi |
| ANGELICA ZAZZERI [CV] | Repertorio numero 42 del 04/02/2026 | dal 05/02/2026 al 06/02/2026 | Angelica Zazzeri - incarico di relatrice per la conferenza “Dire, fare, votare. Un confronto con la storiografia internazionale" - 5 e 6 febbraio 2026 - Dipartimento delle Arti - Fondi PRIN 2022 - D.D. 104/2022 CAMMARANO FULVIO -Fin. NextGenerationEU - PNRR - M4C2 - Inv. 1.1 - Cod. prog. 2022KS4TMT_001 - CUP J53D23000290006. Ref. Prof. Fulvio Cammarano | € 184,33 | Altri incarichi |
| REYHANEH ZEYNALI [CV] | Repertorio numero 47 del 28/10/2025 | dal 01/11/2025 al 28/02/2026 | messa a punto di procedure avanzate di Machine Learning su dati geomatici di diversa natura a supporto dello sviluppo di un Digital Twin urbano | € 11.000,00 | Altri incarichi |
| JIAQI ZHU [CV] | Repertorio numero 233 del 28/10/2025 | dal 01/01/2026 al 01/01/2026 | Conf.Inc. a ZHU J per convegno Building Knowledge Landscapes Across theDigital Humanities: /DH.arc and DHLab in dialogue - 5-7/11/2025 - ref.Schimmenti(TOMASI) | € 645,16 | Altri incarichi |
| FEDERICO ZINGARELLI [CV] | Repertorio numero REP. 44/2025 del 24/01/2025 | dal 01/02/2025 al 31/01/2026 | incarico d’opera professionale nell’ambito del Progetto “Analisi delle variazioni immunitarie e microambientali e correlazione con parametri clinici e di risposta in corso di terapia nei pazienti affetti da leucemia mieloide acuta” | € 15.000,00 | Altri incarichi |
Menu
- Home
- Ateneo Apri sottomenu Ateneo
-
Studiare
Apri sottomenu Studiare
- Guida alla scelta del corso
- Lauree e lauree magistrali a ciclo unico
- Lauree magistrali
- Insegnamenti, competenze trasversali, MOOCs
- Dottorati, master, specializzazione e formazione avanzata
- Borse di studio e agevolazioni
- Esperienze internazionali all'estero e all'Unibo
- Iscrizioni, tasse e altre procedure
- Dallo studio al lavoro
- Vivere l'università e la città
- Ricerca Apri sottomenu Ricerca
- Con società e impresa Apri sottomenu Con società e impresa
- News Apri sottomenu News
- Eventi
- Contenuti per te Apri sottomenu