| Nome e Cognome | Estremi atto di conferimento | Durata dell'incarico | Oggetto dell'incarico | Compenso lordo | Altri incarichi ?Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali |
|---|---|---|---|---|---|
| STEFANO MARIANI [CV] | Repertorio numero 57 del 20/05/2024 | dal 23/05/2024 al 23/05/2024 | Attività seminariale "Viaggio attraverso diversità e sostenibilità del pesce che mangiamo. Sospinti dall’elica del DNA, guidati dalla bussola dell’interdisciplinarità" del 23/05/2024 | € 276,50 | Altri incarichi |
| SENE MARIE THERESE DABA [CV] | Repertorio numero 7 del 12/02/2024 | dal 01/03/2024 al 30/06/2024 | Assess the governance issues associated to the possibility of an agroecological transition in Senegal: a political economy approach | € 8.019,36 | Altri incarichi |
| LUCA MARINELLI [CV] | Repertorio numero 15595 del 21/11/2024 | dal 04/12/2024 al 04/12/2024 | Intervento seminariale "AI and digital marketing strategy" CdL Clet | € 0,00 | Altri incarichi |
| MATTEO MARINELLO [CV] | Repertorio numero 324 del 28/10/2024 | dal 31/10/2024 al 31/10/2024 | Matteo Marinello - Incarico di relatore per la conferenza “Televisione, comicità e immaginario nazionale in "Boris", la serie” - 31 ottobre 2024 - Dipartimento delle Arti - Compenso euro 230,41 comprensivo dioneri fiscali e previdenziali a carico del percipiente - Fondi RFO Innocenti 2023-CUPJ33C22004620001 - Ref. Veronica Innocenti | € 276,49 | Altri incarichi |
| LAURA MARIOTTINI [CV] | Repertorio numero 10 del 16/01/2025 | dal 28/11/2024 al 28/11/2024 | Conferenza del 28/11/24 CP Richiesta Pano | € 230,41 | Altri incarichi |
| ANNA MARMODORO [CV] | Repertorio numero 1135/2023 del 11/09/2023 | dal 01/04/2024 al 30/04/2024 | Conferimento di incarico di prestazione occasionale per svolgimento di attività formativa presso l’Istituto di Studi Avanzati (ISA) nel periodo compreso tra gennaio – luglio 2024 | € 5.000,00 | Altri incarichi |
| ANNA MARONCELLI [CV] | Repertorio numero 360 del 22/11/2024 | dal 25/11/2024 al 02/12/2024 | Anna Maroncelli - Incarico di relatrice per i seminari “Trend Forcasting: a vision of indigenous fashion” programmati nei giorni 25 novembre e 2 dicembre 2024 per il Dipartimento delle Arti. Compenso lordo percipiente 700 € iva e oneri previdenziali inclusi. Fondi RFO LorussoM – Ref. Prof.ssa Mariella Lorusso. | € 700,00 | Altri incarichi |
| JOÃO MIGUEL MARQUES DA COSTA [CV] | Repertorio numero 3109 del 25/11/2024 | dal 03/12/2024 al 03/12/2024 | seminario: La scuola dell'inclusione è una scuola di qualità? | € 200,00 | Altri incarichi |
| PAULA MARQUES HERNANDEZ [CV] | Repertorio numero 210 del 19/11/2024 | dal 07/07/2024 al 13/07/2024 | Partecipazione AILLC breslavia e Poznan luglio '24 RFO Maggi | € 85,06 | Altri incarichi |
| CLAUDIO MARRA [CV] | Repertorio numero 1664 del 10/04/2024 | dal 07/06/2024 al 07/06/2024 | Master Storia e cultura dell'alimentazione a.a.2023/2024 Prof. Compagnini | € 540,00 | Altri incarichi |
| FABRIZIO MARRELLA [CV] | Repertorio numero 16240/2024 del 02/12/2024 | dal 04/12/2024 al 04/12/2024 | conferimento incarico di un seminario dal titolo “The Corporate Sustainability Due Diligence Directive: a Paradigm Shift in the Protection of Human Rights and Environment in the EU?”, nell’ambito del Corso di Studi della Laurea Magistrale in International Politics and Economics – IPE. | € 276,50 | Altri incarichi |
| GIOVANNI MARRONE [CV] | Repertorio numero 76 del 15/03/2024 | dal 15/03/2024 al 15/03/2024 | Giovanni Marrone - Incarico di relatore per la conferenza "Methods on Media Mutations. Prospettive interdisciplinari per l'analisi degli audiovisivi" programmata il 15 marzo 2024. Compenso lordo percepente 322,58 euro. Fondi RFO Giovanna Cosenza | € 322,58 | Altri incarichi |
| GIOVANNI MARRONE [CV] | Repertorio numero 187 del 24/10/2024 | dal 06/12/2024 al 06/12/2024 | Docenza in Master "Storia e cultura dell'alimentazione" A.A 2023/2024 ref.Prof.ssa Campanini. Prof. MARRONE GIOVANNI | € 331,80 | Altri incarichi |
| EDITH MARSIGLIA [CV] | Repertorio numero 10776 del 12/09/2023 | dal 22/09/2023 al 21/09/2024 | Incarico lettore di scambio di cultura e lingua spagnola a.a. 2023/2024 | € 19.527,83 | Altri incarichi |
| ANTONIO MARSON FRANCHINI [CV] | Repertorio numero 135 del 31/07/2023 | dal 01/08/2023 al 31/07/2024 | Incarico con contratto di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c. a supporto del progetto di ricerca «collana scientifica I quaderni del M.ae.s» tutor prof.ssa Beatrice Borghi - durata 12 mesi - importo lordo ente € 1.200 | € 1.105,99 | Altri incarichi |
| MANUELA MARTELLI [CV] | Repertorio numero 25 del 05/02/2024 | dal 01/03/2024 al 31/10/2024 | n.6 seminari nell’ambito degli incontri dal titolo “Discussione di casi clinici secondo una prospettiva psicodinamica” organizzati dalla Scuola di Specializzazione in Psichiatria. | € 800,00 | Altri incarichi |
| LAURA JANE MARTIN [CV] | Repertorio numero 1135/2023 del 11/09/2023 | dal 08/05/2024 al 05/06/2024 | Conferimento di incarico di prestazione occasionale per svolgimento di attività formativa presso l'Istituto di Studi Avanzati (ISA) nel periodo compreso tra gennaio-luglio 2024 | € 5.000,00 | Altri incarichi |
| PIERO MARTIN [CV] | Repertorio numero 24 del 12/12/2024 | dal 28/03/2024 al 28/03/2024 | Conferimento incarico di collaborazione occasionale per il seminario in data 07/06/2023 dal titolo “Cambiamenti climatici e transizione energetica” presso il Centro Interdipartimentale “Alma Mater Research Institute on Global Challenges and Climate Change (Alma Climate)” nell’ambito delle attività scientifiche di ricerca della struttura – Prof. Martin Piero | € 189,82 | Altri incarichi |
| CARLO MARTINELLI [CV] | Repertorio numero 12074/2024 del 03/10/2024 | dal 09/10/2024 al 09/10/2024 | coferimento incarico a titolo gratuito senza corresponsione di alcun compenso di un seminario dal titolo “Leadership and resilience in a VUCA world” nell’ambito del Corso di laurea in Management and Economics | € 0,00 | Altri incarichi |
| PAOLO MARTINELLI [CV] | Repertorio numero 6606/2021 del 17/09/2021 | dal 01/10/2021 al 30/09/2024 | Incarico di lavoro autonomo non occasionale a titolo gratuito inerente il progetto: "creazione di un protocollo di valutazione e stadiazione della gravità dei disturbi del movimento valutata su video" | € 0,00 | Altri incarichi |
Menu
- Home
- Ateneo Apri sottomenu Ateneo
-
Studiare
Apri sottomenu Studiare
- Guida alla scelta del corso
- Lauree e lauree magistrali a ciclo unico
- Lauree magistrali
- Insegnamenti, competenze trasversali, MOOCs
- Dottorati, master, specializzazione e formazione avanzata
- Borse di studio e agevolazioni
- Esperienze internazionali all'estero e all'Unibo
- Iscrizioni, tasse e altre procedure
- Dallo studio al lavoro
- Vivere l'università e la città
- Ricerca Apri sottomenu Ricerca
- Con società e impresa Apri sottomenu Con società e impresa
- News Apri sottomenu News
- Eventi
- Contenuti per te Apri sottomenu