| Nome e Cognome | Estremi atto di conferimento | Durata dell'incarico | Oggetto dell'incarico | Compenso lordo | Altri incarichi ?Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali |
|---|---|---|---|---|---|
| IRENE GOMEZ VALVERDE [CV] | Repertorio numero 211 del 09/09/2024 | dal 15/10/2024 al 25/11/2024 | Visiting PhD Student presso il Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dal 15 ottobre al 15 novembre 2024 (con successiva proroga al 25/11) - ref. prof.ssa Chines | € 2.764,98 | Altri incarichi |
| CLAIR GONCALVES RAMALHO [CV] | Repertorio numero 131 del 26/08/2024 | dal 08/01/2024 al 31/05/2024 | LETTERE DI CURA - BANDO TM23 DI EUGENIO | € 475,00 | Altri incarichi |
| GUILHERME GONCALVES SOTELO [CV] | Repertorio numero 1468 del 17/05/2024 | dal 21/05/2024 al 03/06/2024 | Seminario dal Titolo "Applied superconductivity for green transportation" Prof. Antonio Morandi | € 1.000,00 | Altri incarichi |
| FRANCESCO GONELLA [CV] | Repertorio numero 174 del 31/05/2024 | dal 03/06/2024 al 03/06/2024 | Rep.174 Prot. 1586 del 31.05.2024 - Lettera di incarico-Prof. Francesco Gonella-seminario titolo "L’approccio ecosistemico" del 03.06.2024-fondi PRIN PNRR LUmen- Resp. Prof.ssa Bagni-Miss.4-Comp.2-Inv.1.1, Avv.DD n.1409 del 14.09.22-titolo "LUMEN-Law of natUre and huMan Ecosystem approach: modelling a traNscultural eco-legal framework"-cod. prop.P20222H49L_001 - CUP J53D23018680001 | € 276,50 | Altri incarichi |
| FRANCISCO JAVIER GONZALEZ SANZ [CV] | Repertorio numero 51 del 10/05/2024 | dal 09/05/2024 al 10/05/2024 | Incarico attività seminariale "Geology and mineralogy of Seafloor Mineral Deposits" e "Perspective on the sustainable use of seafloor mineral deposits" del 09-10/05/2024 | € 1.751,15 | Altri incarichi |
| JACOPO GONZI [CV] | Repertorio numero 16228 del 02/12/2024 | dal 05/12/2024 al 05/12/2024 | Intervento seminariale gratuito CdLM Fashion Studies | € 0,00 | Altri incarichi |
| LINOR JULIA GORALIK [CV] | Repertorio numero 3951/2024 del 10/04/2024 | dal 12/04/2024 al 12/04/2024 | conferimento incarico CON SOLO RIMBORSO SPESE PER UN MASSIMO DI € 300 di un seminario dal titolo “From Words to Action: Voices of Dissent in Post-Soviet Russia”, which forms part of the East European and Eurasian Studies (MIREES) second cycle degree programmes | € 0,00 | Altri incarichi |
| ETTORE GORNI [CV] | Repertorio numero 136 del 15/11/2024 | dal 16/11/2024 al 26/11/2024 | Sviluppo e Finalizzazione di un Manuale per l’utilizzo del design thinking all’interno di corsi STEM | € 3.500,00 | Altri incarichi |
| SARA GOTTARDI [CV] | Repertorio numero 160 del 28/05/2024 | dal 01/06/2024 al 30/09/2024 | trascrizione di pagine selezionate del manoscritto "Informatione" di M.A. Lazzarelli riguardanti le committenze storico-artistiche e architettoniche nel monastero e chiesa di San Pietro in Modena e marcatura specifica della stessa relativa ai temi di pertinenza storico-artistica. | € 4.550,00 | Altri incarichi |
| SIMONE GOZZI [CV] | Repertorio numero 1301 del 22/02/2024 | dal 07/03/2024 al 07/03/2024 | Intervento seminariale “Prospettive - Storytellers: presente e futuro del lavoro”, nell’ambito delle iniziative di orientamento al lavoro del Campus di Rimini | € 0,00 | Altri incarichi |
| PAOLO GRANATA [CV] | Repertorio numero 173 del 03/07/2025 | dal 12/11/2024 al 12/11/2024 | Conferenza del 12/11/24 | € 53,99 | Altri incarichi |
| FABIO GRANDI [CV] | Repertorio numero 4961/2024 del 13/05/2024 | dal 22/05/2024 al 22/05/2024 | conferimento incarico A TITOLO GRATUITO SENZA CORRESPONSIONE DI ALCUN COMPENSO di un seminario dal titolo “Tecnologie digitali per promuovere la progettazione incentrata sull’uomo nell’industria/Digital technologies to boost human-centric design in industry” nell’ambito del Corso di Studi Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica | € 0,00 | Altri incarichi |
| ROBERTO GRANDI [CV] | Repertorio numero 210 del 13/11/2024 | dal 13/11/2024 al 31/12/2024 | Docenza in "Master Comunicazione storica a.a. 2024.2025 ref. Prof. Dondi" Prof.Grandi Roberto | € 746,54 | Altri incarichi |
| GIORGIO GRAPPI [CV] | Repertorio numero 2525/2024 del 29/02/2024 | dal 12/03/2024 al 12/03/2024 | conferimento incarico di un seminario dal titolo “Crises at borders”, nel contesto del ciclo REBOUND - Series of Guest Lectures on Borders and the Multi-order World, nell’ambito del Corso Politics of International Migration- LM SID; LM MIREES; LM IPE. | € 276,50 | Altri incarichi |
| ELENA GRASSI [CV] | Repertorio numero 82 del 05/06/2024 | dal 06/06/2024 al 06/06/2024 | compenso per seminario | € 92,00 | Altri incarichi |
| DANIELE GRAVERINI [CV] | Repertorio numero 152 del 25/01/2024 | dal 03/05/2024 al 06/05/2024 | Seminario corso Lm Clamda the future of the work how companies really work and what they search for in job candidates | € 3.900,00 | Altri incarichi |
| MARIAELENA GRAZIA [CV] | Repertorio numero Rep. n. 217/2023 del 31/05/2023 | dal 15/06/2023 al 14/06/2024 | incarico libero-professionale a titolare di P.IVA a supporto del Progetto “Sviluppo di un dispositivo diagnostico per la diagnosi avanzata di patologie gastrointestinali” | € 12.000,00 | Altri incarichi |
| FEDERICA GREGORATTO [CV] | Repertorio numero 460 del 24/03/2024 | dal 25/03/2024 al 27/03/2024 | Compenso conferenza dal titolo "Affective injustice" nell'ambito progetto PRIN2022 Prot. 2022CS3XR3 CUP J53D23007980006 finanziato UE Next Generation PNRR Missione 4 Componente 2 Investimento 1.1 | € 957,14 | Altri incarichi |
| NATASA GREGORIC BON [CV] | Repertorio numero PROT. 793 del 02/05/2024 | dal 24/05/2024 al 24/05/2024 | Compenso Gregoric Bon relatrice seminario dal titolo ‘Opening Potentialities and Creating Possibilities in Contemporary Albania’ in programma a Ravenna DBC in data 24/5/2024 | € 460,83 | Altri incarichi |
| CARLOS GREGORIO RODRIGUEZ [CV] | Repertorio numero 1019 del 16/04/2024 | dal 06/05/2024 al 23/05/2024 | Seminario dal titolo è Python Lab dal 6/5/24 al 23/5/2024 - Corso di Laurea in Scienze Statistiche, curriculum Statistics and Mathematics, per l’a.a. 2023-24 | € 3.120,00 | Altri incarichi |
Menu
- Home
- Ateneo Apri sottomenu Ateneo
-
Studiare
Apri sottomenu Studiare
- Guida alla scelta del corso
- Lauree e lauree magistrali a ciclo unico
- Lauree magistrali
- Insegnamenti, competenze trasversali, MOOCs
- Dottorati, master, specializzazione e formazione avanzata
- Borse di studio e agevolazioni
- Esperienze internazionali all'estero e all'Unibo
- Iscrizioni, tasse e altre procedure
- Dallo studio al lavoro
- Vivere l'università e la città
- Ricerca Apri sottomenu Ricerca
- Con società e impresa Apri sottomenu Con società e impresa
- News Apri sottomenu News
- Eventi
- Contenuti per te Apri sottomenu