| Nome e Cognome | Estremi atto di conferimento | Durata dell'incarico | Oggetto dell'incarico | Compenso lordo | Altri incarichi ?Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali |
|---|---|---|---|---|---|
| SYLVAIN CALINON [CV] | Repertorio numero 5819 del 12/12/2024 | dal 16/12/2024 al 18/12/2024 | Seminario dal titolo "Frugal learning of manipulation skills in robotics" - Prof. Palli | € 2.000,00 | Altri incarichi |
| LUIGI MARIA CALIÒ [CV] | Repertorio numero 16279/2024 del 04/12/2024 | dal 12/12/2024 al 14/12/2024 | Conferimento di incarico di prestazione occasionale per lo svolgimento di attività didattica per conto del Collegio Superiore. | € 0,00 | Altri incarichi |
| MARINA CALLONI [CV] | Repertorio numero 3103/2024 del 25/03/2024 | dal 11/04/2024 al 11/04/2024 | Intervento seminariale “THE RELEVANCE OF FEMINISM TODAY" CDLM FASHION STUDIES | € 230,41 | Altri incarichi |
| CRISTIANO CALTABIANO [CV] | Repertorio numero 13839/2024 del 24/10/2024 | dal 24/10/2024 al 24/10/2024 | conferimento di incarico per smeinario dal titolo “Il volontariato d'impresa e il volontariato di competenza. Nuovi modelli di collaborazione for profit/nonprofit”, nellambito del progetto ECOSOCDISA24, resp. prof.ssa Barbara Petracci | € 450,00 | Altri incarichi |
| MARIA VITTORIA CALVI [CV] | Repertorio numero 53 del 24/04/2024 | dal 03/05/2024 al 03/05/2024 | PRIN2017SANVICENTESANTIAGO - Intervento seminariale del 03/05/2024 - CALVI MARIA VITTORIA | € 334,80 | Altri incarichi |
| CESÁREO LUIS CALVO RIGUAL [CV] | Repertorio numero 55 del 29/04/2024 | dal 03/05/2024 al 03/05/2024 | PRIN2017SANVICENTE . Intervento seminariale del 03/05/2024 - CALVO RIGUAL CESÁREO LUIS | € 423,78 | Altri incarichi |
| CLAUDIA CALZUOLA [CV] | Repertorio numero 211 del 20/11/2024 | dal 13/06/2024 al 16/06/2024 | Conferenza NipPop giugno '24 RFO Scrolavezza | € 112,05 | Altri incarichi |
| RICCARDO CAMBO' [CV] | Repertorio numero REP. 94/2024 del 15/05/2024 | dal 15/05/2024 al 15/05/2024 | Attività seminariale del 15 maggio 2024 nell'ambito dell'evento "Design Talk 2023-24"Ref. Prof.ssa Elena Formia | € 322,58 | Altri incarichi |
| CAMILLA CAMELI [CV] | Repertorio numero 71 del 09/10/2023 | dal 01/11/2023 al 31/10/2024 | Rep. 71 Prot. 2188 del 09/10/2023 - Contratto di collaborazione autonoma non occasionale della durata di 12 mesi su fondi BID2022 Lordo Ente Euro 6.000,00 Responsabile Prof.ssa Giuliana Laschi | € 4.516,00 | Altri incarichi |
| FEDERICO CAMILETTI [CV] | Repertorio numero 2390 del 10/05/2024 | dal 03/06/2024 al 14/06/2024 | Servizio di prototipazione di sbarramento idraulico con paratoia modbile controllabile, comprensivo di modello grafico, realizzazione e posa nel canale del LIDR di Unibo - richiedente prof. Guerrero | € 4.980,00 | Altri incarichi |
| MARIA IMMACOLATA CAMMAROTA [CV] | Repertorio numero PROT. 271 del 10/05/2024 | dal 11/06/2024 al 11/06/2024 | Cammarota Maria Immacolata-Corso Magistrale Ardigò 2024/2025 lezione 11 Giugno 2024 "Strumenti innovativi e digitali per la salute: Telemedicina e Fascicolo Sanitario Elettronico” ore 15:00-17:30 | € 230,00 | Altri incarichi |
| CLAUDIA ELISABETTA CAMPANELLA [CV] | Repertorio numero 4615/2024 del 30/04/2024 | dal 08/05/2024 al 08/05/2024 | conferimento incarico A TITOLO GRATUITO SENZA CORRESPONSIONE DI ALCUN COMPENSO di un seminario dal titolo “Adoption of digital tools to design user-centered tractors in CNH Industrial/Adozione di strumenti digitali per la progettazione user-centered di trattori in CNH Industrial” nell’ambito del Corso di Studi Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica | € 0,00 | Altri incarichi |
| GIUSEPPE CAMPESI [CV] | Repertorio numero 179 del 15/10/2024 | dal 05/06/2024 al 05/06/2024 | Relatore seminario "PRIN - The border is no more: long live the border - meeting semestrale" - tutor Prof. Claudio Minca - | € 312,68 | Altri incarichi |
| ALESSANDRO CAMPI [CV] | Repertorio numero 4609/2024 del 03/05/2024 | dal 07/05/2024 al 07/05/2024 | conferimento imcarico di un seminario dal titolo “La teoria dell’azione politica in Raymond Aron", nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche. | € 276,50 | Altri incarichi |
| CHIARA CAMPI [CV] | Repertorio numero 6860 del 05/12/2024 | dal 05/09/2024 al 26/09/2024 | rimborso spese trasferta Creta 2024 - referente prof.ssa Baldini I. | € 9,86 | Altri incarichi |
| MIRKO CAMPOCHIARI [CV] | Repertorio numero 375 del 29/11/2024 | dal 04/12/2024 al 04/12/2024 | Mirko Campochiari - Incarico di relatore per la conferenza "Factchecking in tempo di guerra" programmata il 4 dicembre 2024 per il Dipartimento delle Arti. Compenso di euro 230,41 euro, lordo percipiente, comprensivo di oneri fiscali e previdenziali a suo carico. Fondi RFO Cavazza - Ref. Prof. Stefano Cavazza | € 230,41 | Altri incarichi |
| GIOVANNA CAMPOPIANO [CV] | Repertorio numero 829 del 16/05/2024 | dal 22/05/2024 al 24/05/2024 | invito alla tavola rotonda summer school 22/24/05/2024 | € 100,00 | Altri incarichi |
| SILVIA CAMPORESI [CV] | Repertorio numero 2687 del 07/03/2024 | dal 11/03/2024 al 18/03/2024 | Interventi seminariali “What is unfair advantage in sport?” e “Sport, disability and augmentation” cdl Wellness sport health | € 184,33 | Altri incarichi |
| CLAUDIA CANDELMO [CV] | Repertorio numero 11957/20240 del 01/10/2024 | dal 21/10/2024 al 21/10/2024 | conferimento incarico di un seminario dal titolo “State Responsibility, Reparations and International Terrorism” nel contesto del ciclo PIL Talks @ Forlì 2024 e nell’ambito del corso International Law of the global Commons, Corso di Laurea Magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche. | € 276,50 | Altri incarichi |
| SONIA YAMILE CANÈ [CV] | Repertorio numero 129 del 27/09/2023 | dal 10/10/2023 al 09/10/2024 | - assessment linguistico e cognitivo attraverso strumenti standardizzati; - supervisione a gruppi di docenti sulle strategie didattiche per il potenziamento dei prerequisiti; - scrittura di relazioni sui profili funzionali; - inserimento dei risultati in database. | € 17.156,86 | Altri incarichi |
Menu
- Home
- Ateneo Apri sottomenu Ateneo
-
Studiare
Apri sottomenu Studiare
- Guida alla scelta del corso
- Lauree e lauree magistrali a ciclo unico
- Lauree magistrali
- Insegnamenti, competenze trasversali, MOOCs
- Dottorati, master, specializzazione e formazione avanzata
- Borse di studio e agevolazioni
- Esperienze internazionali all'estero e all'Unibo
- Iscrizioni, tasse e altre procedure
- Dallo studio al lavoro
- Vivere l'università e la città
- Ricerca Apri sottomenu Ricerca
- Con società e impresa Apri sottomenu Con società e impresa
- News Apri sottomenu News
- Eventi
- Contenuti per te Apri sottomenu