| Nome e Cognome | Estremi atto di conferimento | Durata dell'incarico | Oggetto dell'incarico | Compenso lordo | Altri incarichi ?Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCO ROVELLI [CV] | Repertorio numero 1795 del 27/10/2023 | dal 27/10/2023 al 27/10/2023 | seminario: Soffro dunque siamo. Il disagio psichico nella società degli individui. | € 322,58 | Altri incarichi |
| BENJAMIN ANDREW ROWLAND [CV] | Repertorio numero 3910 del 30/03/2023 | dal 12/04/2023 al 12/04/2023 | Incarico per svolgimento del seminario: “Restoring vision with multisensory training”, nell'ambito della LM in Biomedical EngineeringIncarico per svolgimento del seminario: | € 0,00 | Altri incarichi |
| WERONIKA ROZPONDEK [CV] | Repertorio numero 46 del 03/04/2023 | dal 04/04/2023 al 04/04/2023 | Partecipazione a evento "Ascolta come mi batte forte il cuore" Milano - Teatro Litta | € 75,25 | Altri incarichi |
| CHIARA RUBAGOTTI [CV] | Repertorio numero 48 del 14/04/2023 | dal 17/04/2023 al 17/04/2023 | BID23R6 PS SPECTRA COLITEC - Intervento seminariale del 17/04/2023 - RUBAGOTTI CHIARA | € 146,50 | Altri incarichi |
| ANNA RUCHAT [CV] | Repertorio numero 192 del 20/11/2023 | dal 19/10/2023 al 19/10/2023 | Conferenza del 19/10/23 CP Conterno | € 368,66 | Altri incarichi |
| LUCIANA RUGGERI [CV] | Repertorio numero 301 del 13/11/2023 | dal 14/11/2023 al 14/11/2023 | RUGGERI LUCIANA Incarico di relatrice per la conferenza “Brainstorming avvio progetto PRIN HYPERSTAGE - il 14 novembre 2023. Compenso 230,41 euro lordo percipiente. Fondi PRIN Ref. Elena Randi | € 230,41 | Altri incarichi |
| ROSANNA RULLI [CV] | Repertorio numero 69 del 29/05/2023 | dal 01/06/2023 al 31/10/2023 | n.6 seminari nell’ambito degli incontri dal titolo “Discussione di casi clinici secondo una prospettiva psicodinamica” organizzati dalla Scuola di Specializzazione in Psichiatria. | € 800,00 | Altri incarichi |
| MARINA RULLO [CV] | Repertorio numero 66 del 05/05/2023 | dal 11/05/2023 al 11/05/2023 | RFO 2020 - Intervento seminariale del 11/05/2023 - RULLO MARINA | € 150,00 | Altri incarichi |
| GINO RUOZZI [CV] | Repertorio numero 222 del 06/10/2023 | dal 06/10/2023 al 17/11/2023 | Docenza Master Storia e Cultura dell’Alimentazione a.a. 2022/2023-ref. Campanini | € 1.990,78 | Altri incarichi |
| DILETTA RUSOLO [CV] | Repertorio numero 125 del 27/04/2023 | dal 27/04/2023 al 27/04/2023 | DILETTA RUSOLO Incarico di relatrice per la Conferenza Arteterapia e welfare culturale il giorno 27 aprile 2023. Compenso 645,16 euro lordo percipiente Fondi WELFARE CULTURALE Ref. Prof. Paltrinieri | € 645,16 | Altri incarichi |
| GIOVANNI RUSSO [CV] | Repertorio numero 2036 del 25/10/2023 | dal 02/11/2023 al 02/11/2023 | compenso per incarico di seminario dal titolo “Artificial intelligence and autonomous vehicles: legal and ethical issues” per CDL DTM - 2/11/2023 | € 250,00 | Altri incarichi |
| PAOLA RUSSO [CV] | Repertorio numero 12561/2023 del 09/10/2023 | dal 18/10/2023 al 18/10/2023 | conferimento incarico di un seminario dal titolo “Reimagining mibilities: Prospettive creative per reimmaginare mobilità, confini e alterità”, nell’ambito del corso Media, Confini, Diritti umani del Corso di Laurea in Sociologia | € 150,00 | Altri incarichi |
| RUGGIERO RUSSO [CV] | Repertorio numero 4969 del 30/04/2023 | dal 09/05/2023 al 09/05/2023 | Intervento seminariale per progetto “Prospettive – Storytellers: presente e futuro del lavoro” nell'ambito dei serivizi di orientamento del Campus di Rimini | € 0,00 | Altri incarichi |
| ROBERTA RUTIGLIANO [CV] | Repertorio numero 1725 del 23/10/2023 | dal 22/10/2023 al 25/10/2023 | conference "THE INEQUALITY OF UNCERTAINTY The unequal distribution of old and new forms of uncertainty: how a decade of crises has changed family dynamics in high-income countries," organized by the Department of Statistical Sciences "Paolo Fortunati" from October 23, 2023 to October 24, 2023 | € 646,53 | Altri incarichi |
| ANDREA SAAYMAN [CV] | Repertorio numero 10793 del 13/09/2023 | dal 10/11/2023 al 17/11/2023 | Ciclo di interventi seminariali on tourism CdLM Team | € 3.225,80 | Altri incarichi |
| ANDREA SAAYMAN [CV] | Repertorio numero 10919 del 19/09/2023 | dal 10/10/2023 al 10/10/2023 | The Informal Tourism Sector in an Unstable World: Challenges, Resilience, and Pathways to Sustainability - CdLM Team | € 0,00 | Altri incarichi |
| FEDERICO SABBATINI [CV] | Repertorio numero 1739 del 22/09/2023 | dal 29/09/2023 al 05/10/2023 | rimborso spese per partecipazione alla CONFERENZA ECAI2023 - CRACOVIA progetto AEQUITAS GA. 101070363 | € 1.319,80 | Altri incarichi |
| FEDERICO SABBATINI [CV] | Repertorio numero 1495 del 29/08/2023 | dal 01/09/2023 al 08/09/2023 | rimborso spese per partecipazione alla CONFERENZA KR 2023 -RODI progetto AEQUITAS GA. 101070363 | € 1.670,78 | Altri incarichi |
| CESARE FABIO SACCANI [CV] | Repertorio numero 2970 del 01/03/2023 | dal 29/03/2023 al 29/03/2023 | Intervento seminariale “ESG, Imprese e sistema finanziario ” CdL AEGI | € 245,90 | Altri incarichi |
| BEATRICE SACCONE [CV] | Repertorio numero 11249 del 28/09/2023 | dal 02/10/2023 al 02/10/2023 | Intervento nell'ambito del progetto Alma Mater Fest Edizione 2023 del Campus di Rimini "Letture sceniche in Biblioteca" | € 0,00 | Altri incarichi |
Menu
- Home
- Ateneo Apri sottomenu Ateneo
-
Studiare
Apri sottomenu Studiare
- Guida alla scelta del corso
- Lauree e lauree magistrali a ciclo unico
- Lauree magistrali
- Insegnamenti, competenze trasversali, MOOCs
- Dottorati, master, specializzazione e formazione avanzata
- Borse di studio e agevolazioni
- Esperienze internazionali all'estero e all'Unibo
- Iscrizioni, tasse e altre procedure
- Dallo studio al lavoro
- Vivere l'università e la città
- Ricerca Apri sottomenu Ricerca
- Con società e impresa Apri sottomenu Con società e impresa
- News Apri sottomenu News
- Eventi
- Contenuti per te Apri sottomenu