Nome e Cognome | Estremi atto di conferimento | Durata dell'incarico | Oggetto dell'incarico | Compenso lordo | Altri incarichi ?Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali |
---|---|---|---|---|---|
SUK YOUNG KIM [CV] | Repertorio numero 57 del 07/03/2023 | dal 09/03/2023 al 14/03/2023 | KIM SUK YOUNG Incarico di relatrice per la Conferenza “Intensive Workshop on Korean Studies” dal 9 al 14 marzo 2023 Compenso 4000,00 euro, lordo percipiente. Fondi SEED e Bando Strutture. Ref. Prof. Marco Milani | € 4.000,00 | Altri incarichi |
OLIVER KIPKOGEI [CV] | Repertorio numero 16 del 31/05/2022 | dal 01/01/2023 al 31/01/2023 | Meeting Bologna 05-09/09/2022 + spese visto | € 697,01 | Altri incarichi |
OLIVER KIPKOGEI [CV] | Repertorio numero 5 del 16/02/2023 | dal 01/02/2023 al 28/02/2023 | Trasferta a Roma (IT) e Montepellier (F) 11-20/05/2022 – Kipkogei Oliver | € 285,62 | Altri incarichi |
ANNI KISAND [CV] | Repertorio numero 67-2020 del 16/10/2020 | dal 09/11/2020 al 08/05/2023 | Rep. 67/2020 del 16/10/2020. Attività di collaborazione alla ricerca progetto ERC "BIT-ACT" | € 27.000,00 | Altri incarichi |
SERGIO KNIPE [CV] | Repertorio numero 231 del 25/10/2023 | dal 02/10/2023 al 31/12/2023 | Traduzione linguistica. Richiedente Gagliardi Alessio. | € 500,00 | Altri incarichi |
SELIN KÖKSAL [CV] | Repertorio numero PROT.N.1999 del 16/11/2023 | dal 13/11/2023 al 24/11/2023 | INCARICO OCCASIONALE CON MERO RIMBORSO SPESE PERVISITING RESEARCHER DEL DIPARTIMENTO DAL 13/11/2023 AL 24/11/2023 PROGETTO GENPOP | € 1.173,76 | Altri incarichi |
SELIN KÖKSAL [CV] | Repertorio numero PROT.N.1999 del 16/11/2023 | dal 13/11/2023 al 24/11/2023 | INCARICO OCCASIONALE CON MERO RIMBORSO SPESE PERVISITING RESEARCHER DEL DIPARTIMENTO DAL 13/11/2023 AL 24/11/2023 PROGETTO GENPOP | € 1.173,76 | Altri incarichi |
EDWARD KOLB [CV] | Repertorio numero 420 del 20/12/2022 | dal 12/01/2023 al 12/01/2023 | seminario dal titolo "Joint Astrophysical Colloquia" | € 506,91 | Altri incarichi |
KSENIA KONSTANTYNENKO [CV] | Repertorio numero 44 del 30/03/2023 | dal 13/04/2023 al 13/04/2023 | BID22R6 Laboratorio di Interpretazione - Intervento seminariale del 13/04/2023 - KONSTANTYNENKO KSENIIA | € 200,00 | Altri incarichi |
GANNA KOTSIURUBENKO [CV] | Repertorio numero 70 del 01/07/2022 | dal 15/07/2022 al 14/07/2023 | INCARICO NON OCCASIONALE PER VISITING SCHOLAR AT RISK DOTT.SSA GANNA KOTSIURUBENKO - REP 70/2022 PROT 874 DEL 01/07/2022 | € 26.500,00 | Altri incarichi |
DARIA KOVALENKO [CV] | Repertorio numero 25 del 12/01/2023 | dal 12/01/2023 al 31/07/2023 | Incarico con contratto di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c.per Formatore del progetto “Sentire” l’inglese nella fascia d’età 0-3-6 - prof.ssa Licia Masoni | € 829,49 | Altri incarichi |
GIORGIO KRALKOWSKI [CV] | Repertorio numero 48 del 03/04/2023 | dal 04/04/2023 al 05/04/2023 | Partecipazione evento "Ascolta come mi batte forte il cuore" - Teatro Litta - MILANO 4.4.2023 | € 75,25 | Altri incarichi |
GERNOT KRAMMER [CV] | Repertorio numero 1002 del 08/03/2023 | dal 16/03/2023 al 16/03/2023 | Incarico per seminario del 16/03/2023 nell'ambito del Dottorato - richiedente prof. Tugnoli | € 460,83 | Altri incarichi |
GERNOT KRAMMER [CV] | Repertorio numero 765 del 22/02/2023 | dal 13/03/2023 al 24/03/2023 | Incarico per seminari e attività di supporto agli studenti nell'ambito della STEM dal 13 al 24/03/2023 - richiedente prof. Salzano | € 1.382,49 | Altri incarichi |
BALACHANDER KRISHNAMURTHY [CV] | Repertorio numero 596 del 11/04/2023 | dal 13/04/2023 al 18/04/2023 | rimborso spese per attività di seminario "AI GOVERNANCE:AN oxymoron?" | € 761,63 | Altri incarichi |
GOPAL VENKATARAMAN KRISHNAN [CV] | Repertorio numero 1171 del 19/09/2023 | dal 19/09/2023 al 21/09/2023 | Invitation as speaker within the Department Seminar “Female-Friendly Corporate Culture and Gender Pay Gap in the Boardroom”, to be held on September 20, 2023 | € 212,50 | Altri incarichi |
GERARDUS MARIA WILHELMUS KROESEN [CV] | Repertorio numero 3451 del 08/09/2023 | dal 11/09/2023 al 13/09/2023 | SEMINARI "PERFORMANCE OF DEPARTMENTS IN THE FIELD OF ENGINEERING SCIENCES:TEACHING ACTIVIES" | € 1.800,00 | Altri incarichi |
GERARDUS MARIA WILHELMUS KROESEN [CV] | Repertorio numero 1594 del 28/04/2023 | dal 02/05/2023 al 28/05/2023 | SENIOR VISITING FELLOW 2020 | € 5.000,00 | Altri incarichi |
KEVIN ALEXANDER KRONINGER [CV] | Repertorio numero 197 del 04/07/2023 | dal 05/07/2023 al 05/07/2023 | Seminario dal titolo "More Synergies from Beauty, Top, Z and Drell-Yan Measurements in SMEFT" | € 276,50 | Altri incarichi |
FRED KUCHARSKI [CV] | Repertorio numero 375 del 07/11/2023 | dal 27/11/2023 al 27/11/2023 | Seminario dal titolo “Remarks on the SPEEDY general circulation model” | € 460,83 | Altri incarichi |
Menu
- Home
- Ateneo Apri sottomenu Ateneo
-
Studiare
Apri sottomenu Studiare
- Guida alla scelta del corso
- Lauree e lauree magistrali a ciclo unico
- Lauree magistrali
- Insegnamenti, competenze trasversali, MOOCs
- Dottorati, master, specializzazione e formazione avanzata
- Borse di studio e agevolazioni
- Esperienze internazionali all'estero e all'Unibo
- Iscrizioni, tasse e altre procedure
- Verso il mondo del lavoro
- Vivere l'università e la città
- Ricerca Apri sottomenu Ricerca
- Con società e impresa Apri sottomenu Con società e impresa
- Eventi e notizie
- Contenuti per te Apri sottomenu