| Nome e Cognome | Estremi atto di conferimento | Durata dell'incarico | Tipologia | Materia | Compenso lordo |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCESCA FORTI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 11978 Prot. 283606 del 03/10/2023 | dal 25/09/2023 al 19/01/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | CHIMICA GENERALE E INORGANICA CON LABORATORIO | € 1.784,85 |
| MICHELE FORTUNATO [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 15895 Prot. 377920 del 28/11/2024 | dal 02/10/2024 al 31/07/2025 | Contratto su insegnamenti ufficiali | DIDATTICA SPECIALE: CODICI COMUNICATIVI DELLA EDUCAZIONE LINGUISTICA | € 1.100,00 |
| MICHELE FORTUNATO [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 15894 Prot. 377919 del 28/11/2024 | dal 02/10/2024 al 31/07/2025 | Contratto su insegnamenti ufficiali | DIDATTICA SPECIALE: CODICI COMUNICATIVI DELLA EDUCAZIONE LINGUISTICA | € 1.100,00 |
| MICHELE FORTUNATO [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 15883 Prot. 377908 del 28/11/2024 | dal 02/10/2024 al 31/07/2025 | Contratto su insegnamenti ufficiali | ORIENTAMENTO E PROGETTO DI VITA | € 1.100,00 |
| ELIA FOSCHI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 12984 Prot. 300710 del 17/10/2023 | dal 01/10/2023 al 30/09/2024 | Contratto su moduli didattici | TEORIA E METODOLOGIA DEL MOVIMENTO UMANO | € 2.640,00 |
| ELIA FOSCHI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 11943 Prot. 283389 del 03/10/2023 | dal 25/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su moduli didattici | T.T. DELL'ESERCIZIO FISICO ADATTATO | € 1.100,00 |
| ELIA FOSCHI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 11960 Prot. 283411 del 03/10/2023 | dal 25/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su moduli didattici | TEORIA E METODOLOGIA DEL MOVIMENTO UMANO | € 1.320,00 |
| RICCARDO FOSCHI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 15977 Prot. 368814 del 08/12/2023 | dal 19/02/2024 al 30/09/2024 | Contratto su moduli didattici | REAL TIME RENDERING T | € 900,00 |
| RICCARDO FOSCHI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 15923 Prot. 368760 del 08/12/2023 | dal 19/02/2024 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | DISEGNO | € 840,00 |
| RICCARDO FOSCHI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 12034 Prot. 283680 del 03/10/2023 | dal 26/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | DISEGNO ARCHITETTONICO E ANALISI GRAFICA | € 1.200,00 |
| RICCARDO FOSCHI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 15978 Prot. 368815 del 08/12/2023 | dal 19/02/2024 al 30/09/2024 | Contratto su moduli didattici | REAL TIME RENDERING T | € 900,00 |
| SILVIA FOSCHI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 13797 Prot. 320519 del 01/11/2023 | dal 06/11/2023 al 30/09/2024 | Contratto su moduli didattici | MATEMATICA GENERALE | € 4.200,00 |
| SILVIA FOSCHI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 12786 Prot. 300481 del 17/10/2023 | dal 18/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ATTIVITA' DI ALLINEAMENTO IN MATEMATICA CLAMM GII | € 2.148,48 |
| SILVIA FOSCHI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 13765 Prot. 320486 del 01/11/2023 | dal 06/11/2023 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | MATEMATICA GENERALE | € 1.784,85 |
| SILVIA FOSCHI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 12016 Prot. 283657 del 03/10/2023 | dal 18/09/2023 al 14/12/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ANALISI MATEMATICA | € 2.160,00 |
| SILVIA FOSCHI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 12841 Prot. 300536 del 17/10/2023 | dal 18/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ATTIVITA' DI ALLINEAMENTO IN MATEMATICA | € 330,30 |
| SILVIA FOSCHI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 9756 Prot. 235293 del 24/08/2023 | dal 18/09/2023 al 15/12/2023 | Contratto su moduli didattici | MATEMATICA CON ELEMENTI DI STATISTICA | € 3.900,00 |
| SILVIA FOSCHI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 13805 Prot. 320527 del 01/11/2023 | dal 06/11/2023 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | MATEMATICA GENERALE | € 693,94 |
| ALESSANDRO FRACASSA [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 3279 Prot. 88531 del 26/03/2024 | dal 26/02/2024 al 07/06/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | SCIENZA DEI MATERIALI 2 | € 1.421,21 |
| DAMIANO FRACCARO [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 15990 Prot. 368827 del 08/12/2023 | dal 18/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | SUPPORTO AL MADELAB - GRAFIC DESIGN | € 1.200,00 |
Menu
- Home
- Ateneo Apri sottomenu Ateneo
-
Studiare
Apri sottomenu Studiare
- Guida alla scelta del corso
- Lauree e lauree magistrali a ciclo unico
- Lauree magistrali
- Insegnamenti, competenze trasversali, MOOCs
- Dottorati, master, specializzazione e formazione avanzata
- Borse di studio e agevolazioni
- Esperienze internazionali all'estero e all'Unibo
- Iscrizioni, tasse e altre procedure
- Dallo studio al lavoro
- Vivere l'università e la città
- Ricerca Apri sottomenu Ricerca
- Con società e impresa Apri sottomenu Con società e impresa
- News Apri sottomenu News
- Eventi
- Contenuti per te Apri sottomenu