| Nome e Cognome | Estremi atto di conferimento | Durata dell'incarico | Tipologia | Materia | Compenso lordo |
|---|---|---|---|---|---|
| LUCA FAMOOSS PAOLINI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 12245 Prot. 284133 del 03/10/2023 | dal 25/09/2023 al 22/12/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | CLIMATE SYSTEM MODELLING | € 572,72 |
| LUCA FAMOOSS PAOLINI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 3276 Prot. 88526 del 26/03/2024 | dal 26/02/2024 al 31/05/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | LABORATORIO DI FISICA DELL'ATMOSFERA | € 572,73 |
| CRISTIANO FANELLI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 12244 Prot. 284131 del 03/10/2023 | dal 25/09/2023 al 22/12/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | COMPUTATIONAL ASTROPHYSICS AND STATISTICS | € 724,24 |
| MASSIMILIANO FANNI CANELLES [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 9758 Prot. 235295 del 24/08/2023 | dal 18/09/2023 al 15/12/2023 | Contratto su insegnamenti ufficiali | COOPERAZIONE SANITARIA INTERNAZIONALE | € 2.400,00 |
| LUCA FANOTTO [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 1863 Prot. 45602 del 20/02/2024 | dal 19/02/2024 al 16/09/2024 | Contratto su moduli didattici | DIRITTO REGIONALE | € 2.310,00 |
| SILVIA FANTI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 3235 Prot. 88484 del 26/03/2024 | dal 26/02/2024 al 31/05/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | STRUTTURA E REATTIVITA' DELLO STATO SOLIDO | € 330,30 |
| PAOLA FANTINI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 8863 Prot. 222087 del 01/08/2024 | dal 02/07/2024 al 31/05/2025 | Contratto su insegnamenti ufficiali | Didattica della fisica 2 con laboratorio - Modulo 1 | € 700,00 |
| PAOLA FANTINI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 8865 Prot. 222089 del 01/08/2024 | dal 02/07/2024 al 31/05/2025 | Contratto su insegnamenti ufficiali | Didattica della fisica 2 con laboratorio - Modulo 2 | € 700,00 |
| TOMMASO FANTONI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 3306 Prot. 88573 del 26/03/2024 | dal 05/10/2023 al 26/01/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | BIOCATALISI | € 420,00 |
| NICOLAS FARABEGOLI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 13796 Prot. 320518 del 01/11/2023 | dal 25/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | PROGRAMMAZIONE AD OGGETTI | € 1.344,00 |
| FARNAZ FARAHI SARABI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 7306 Prot. 201059 del 16/07/2024 | dal 01/03/2024 al 15/06/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE | € 360,00 |
| CLAUDIA FARAONE [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 12255 Prot. 284145 del 03/10/2023 | dal 18/09/2023 al 19/01/2024 | Contratto su insegnamenti ufficiali | LEGISLAZIONE URBANISTICA P | € 1.350,00 |
| FRANCESCO FARINA [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 3231 Prot. 88479 del 26/03/2024 | dal 31/01/2024 al 31/10/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | SUPPORTO ALLA DIDATTICA LINGUE INGLESE E TEDESCO | € 12.800,00 |
| FRANCESCO FARINA [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 16010 Prot. 368847 del 08/12/2023 | dal 18/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | LINGUA E CULTURA TEDESCA I - CESENA | € 840,00 |
| DANIELA FARINI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 15008 Prot. 338668 del 15/11/2023 | dal 19/02/2024 al 24/05/2024 | Contratto su insegnamenti ufficiali | ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI SUL TERRITORIO | € 2.160,00 |
| PATRIZIA FARISELLI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 9975 Prot. 235524 del 24/08/2023 | dal 25/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su insegnamenti ufficiali | ECONOMIA DELL'INNOVAZIONE | € 3.600,00 |
| FILIPPO FAROLFI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 1864 Prot. 45603 del 20/02/2024 | dal 01/09/2023 al 31/07/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | DIRITTO CIVILE I | € 3.080,00 |
| PATRIZIA FARRUGGIA [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 9979 Prot. 235528 del 24/08/2023 | dal 02/10/2023 al 24/11/2023 | Contratto su insegnamenti ufficiali | Organizzazione aziendale- | € 1.080,00 |
| PATRIZIA FARRUGGIA [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 13706 Prot. 320427 del 01/11/2023 | dal 16/10/2023 al 02/02/2024 | Contratto su insegnamenti ufficiali | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | € 540,00 |
| PATRIZIA FARRUGGIA [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 9799 Prot. 235337 del 24/08/2023 | dal 02/10/2023 al 30/09/2024 | Contratto su insegnamenti ufficiali | IGIENE, PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE | € 2.640,00 |
Menu
- Home
- Ateneo Apri sottomenu Ateneo
-
Studiare
Apri sottomenu Studiare
- Guida alla scelta del corso
- Lauree e lauree magistrali a ciclo unico
- Lauree magistrali
- Insegnamenti, competenze trasversali, MOOCs
- Dottorati, master, specializzazione e formazione avanzata
- Borse di studio e agevolazioni
- Esperienze internazionali all'estero e all'Unibo
- Iscrizioni, tasse e altre procedure
- Dallo studio al lavoro
- Vivere l'università e la città
- Ricerca Apri sottomenu Ricerca
- Con società e impresa Apri sottomenu Con società e impresa
- News Apri sottomenu News
- Eventi
- Contenuti per te Apri sottomenu