| Nome e Cognome | Estremi atto di conferimento | Durata dell'incarico | Tipologia | Materia | Compenso lordo |
|---|---|---|---|---|---|
| CLAUDIO BOTTEGHI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 13681 Prot. 320402 del 01/11/2023 | dal 23/10/2023 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | MATEMATICA FINANZIARIA | € 1.421,21 |
| CLAUDIO BOTTEGHI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 13008 Prot. 300753 del 17/10/2023 | dal 18/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | MICROECONOMIA | € 1.239,39 |
| CLAUDIO BOTTEGHI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 11110 Prot. 269011 del 23/09/2023 | dal 18/09/2023 al 27/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | MICROECONOMIA | € 572,73 |
| CLAUDIO BOTTEGHI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 12990 Prot. 300723 del 17/10/2023 | dal 10/10/2023 al 27/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ECONOMIA E GESTIONE DELLA BANCA | € 572,73 |
| CLAUDIO BOTTEGHI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 13683 Prot. 320404 del 01/11/2023 | dal 23/10/2023 al 27/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | MATEMATICA FINANZIARIA | € 875,76 |
| CLAUDIO BOTTEGHI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 13639 Prot. 320360 del 01/11/2023 | dal 12/02/2024 al 17/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | FINANZA SOSTENIBILE | € 475,76 |
| CLAUDIO BOTTEGHI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 11106 Prot. 269007 del 23/09/2023 | dal 18/09/2023 al 27/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | SCIENZA DELLE FINANZE | € 572,73 |
| MATTEO BOTTEGHI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 7268 Prot. 201019 del 16/07/2024 | dal 25/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su moduli didattici | VALUTAZIONE, PRESCRIZIONE E TELEMONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ FISICHE | € 550,00 |
| CECILIA BOTTI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 12918 Prot. 300616 del 17/10/2023 | dal 25/09/2023 al 12/01/2024 | Contratto su insegnamenti ufficiali | AUDIOMETRIA | € 540,00 |
| CECILIA BOTTI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 12921 Prot. 300619 del 17/10/2023 | dal 25/09/2023 al 12/01/2024 | Contratto su moduli didattici | semeiotica foniatrica | € 540,00 |
| MATILDE BOTTO [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 743 Prot. 10723 del 12/01/2024 | dal 06/12/2023 al 15/12/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | DIRITTO PENALE | € 600,00 |
| SAVERIA OLGA MURIELLE BOULANGER [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 11022 Prot. 268923 del 23/09/2023 | dal 18/09/2023 al 03/04/2024 | Contratto su insegnamenti ufficiali | PROGETTAZIONE AMBIENTALE - | € 540,00 |
| SAVERIA OLGA MURIELLE BOULANGER [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 13022 Prot. 300773 del 17/10/2023 | dal 02/10/2023 al 03/04/2024 | Contratto su moduli didattici | PROGETTAZIONE AMBIENTALE | € 900,00 |
| SAVERIA OLGA MURIELLE BOULANGER [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 11073 Prot. 268974 del 23/09/2023 | dal 18/09/2023 al 03/04/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | PROGETTAZIONE TECNOLOGICA | € 600,00 |
| SAVERIA OLGA MURIELLE BOULANGER [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 11083 Prot. 268984 del 23/09/2023 | dal 18/09/2023 al 03/04/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | PROGETTAZIONE TECNOLOGICA | € 600,00 |
| THOMAS FRANCOIS RENE BOUSSARIE [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 2215 Prot. 46047 del 20/02/2024 | dal 19/02/2024 al 31/07/2024 | Contratto su insegnamenti ufficiali | DROIT PUBLIC | € 3.120,00 |
| RICCARDO BOVINA [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 15615 Prot. 368446 del 08/12/2023 | dal 19/02/2024 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ARCHITETTURA E COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA T-2 CON LABORATORIO | € 840,00 |
| LEONARDO BOZZOLI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 15692 Prot. 368523 del 08/12/2023 | dal 19/02/2024 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | TECNOLOGIE SOSTENIBILI PER LE RISORSE ENERGETICHE M | € 840,00 |
| CLAUDIO BRAGGIO [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 779 Prot. 10759 del 12/01/2024 | dal 18/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | MATHEMATICS FOR SOCIAL SCIENCES | € 1.421,21 |
| DAVIDE BRAGHITTONI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 9433 Prot. 234868 del 24/08/2023 | dal 25/09/2023 al 20/09/2024 | Contratto su moduli didattici | LABORATORIO DI NEUROPSICOLOGIA | € 678,15 |
Menu
- Home
- Ateneo Apri sottomenu Ateneo
-
Studiare
Apri sottomenu Studiare
- Guida alla scelta del corso
- Lauree e lauree magistrali a ciclo unico
- Lauree magistrali
- Insegnamenti, competenze trasversali, MOOCs
- Dottorati, master, specializzazione e formazione avanzata
- Borse di studio e agevolazioni
- Esperienze internazionali all'estero e all'Unibo
- Iscrizioni, tasse e altre procedure
- Dallo studio al lavoro
- Vivere l'università e la città
- Ricerca Apri sottomenu Ricerca
- Con società e impresa Apri sottomenu Con società e impresa
- News Apri sottomenu News
- Eventi
- Contenuti per te Apri sottomenu