Nome e Cognome | Estremi atto di conferimento | Durata dell'incarico | Tipologia | Materia | Compenso lordo |
---|---|---|---|---|---|
CARLA PROVITERA [CV - Altri incarichi] | Rep. 10195 Prot. 235787 del 24/08/2023 | dal 18/09/2023 al 13/09/2024 | Contratto su insegnamenti ufficiali | ATTIVITÀ DI LABORATORIO: DIDATTICA DELLA MATEMATICA CON ELEMENTI DI STATISTICA | € 1.440,00 |
JACOPO PRUCCOLI [CV - Altri incarichi] | Rep. 16611 Prot. 401289 del 17/12/2024 | dal 01/12/2024 al 31/07/2025 | Contratto su insegnamenti ufficiali | NEUROSPICHIATRIA INFANTILE | € 1.050,00 |
JACOPO PRUCCOLI [CV - Altri incarichi] | Rep. 974 Prot. 26692 del 23/01/2025 | dal 11/12/2024 al 31/07/2025 | Contratto su insegnamenti ufficiali | INTERVENTI PSICO-EDUCATIVI E DIDATTICI CON DISTURBI COMPORTAMENTALI | € 1.100,00 |
JACOPO PRUCCOLI [CV - Altri incarichi] | Rep. 16654 Prot. 401332 del 17/12/2024 | dal 01/12/2024 al 31/07/2025 | Contratto su insegnamenti ufficiali | NEUROSPICHIATRIA INFANTILE | € 1.050,00 |
LETIZIA PRUCCOLI [CV - Altri incarichi] | Rep. 12103 Prot. 283769 del 03/10/2023 | dal 25/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su moduli didattici | RICERCA PRECLINICA APPLICATA AI NUTRACEUTICI | € 1.100,00 |
NADIA PUCCETTI [CV - Altri incarichi] | Rep. 888 Prot. 10983 del 12/01/2024 | dal 15/11/2023 al 30/05/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | RISCHI GEOLOGICI E GEORISORSE NELL'ERA DEI CAMBIAMENTI | € 1.481,82 |
NICCOLÒ PUCCETTI [CV - Altri incarichi] | Rep. 14324 Prot. 321067 del 01/11/2023 | dal 25/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | FISICA | € 1.344,00 |
DIEGO PUCCI [CV - Altri incarichi] | Rep. 10121 Prot. 235706 del 24/08/2023 | dal 18/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | DISEGNO INDUSTRIALE T | € 1.120,00 |
ROSSELLA PUCCI [CV - Altri incarichi] | Rep. 820 Prot. 10837 del 12/01/2024 | dal 27/09/2023 al 19/01/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY AND GALENIC PHARMACY | € 1.680,00 |
ANTONIO PUGLIESE [CV - Altri incarichi] | Rep. 16065 Prot. 368903 del 08/12/2023 | dal 06/10/2023 al 31/10/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA - BOLOGNA IUS/16 - 2° | € 1.199,25 |
ANTONIO PUGLIESE [CV - Altri incarichi] | Rep. 16060 Prot. 368898 del 08/12/2023 | dal 06/10/2023 al 31/10/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA - BOLOGNA IUS/16 - 1° | € 1.230,00 |
ANTONIO PUGLISI [CV - Altri incarichi] | Rep. 15060 Prot. 338737 del 15/11/2023 | dal 06/11/2023 al 30/09/2024 | Contratto su insegnamenti ufficiali | INFORMATION TECHNOLOGY AND ARTS ORGANIZATION | € 2.700,00 |
CHIARA PUGLISI [CV - Altri incarichi] | Rep. 828 Prot. 10846 del 12/01/2024 | dal 18/09/2023 al 14/12/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | DEMOGRAFIA SOCIALE | € 600,00 |
PETER PUKLUS [CV - Altri incarichi] | Rep. 9574 Prot. 224599 del 03/08/2024 | dal 08/04/2024 al 30/09/2024 | Contratto su insegnamenti ufficiali | TECNICHE FOTOGRAFICHE | € 1.800,00 |
ANGELA PUNZO [CV - Altri incarichi] | Rep. 13122 Prot. 301054 del 17/10/2023 | dal 23/10/2023 al 26/01/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | BIOCHEMISTRY LABORATORY | € 1.080,00 |
ANGELA PUNZO [CV - Altri incarichi] | Rep. 13210 Prot. 301174 del 17/10/2023 | dal 02/10/2023 al 31/01/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | CHIMICA | € 600,00 |
ANTONIO PUNZO [CV - Altri incarichi] | Rep. 10069 Prot. 235650 del 24/08/2023 | dal 18/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | FONDAMENTI DI RICERCA OPERATIVA T-A | € 840,00 |
ILARIA PURIFICATO [CV - Altri incarichi] | Rep. 14270 Prot. 321008 del 01/11/2023 | dal 06/11/2023 al 17/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | LABOUR REGULATION IN THE GLOBAL ECONOMY | € 475,76 |
ILARIA PURIFICATO [CV - Altri incarichi] | Rep. 14322 Prot. 321065 del 01/11/2023 | dal 18/09/2023 al 17/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | TUTORATO INSEGNAMENTI IUS/07 - DIRITTO DEL LAVORO | € 984,85 |
GIOVANNI PRIMO QUAGLIANO [CV - Altri incarichi] | Rep. 16085 Prot. 368923 del 08/12/2023 | dal 15/02/2024 al 25/05/2024 | Contratto su insegnamenti ufficiali | LABORATORIO DI COMUNICAZIONE | € 2.700,00 |
Menu
- Home
- Ateneo Apri sottomenu Ateneo
-
Studiare
Apri sottomenu Studiare
- Guida alla scelta del corso
- Lauree e lauree magistrali a ciclo unico
- Lauree magistrali
- Insegnamenti, competenze trasversali, MOOCs
- Dottorati, master, specializzazione e formazione avanzata
- Borse di studio e agevolazioni
- Esperienze internazionali all'estero e all'Unibo
- Iscrizioni, tasse e altre procedure
- Verso il mondo del lavoro
- Vivere l'università e la città
- Ricerca Apri sottomenu Ricerca
- Con società e impresa Apri sottomenu Con società e impresa
- Eventi e notizie
- Contenuti per te Apri sottomenu