| Nome e Cognome | Estremi atto di conferimento | Durata dell'incarico | Tipologia | Materia | Compenso lordo |
|---|---|---|---|---|---|
| RICCARDO PESCI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 10129 Prot. 235714 del 24/08/2023 | dal 18/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ECONOMICS OF FINANCIAL INTERMEDIATION | € 693,94 |
| RICCARDO PESCI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 14267 Prot. 321005 del 01/11/2023 | dal 18/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | MICROECONOMICS | € 1.421,21 |
| RICCARDO PESCI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 11624 Prot. 282827 del 03/10/2023 | dal 18/09/2023 al 27/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ECONOMIA DELL'IMPRESA E DELLA CONCORRENZA | € 421,21 |
| RICCARDO PESCI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 10085 Prot. 235666 del 24/08/2023 | dal 18/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | PUBLIC ECONOMICS | € 693,94 |
| LUCA PESTARINO [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 13195 Prot. 301152 del 17/10/2023 | dal 18/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ECONOMETRIA APPLICATA | € 2.148,48 |
| SIMONETTA PETRALIA [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 2025 Prot. 45793 del 20/02/2024 | dal 01/10/2023 al 30/09/2024 | Contratto su attività di supporto alla didattica a personale dirigente, tecnico amministrativo, CEL e lettore a contratto | CLINICAL CLERKSHIP - BASIC NURSING SKILLS | € 1.200,00 |
| PATRIZIA PETRELLI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 15072 Prot. 338752 del 15/11/2023 | dal 18/09/2023 al 16/09/2024 | Contratto su moduli didattici | DIRITTO CIVILE | € 1.100,00 |
| ELISABETTA PETRI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 11528 Prot. 282686 del 03/10/2023 | dal 25/09/2023 al 22/12/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | CHIMICA GENERALE ED INORGANICA | € 572,73 |
| ALESSANDRO GIOVANNI MICHELE PETROCCIA [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 3397 Prot. 88761 del 26/03/2024 | dal 26/02/2024 al 31/05/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | PETROGRAFIA | € 572,73 |
| GIOVANNAMARIA PETROCELLI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 1231 Prot. 20920 del 24/01/2024 | dal 01/03/2024 al 31/05/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | LABORATORIO DI BIOLOGIA E GENETICA | € 1.080,00 |
| GIOVANNAMARIA PETROCELLI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 13207 Prot. 301169 del 17/10/2023 | dal 02/10/2023 al 31/01/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | BIOLOGIA APPLICATA | € 360,00 |
| BORIS PETRONE [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 16105 Prot. 368943 del 08/12/2023 | dal 19/02/2024 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | MACCHINE T | € 840,00 |
| BILJANA PETROVIC [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 3377 Prot. 88738 del 26/03/2024 | dal 02/05/2024 al 31/05/2024 | Contratto su attività di supporto alla didattica a personale dirigente, tecnico amministrativo, CEL e lettore a contratto | MICROBIOLOGIA | € 840,00 |
| NATASHA PETRUCCELLI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 11499 Prot. 282652 del 03/10/2023 | dal 18/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | COSTRUZIONI IDRAULICHE M | € 560,00 |
| VERONICA PEVERELLI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 10055 Prot. 235635 del 24/08/2023 | dal 25/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su moduli didattici | PETROGRAFIA (10 CFU) | € 2.880,00 |
| ELENA PEZZATO HECK [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 11512 Prot. 282667 del 03/10/2023 | dal 18/09/2023 al 31/10/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ROMAN LAW | € 1.845,00 |
| ALESSANDRO PEZZI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 14320 Prot. 321063 del 01/11/2023 | dal 18/09/2023 al 14/12/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | PRECORSI DI MATEMATICA | € 1.350,00 |
| ALESSANDRO PEZZI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 14221 Prot. 320959 del 01/11/2023 | dal 18/09/2023 al 17/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | MATEMATICA GENERALE | € 840,00 |
| OSCAR PEZZI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 872 Prot. 10967 del 12/01/2024 | dal 30/11/2023 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | GEOMETRIA E ALGEBRA T | € 840,00 |
| MARCO EZIO PEZZOLA [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 11576 Prot. 282743 del 03/10/2023 | dal 18/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su moduli didattici | MOTORCYCLE VEHICLE DYNAMICS | € 2.600,00 |
Menu
- Home
- Ateneo Apri sottomenu Ateneo
-
Studiare
Apri sottomenu Studiare
- Guida alla scelta del corso
- Lauree e lauree magistrali a ciclo unico
- Lauree magistrali
- Insegnamenti, competenze trasversali, MOOCs
- Dottorati, master, specializzazione e formazione avanzata
- Borse di studio e agevolazioni
- Esperienze internazionali all'estero e all'Unibo
- Iscrizioni, tasse e altre procedure
- Dallo studio al lavoro
- Vivere l'università e la città
- Ricerca Apri sottomenu Ricerca
- Con società e impresa Apri sottomenu Con società e impresa
- News Apri sottomenu News
- Eventi
- Contenuti per te Apri sottomenu