| Nome e Cognome | Estremi atto di conferimento | Durata dell'incarico | Tipologia | Materia | Compenso lordo |
|---|---|---|---|---|---|
| PAOLA PAVANI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 2763 Prot. 69293 del 04/03/2025 | dal 08/01/2025 al 31/07/2025 | Contratto su insegnamenti ufficiali | DIDATTICA PER LE DISABILITÀ SENSORIALI | € 550,00 |
| PAOLA PAVANI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 2764 Prot. 69294 del 04/03/2025 | dal 08/01/2025 al 31/07/2025 | Contratto su insegnamenti ufficiali | DIDATTICA PER LE DISABILITÀ SENSORIALI | € 550,00 |
| RAIMONDO MARIA PAVARIN [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 10112 Prot. 235697 del 24/08/2023 | dal 18/09/2023 al 13/09/2024 | Contratto su insegnamenti ufficiali | I PARADIGMI DELLE DIPENDENZE | € 2.640,00 |
| NOEMI PECORARO [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 15090 Prot. 358478 del 12/11/2024 | dal 22/10/2024 al 31/10/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | MIGLIORAMENTO QUALITA' DELLA DIDATTICA E DEI SERVIZI DEI CORSI DI STUDIO | € 2.025,00 |
| DANIELE PECORELLA [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 11494 Prot. 282646 del 03/10/2023 | dal 18/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | TUTORATO OFA | € 693,94 |
| DANIELE PECORELLA [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 16045 Prot. 368883 del 08/12/2023 | dal 24/11/2023 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | MATEMATICA | € 750,00 |
| DANIELE PECORELLA [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 10131 Prot. 235717 del 24/08/2023 | dal 18/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | TUTORIALS IN MATHEMATICS | € 1.057,58 |
| ROBERTO PEDOTTI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 5100 Prot. 138229 del 20/05/2024 | dal 22/04/2024 al 31/10/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | Supporto alle attività di Terza missione del Corso di Studio | € 1.680,00 |
| CARLO TEO PEDRETTI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 3506 Prot. 88914 del 26/03/2024 | dal 19/02/2024 al 17/05/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | TECNOLOGIE WEB | € 875,75 |
| CARLO TEO PEDRETTI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 863 Prot. 10958 del 12/01/2024 | dal 18/09/2023 al 15/12/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | USABILITY & USER EXPERIENCE DESIGN | € 421,21 |
| ENRICO PEDRETTI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 11497 Prot. 282650 del 03/10/2023 | dal 20/09/2023 al 19/01/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | SCIENZA DEI MATERIALI 1 | € 330,30 |
| SABRINA PEDRINI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 12853 Prot. 310068 del 09/10/2024 | dal 15/04/2024 al 17/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ECONOMIA DELLA SANITÀ E DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI | € 392,00 |
| SABRINA PEDRINI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 841 Prot. 10860 del 12/01/2024 | dal 18/09/2023 al 13/09/2024 | Contratto su insegnamenti ufficiali | ISTITUZIONI DI ECONOMIA | € 4.320,00 |
| SABRINA PEDRINI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 12842 Prot. 310057 del 09/10/2024 | dal 12/02/2024 al 17/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | SCIENZA DELLE FINANZE II | € 812,00 |
| SABRINA PEDRINI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 11127 Prot. 277833 del 17/09/2024 | dal 26/02/2024 al 07/06/2024 | Contratto su moduli didattici | CIRCULAR ECONOMY AND SUSTAINABLE BUSINESS MODELS | € 875,75 |
| SABRINA PEDRINI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 4406 Prot. 115808 del 24/04/2024 | dal 26/02/2024 al 07/06/2024 | Contratto su moduli didattici | CIRCULAR ECONOMY AND SUSTAINABLE BUSINESS MODELS | € 1.330,30 |
| SABRINA PEDRINI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 5095 Prot. 138223 del 20/05/2024 | dal 18/09/2023 al 15/12/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | MICROECONOMIA | € 875,75 |
| SABRINA PEDRINI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 5098 Prot. 138227 del 20/05/2024 | dal 18/09/2023 al 13/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA: ECONOMIA INTERNAZIONALE | € 1.800,00 |
| SABRINA PEDRINI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 5101 Prot. 138230 del 20/05/2024 | dal 18/09/2023 al 13/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA: ECONOMIA INTERNAZIONALE | € 1.200,00 |
| SABRINA PEDRINI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 10746 Prot. 277442 del 17/09/2024 | dal 19/02/2024 al 17/05/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | TEORIA DELL'IMPRESA | € 875,75 |
Menu
- Home
- Ateneo Apri sottomenu Ateneo
-
Studiare
Apri sottomenu Studiare
- Guida alla scelta del corso
- Lauree e lauree magistrali a ciclo unico
- Lauree magistrali
- Insegnamenti, competenze trasversali, MOOCs
- Dottorati, master, specializzazione e formazione avanzata
- Borse di studio e agevolazioni
- Esperienze internazionali all'estero e all'Unibo
- Iscrizioni, tasse e altre procedure
- Dallo studio al lavoro
- Vivere l'università e la città
- Ricerca Apri sottomenu Ricerca
- Con società e impresa Apri sottomenu Con società e impresa
- News Apri sottomenu News
- Eventi
- Contenuti per te Apri sottomenu