Nome e Cognome | Estremi atto di conferimento | Durata dell'incarico | Tipologia | Materia | Compenso lordo |
---|---|---|---|---|---|
ABDUL JABBAR OMAR ALSALEH [CV - Altri incarichi] | Rep. 13192 Prot. 301147 del 17/10/2023 | dal 07/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | FUNDAMENTALS OF STATISTICS FOR HEALTHCARE | € 1.057,58 |
ABDUL JABBAR OMAR ALSALEH [CV - Altri incarichi] | Rep. 13723 Prot. 320444 del 01/11/2023 | dal 15/04/2024 al 30/09/2024 | Contratto su insegnamenti ufficiali | ECONOMIC EVALUATION AND HEALTH | € 4.500,00 |
ABDUL JABBAR OMAR ALSALEH [CV - Altri incarichi] | Rep. 13153 Prot. 301095 del 17/10/2023 | dal 18/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | WORKSHOP: BUILDING EMPIRICAL CASE STUDIES IN HEALTH ECONOMICS | € 1.057,58 |
ABDUL JABBAR OMAR ALSALEH [CV - Altri incarichi] | Rep. 13649 Prot. 320370 del 01/11/2023 | dal 06/11/2023 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ECONOMETRICS | € 875,76 |
ABDUL JABBAR OMAR ALSALEH [CV - Altri incarichi] | Rep. 13161 Prot. 301106 del 17/10/2023 | dal 04/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ECONOMIC STATISTICS | € 693,94 |
ABDUL JABBAR OMAR ALSALEH [CV - Altri incarichi] | Rep. 13673 Prot. 320394 del 01/11/2023 | dal 15/04/2024 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ACCOUNTING IN HEALTHCARE | € 2.148,48 |
ABDUL JABBAR OMAR ALSALEH [CV - Altri incarichi] | Rep. 13742 Prot. 320463 del 01/11/2023 | dal 06/11/2023 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ECONOMETRICS | € 2.148,48 |
ABDUL JABBAR OMAR ALSALEH [CV - Altri incarichi] | Rep. 13145 Prot. 301085 del 17/10/2023 | dal 07/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | STATISTICS FOR HEALTHCARE | € 2.148,48 |
ABDUL JABBAR OMAR ALSALEH [CV - Altri incarichi] | Rep. 13668 Prot. 320389 del 01/11/2023 | dal 06/11/2023 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | FUNDAMENTALS OF ECONOMETRICS | € 2.148,48 |
RICCARDO OMENTI [CV - Altri incarichi] | Rep. 15854 Prot. 368687 del 08/12/2023 | dal 12/02/2024 al 23/03/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | BIOSTATISTICS | € 400,00 |
RICCARDO OMENTI [CV - Altri incarichi] | Rep. 11523 Prot. 282680 del 03/10/2023 | dal 18/09/2023 al 14/12/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | FUNDAMENTAL CONCEPTS OF STATISTICS | € 800,00 |
RICCARDO ONESTI [CV - Altri incarichi] | Rep. 13130 Prot. 301065 del 17/10/2023 | dal 02/10/2023 al 30/09/2024 | Contratto su insegnamenti ufficiali | INDUSTRIAL SCALE UP OF BIOPROCESSES | € 1.320,00 |
RICCARDO ONESTI [CV - Altri incarichi] | Rep. 11531 Prot. 282690 del 03/10/2023 | dal 28/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su moduli didattici | BIOREACTORS AND DOWNSTREAM PROCESSES M | € 1.080,00 |
CLAUDIO ONORATI [CV - Altri incarichi] | Rep. 3350 Prot. 88709 del 26/03/2024 | dal 04/03/2024 al 31/05/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | GEOMETRIA 2 | € 572,72 |
GIACOMO OPOCHER [CV - Altri incarichi] | Rep. 704 Prot. 10684 del 12/01/2024 | dal 06/11/2023 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | MICROECONOMETRICS | € 1.057,58 |
BIAGIO OPPI [CV - Altri incarichi] | Rep. 4337 Prot. 115714 del 24/04/2024 | dal 18/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su insegnamenti ufficiali | COMUNICAZIONE D'IMPRESA (1) | € 1.800,00 |
BIAGIO OPPI [CV - Altri incarichi] | Rep. 4359 Prot. 115738 del 24/04/2024 | dal 19/02/2024 al 24/05/2024 | Contratto su insegnamenti ufficiali | ENGLISH FOR CORPORATE COMMUNICATION | € 1.800,00 |
FILIPPO ORAZI [CV - Altri incarichi] | Rep. 13598 Prot. 320319 del 01/11/2023 | dal 18/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | DATA MINING M | € 1.400,00 |
SIMONE ORBITELLO [CV - Altri incarichi] | Rep. 15872 Prot. 368705 del 08/12/2023 | dal 06/11/2023 al 13/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATIVA: DIRITTO INTERNAZIONALE | € 1.350,00 |
LUCA ORCIANI [CV - Altri incarichi] | Rep. 13617 Prot. 320338 del 01/11/2023 | dal 01/11/2023 al 30/09/2024 | Contratto su moduli didattici | COMMERCIAL LAW | € 6.000,00 |
Menu
- Home
- Ateneo Apri sottomenu Ateneo
-
Studiare
Apri sottomenu Studiare
- Guida alla scelta del corso
- Lauree e lauree magistrali a ciclo unico
- Lauree magistrali
- Insegnamenti, competenze trasversali, MOOCs
- Dottorati, master, specializzazione e formazione avanzata
- Borse di studio e agevolazioni
- Esperienze internazionali all'estero e all'Unibo
- Iscrizioni, tasse e altre procedure
- Verso il mondo del lavoro
- Vivere l'università e la città
- Ricerca Apri sottomenu Ricerca
- Con società e impresa Apri sottomenu Con società e impresa
- Eventi e notizie
- Contenuti per te Apri sottomenu