| Nome e Cognome | Estremi atto di conferimento | Durata dell'incarico | Tipologia | Materia | Compenso lordo |
|---|---|---|---|---|---|
| ANGELICA GERMINARIO [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 1898 Prot. 45661 del 20/02/2024 | dal 04/03/2024 al 07/06/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | PHOTOCHEMISTRY LABORATORY | € 451,52 |
| CAMILLA GERNONE [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 5884 Prot. 162160 del 11/06/2024 | dal 17/05/2024 al 02/06/2024 | Contratto su moduli didattici | AGRIFOOD REGULATION | € 1.890,00 |
| ALESSANDRO GESUATO [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 15028 Prot. 338695 del 15/11/2023 | dal 02/10/2023 al 30/09/2024 | Contratto su moduli didattici | MATEMATICA, STATISTICA E FISICA | € 1.320,00 |
| ALESSANDRO GESUATO [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 15935 Prot. 377968 del 28/11/2024 | dal 01/11/2024 al 31/10/2025 | Contratto su insegnamenti ufficiali | INFORMATICA III | € 360,00 |
| ALESSANDRO GESUATO [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 3304 Prot. 88571 del 26/03/2024 | dal 12/02/2024 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | INFORMATICA - ATTIVITÀ DI TUTORATO | € 1.000,00 |
| ALESSANDRO GESUATO [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 3234 Prot. 88483 del 26/03/2024 | dal 01/11/2023 al 13/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | LOGICAL AND MATHEMATICAL SKILLS | € 1.200,00 |
| ALESSANDRO GESUATO [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 647 Prot. 10623 del 12/01/2024 | dal 30/10/2023 al 11/10/2024 | Contratto su insegnamenti ufficiali | LABORATORIO INFORMATICO | € 1.130,25 |
| ALESSANDRO GESUATO [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 686 Prot. 10665 del 12/01/2024 | dal 18/09/2023 al 17/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | MATHEMATICS | € 1.057,58 |
| ALESSANDRO GESUATO [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 3262 Prot. 88511 del 26/03/2024 | dal 08/01/2024 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | IDONEITA' INFORMATICA | € 693,94 |
| ALESSANDRO GESUATO [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 3246 Prot. 88495 del 26/03/2024 | dal 18/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | INFORMATICA GENERALE | € 1.239,39 |
| ALESSANDRO GESUATO [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 736 Prot. 10716 del 12/01/2024 | dal 18/09/2023 al 24/05/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ATTIVITA' DI TUTORATO "MATEMATICA" | € 420,00 |
| ALESSANDRO GESUATO [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 3282 Prot. 88539 del 26/03/2024 | dal 02/10/2023 al 27/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | MATHEMATICS | € 1.330,30 |
| ALESSANDRO GESUATO [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 15142 Prot. 338863 del 15/11/2023 | dal 18/09/2023 al 13/09/2024 | Contratto su insegnamenti ufficiali | LABORATORIO DI INFORMATICA | € 1.080,00 |
| ALESSANDRO GESUATO [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 14949 Prot. 338589 del 15/11/2023 | dal 18/09/2023 al 13/09/2024 | Contratto su insegnamenti ufficiali | LABORATORIO DI INFORMATICA | € 1.080,00 |
| ALESSANDRO GESUATO [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 14998 Prot. 338654 del 15/11/2023 | dal 18/09/2023 al 13/09/2024 | Contratto su insegnamenti ufficiali | LABORATORIO DI INFORMATICA | € 1.080,00 |
| ALESSANDRO GESUATO [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 14997 Prot. 338653 del 15/11/2023 | dal 18/09/2023 al 13/09/2024 | Contratto su insegnamenti ufficiali | LABORATORIO DI INFORMATICA | € 1.080,00 |
| ALESSANDRO GESUATO [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 14995 Prot. 338650 del 15/11/2023 | dal 18/09/2023 al 13/09/2024 | Contratto su insegnamenti ufficiali | LABORATORIO DI INFORMATICA | € 1.080,00 |
| ALESSANDRO GESUATO [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 3265 Prot. 88514 del 26/03/2024 | dal 18/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | MATHEMATICS | € 1.057,58 |
| ALESSANDRO GESUATO [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 676 Prot. 10654 del 12/01/2024 | dal 09/10/2023 al 31/01/2024 | Contratto su insegnamenti ufficiali | LABORATORIO INFORMATICO | € 630,00 |
| ALESSANDRO GESUATO [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 3294 Prot. 88559 del 26/03/2024 | dal 09/10/2023 al 31/01/2024 | Contratto su insegnamenti ufficiali | INFORMATICA | € 1.710,00 |
Menu
- Home
- Ateneo Apri sottomenu Ateneo
-
Studiare
Apri sottomenu Studiare
- Guida alla scelta del corso
- Lauree e lauree magistrali a ciclo unico
- Lauree magistrali
- Insegnamenti, competenze trasversali, MOOCs
- Dottorati, master, specializzazione e formazione avanzata
- Borse di studio e agevolazioni
- Esperienze internazionali all'estero e all'Unibo
- Iscrizioni, tasse e altre procedure
- Dallo studio al lavoro
- Vivere l'università e la città
- Ricerca Apri sottomenu Ricerca
- Con società e impresa Apri sottomenu Con società e impresa
- News Apri sottomenu News
- Eventi
- Contenuti per te Apri sottomenu