Nome e Cognome | Estremi atto di conferimento | Durata dell'incarico | Tipologia | Materia | Compenso lordo |
---|---|---|---|---|---|
BEATRICE VITALI [CV - Altri incarichi] | Rep. 861 Prot. 10956 del 12/01/2024 | dal 15/04/2024 al 25/05/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ECONOMIA DEI CONTRATTI E DEGLI INCENTIVI | € 600,00 |
BEATRICE VITALI [CV - Altri incarichi] | Rep. 16126 Prot. 368964 del 08/12/2023 | dal 02/10/2023 al 22/12/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | INTRODUCTION TO ECONOMICS | € 840,00 |
BEATRICE VITALI [CV - Altri incarichi] | Rep. 834 Prot. 10852 del 12/01/2024 | dal 12/02/2024 al 29/06/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | LEADERSHIP E IMPRENDITORIALITA' | € 693,94 |
BEATRICE VITALI [CV - Altri incarichi] | Rep. 14444 Prot. 321188 del 01/11/2023 | dal 01/09/2023 al 31/10/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | CRASH COURSE IN MATEMATICA | € 900,00 |
BEATRICE VITALI [CV - Altri incarichi] | Rep. 824 Prot. 10842 del 12/01/2024 | dal 22/09/2023 al 29/06/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | SVILUPPO RISORSE UMANE E LEADERSHIP | € 475,76 |
BEATRICE VITALI [CV - Altri incarichi] | Rep. 1230 Prot. 20919 del 24/01/2024 | dal 12/02/2024 al 29/06/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | FINANCIAL MARKETS AND INSTITUTIONS | € 693,94 |
BEATRICE VITALI [CV - Altri incarichi] | Rep. 11774 Prot. 283143 del 03/10/2023 | dal 18/09/2023 al 29/06/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | MACROECONOMICS | € 1.090,80 |
BEATRICE VITALI [CV - Altri incarichi] | Rep. 854 Prot. 10873 del 12/01/2024 | dal 12/02/2024 al 29/06/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | MICROECONOMICS | € 648,48 |
BEATRICE VITALI [CV - Altri incarichi] | Rep. 13236 Prot. 301210 del 17/10/2023 | dal 18/09/2023 al 29/06/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ATTIVITA' DI TUTORATO - ECONOMIA DEL TURISMO - ECONOMIA DELLE RETI - TOURISM AND TRANSPORT | € 1.057,58 |
BEATRICE VITALI [CV - Altri incarichi] | Rep. 13046 Prot. 300941 del 17/10/2023 | dal 18/09/2023 al 29/06/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | WEALTH MANAGEMENT | € 693,94 |
BEATRICE VITALI [CV - Altri incarichi] | Rep. 16142 Prot. 368980 del 08/12/2023 | dal 05/09/2023 al 29/06/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ORGANIZATION, TEAMS AND DIGITAL LEADERSHIP | € 1.120,00 |
BEATRICE VITALI [CV - Altri incarichi] | Rep. 16153 Prot. 368991 del 08/12/2023 | dal 19/02/2024 al 24/05/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | MICROECONOMIA | € 1.800,00 |
BEATRICE VITALI [CV - Altri incarichi] | Rep. 16165 Prot. 369003 del 08/12/2023 | dal 19/02/2024 al 24/05/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | MICROECONOMIA | € 1.800,00 |
ROLANDO VITALI [CV - Altri incarichi] | Rep. 11726 Prot. 283080 del 03/10/2023 | dal 25/09/2023 al 12/01/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ANALISI DEL TESTO E SCRITTURA | € 1.481,82 |
ROLANDO VITALI [CV - Altri incarichi] | Rep. 11670 Prot. 282875 del 03/10/2023 | dal 25/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su insegnamenti ufficiali | ELEMENTI DI ESTETICA CONTEMPORANEA | € 1.650,00 |
MARCO VITELLI [CV - Altri incarichi] | Rep. 14448 Prot. 321192 del 01/11/2023 | dal 06/11/2023 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | STATISTICA | € 912,12 |
MARCO VITELLI [CV - Altri incarichi] | Rep. 14445 Prot. 321189 del 01/11/2023 | dal 06/11/2023 al 14/12/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | PROBABILITY I | € 1.200,00 |
BORIS VITIELLO [CV - Altri incarichi] | Rep. 11676 Prot. 282882 del 03/10/2023 | dal 25/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su insegnamenti ufficiali | DIRITTO PUBBLICO | € 2.640,00 |
ISAIA VITRI [CV - Altri incarichi] | Rep. 12498 Prot. 288856 del 07/10/2023 | dal 02/10/2023 al 25/01/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | SICUREZZA ED ERGONOMIA DEI SISTEMI INDUSTRIALI M | € 560,00 |
LEYDI NATALIA VITTORI [CV - Altri incarichi] | Rep. 11673 Prot. 282878 del 03/10/2023 | dal 25/09/2023 al 30/09/2024 | Contratto su insegnamenti ufficiali | ATTIVITA' MOTORIA PER L'ETA' ANZIANA | € 880,00 |
Menu
- Home
- Ateneo Apri sottomenu Ateneo
-
Studiare
Apri sottomenu Studiare
- Guida alla scelta del corso
- Lauree e lauree magistrali a ciclo unico
- Lauree magistrali
- Insegnamenti, competenze trasversali, MOOCs
- Dottorati, master, specializzazione e formazione avanzata
- Borse di studio e agevolazioni
- Esperienze internazionali all'estero e all'Unibo
- Iscrizioni, tasse e altre procedure
- Verso il mondo del lavoro
- Vivere l'università e la città
- Ricerca Apri sottomenu Ricerca
- Con società e impresa Apri sottomenu Con società e impresa
- Eventi e notizie
- Contenuti per te Apri sottomenu