Nome e Cognome | Estremi atto di conferimento | Durata dell'incarico | Tipologia | Materia | Compenso lordo |
---|---|---|---|---|---|
GIANLUCA BIZZOCCHI [CV - Altri incarichi] | Rep. 1055 Prot. 19465 del 26/01/2023 | dal 28/09/2022 al 30/09/2023 | Contratto su moduli didattici | HUMAN ANATOMY | € 2.200,00 |
FILIPPO BOCCALI [CV - Altri incarichi] | Rep. 14894 Prot. 312941 del 14/11/2022 | dal 20/10/2022 al 15/09/2023 | Contratto su moduli didattici | COST ACCOUNTING | € 1.500,00 |
FILIPPO BOCCALI [CV - Altri incarichi] | Rep. 14840 Prot. 312871 del 14/11/2022 | dal 05/09/2022 al 02/11/2022 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | CRASH COURSE IN ACCOUNTING | € 1.215,00 |
FILIPPO BOCCALI [CV - Altri incarichi] | Rep. 1031 Prot. 19439 del 26/01/2023 | dal 14/11/2022 al 15/09/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | STRATEGIC COST MANAGEMENT LAB | € 984,85 |
FILIPPO BOCCALI [CV - Altri incarichi] | Rep. 12405 Prot. 231592 del 03/10/2022 | dal 21/09/2022 al 15/09/2023 | Contratto su insegnamenti ufficiali | BUSINESS PERFORMANCE ANALYSIS | € 3.000,00 |
UGO BOCCANERA [CV - Altri incarichi] | Rep. 12293 Prot. 231439 del 03/10/2022 | dal 19/09/2022 al 31/10/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | Attivita di supporto alla didattica: Laboratorio di marketing analysis, aziende e mercato | € 1.860,61 |
MATTEO BOCCHINO [CV - Altri incarichi] | Rep. 14896 Prot. 312943 del 14/11/2022 | dal 19/10/2022 al 12/03/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | MANAGEMENT ACCOUNTING IN PUBLIC AND NON PROFIT SECTOR | € 475,75 |
SILVIA BOERO [CV - Altri incarichi] | Rep. 12390 Prot. 231577 del 03/10/2022 | dal 13/02/2023 al 30/09/2023 | Contratto su insegnamenti ufficiali | ITALIAN LANGUAGE PASS/FAIL TEST B1 | € 1.457,76 |
SILVIA BOERO [CV - Altri incarichi] | Rep. 5863 Prot. 162136 del 11/06/2024 | dal 27/11/2023 al 31/10/2024 | Contratto su insegnamenti ufficiali | LINGUA INGLESE | € 720,00 |
SILVIA BOERO [CV - Altri incarichi] | Rep. 5843 Prot. 162112 del 11/06/2024 | dal 27/11/2023 al 31/10/2024 | Contratto su insegnamenti ufficiali | LINGUA INGLESE | € 360,00 |
SILVIA BOERO [CV - Altri incarichi] | Rep. 5837 Prot. 162105 del 11/06/2024 | dal 28/11/2023 al 31/10/2024 | Contratto su insegnamenti ufficiali | LINGUA INGLESE | € 360,00 |
SILVIA BOERO [CV - Altri incarichi] | Rep. 12490 Prot. 231677 del 03/10/2022 | dal 19/09/2022 al 30/09/2023 | Contratto su insegnamenti ufficiali | GENDER STUDIES (1) (LM) | € 1.800,00 |
ANDREA BOGA [CV - Altri incarichi] | Rep. 6711 Prot. 151038 del 05/06/2023 | dal 26/09/2022 al 30/09/2023 | Contratto su moduli didattici | TEORIA E DIDATTICA DELLO SPORT | € 1.100,00 |
DENIS BOGOMOLOV [CV - Altri incarichi] | Rep. 3609 Prot. 83266 del 25/03/2023 | dal 21/02/2023 al 30/09/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ELEMENTI DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI T | € 840,00 |
DENIS BOGOMOLOV [CV - Altri incarichi] | Rep. 3608 Prot. 83265 del 25/03/2023 | dal 21/02/2023 al 30/09/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ATTIVITA' INFORMATIVA, DI ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO | € 840,00 |
DENIS BOGOMOLOV [CV - Altri incarichi] | Rep. 5460 Prot. 131705 del 16/05/2023 | dal 21/04/2023 al 30/09/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ATTIVITA' INFORMATIVA, DI ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO | € 840,00 |
CHIARA BOLDRINI [CV - Altri incarichi] | Rep. 3535 Prot. 83192 del 25/03/2023 | dal 09/03/2023 al 30/09/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | QUANTITATIVE AND QUALITATIVE METHODS | € 1.800,00 |
MICHELA BOLDRINI [CV - Altri incarichi] | Rep. 14928 Prot. 312980 del 14/11/2022 | dal 13/02/2023 al 31/03/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | MODELLI ECONOMETRICI | € 727,20 |
MICHELA BOLDRINI [CV - Altri incarichi] | Rep. 14973 Prot. 313028 del 14/11/2022 | dal 13/02/2023 al 31/03/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | MICROECONOMIA | € 727,20 |
MICHELA BOLDRINI [CV - Altri incarichi] | Rep. 14920 Prot. 312972 del 14/11/2022 | dal 19/09/2022 al 31/03/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ECONOMETRICS | € 1.057,58 |
Menu
- Home
- Ateneo Apri sottomenu Ateneo
-
Studiare
Apri sottomenu Studiare
- Guida alla scelta del corso
- Lauree e lauree magistrali a ciclo unico
- Lauree magistrali
- Insegnamenti, competenze trasversali, MOOCs
- Dottorati, master, specializzazione e formazione avanzata
- Borse di studio e agevolazioni
- Esperienze internazionali all'estero e all'Unibo
- Iscrizioni, tasse e altre procedure
- Verso il mondo del lavoro
- Vivere l'università e la città
- Ricerca Apri sottomenu Ricerca
- Con società e impresa Apri sottomenu Con società e impresa
- Eventi e notizie
- Contenuti per te Apri sottomenu