Nome e Cognome | Estremi atto di conferimento | Durata dell'incarico | Tipologia | Materia | Compenso lordo |
---|---|---|---|---|---|
ALESSANDRO ALBERTI [CV - Altri incarichi] | Rep. 12954 Prot. 300664 del 17/10/2023 | dal 13/02/2023 al 30/09/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | MATEMATICA FINANZIARIA | € 693,94 |
FABRIZIO ALBONI [CV - Altri incarichi] | Rep. 1068 Prot. 19479 del 26/01/2023 | dal 21/09/2022 al 15/09/2023 | Contratto su insegnamenti ufficiali | STATISTICA PER L'ANALISI DI BILANCIO | € 1.800,00 |
FABRIZIO ALBONI [CV - Altri incarichi] | Rep. 5497 Prot. 131745 del 16/05/2023 | dal 13/02/2023 al 27/05/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | STATISTICA AZIENDALE | € 1.200,00 |
FABRIZIO ALBONI [CV - Altri incarichi] | Rep. 1064 Prot. 19474 del 26/01/2023 | dal 19/09/2022 al 27/10/2022 | Contratto su insegnamenti ufficiali | WEB AND SOCIAL MINING | € 2.700,00 |
FABRIZIO ALBONI [CV - Altri incarichi] | Rep. 1058 Prot. 19468 del 26/01/2023 | dal 20/02/2023 al 26/05/2023 | Contratto su insegnamenti ufficiali | LABORATORIO: ANALISI TERRITORIALE | € 2.160,00 |
MARIANNA ALEANDRI [CV - Altri incarichi] | Rep. 12176 Prot. 231321 del 03/10/2022 | dal 24/10/2022 al 31/01/2023 | Contratto su insegnamenti ufficiali | FILOSOFIA E TEORIA DELLE SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE | € 900,00 |
FLAVIA ALEOTTI [CV - Altri incarichi] | Rep. 11889 Prot. 231008 del 03/10/2022 | dal 20/02/2023 al 01/06/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | FISICA CON ESERCITAZIONI | € 451,51 |
FLAVIA ALEOTTI [CV - Altri incarichi] | Rep. 11892 Prot. 231011 del 03/10/2022 | dal 20/02/2023 al 01/06/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | FISICA CON ESERCITAZIONI | € 451,51 |
ENRICO ALESSANDRI [CV - Altri incarichi] | Rep. 11984 Prot. 231103 del 03/10/2022 | dal 01/09/2022 al 30/10/2022 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | INTRODUZIONE A R | € 640,00 |
GIULIA ALESSANDRI [CV - Altri incarichi] | Rep. 3614 Prot. 83271 del 25/03/2023 | dal 06/03/2023 al 30/09/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | APPLICAZIONI DI DISEGNO MECCANICO T | € 840,00 |
MICHELE ALESSANDRI [CV - Altri incarichi] | Rep. 11997 Prot. 231116 del 03/10/2022 | dal 19/09/2022 al 30/09/2023 | Contratto su insegnamenti ufficiali | AFPG - LABORATORIO DI RAPPRESENTAZIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE I | € 2.700,00 |
NICOLA ALESSANDRI [CV - Altri incarichi] | Rep. 14902 Prot. 312949 del 14/11/2022 | dal 01/09/2022 al 31/07/2023 | Contratto su moduli didattici | DIRITTO PROCESSUALE CIVILE I | € 450,00 |
SILVIA ALESSANDRINI [CV - Altri incarichi] | Rep. 1011 Prot. 19419 del 26/01/2023 | dal 27/02/2023 al 01/06/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | TERMODINAMICA E MODELLISTICA MOLECOLARE | € 451,51 |
SILVIA ALESSANDRINI [CV - Altri incarichi] | Rep. 12084 Prot. 231229 del 03/10/2022 | dal 05/10/2022 al 20/01/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | PROPRIETA' CHIMICHE DA SPETTROSCOPIA AD ALTA RISOLUZIONE | € 330,30 |
FRANCESCA SOFIA ALEXANDRATOS [CV - Altri incarichi] | Rep. 9720 Prot. 235236 del 24/08/2023 | dal 14/07/2023 al 31/10/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | Supporto alle attività del progetto "FilosofiaZero" | € 672,00 |
FEDERICA ALFANO [CV - Altri incarichi] | Rep. 15281 Prot. 313509 del 14/11/2022 | dal 20/02/2023 al 26/05/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | SOCIOLOGIA DEL TERRITORIO | € 450,00 |
INAKI ALFARO VERGARACHEA [CV - Altri incarichi] | Rep. 12000 Prot. 231119 del 03/10/2022 | dal 26/09/2022 al 30/09/2023 | Contratto su insegnamenti ufficiali | LINGUA E CULTURA BASCA | € 8.678,80 |
VIRGINIA ALFEI [CV - Altri incarichi] | Rep. 14177 Prot. 320915 del 01/11/2023 | dal 15/10/2023 al 30/09/2024 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | SUPPORTO ALLA DIDATTICA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICHIATRIA | € 14.400,00 |
CATERINA ALFONZO [CV - Altri incarichi] | Rep. 12250 Prot. 231395 del 03/10/2022 | dal 19/09/2022 al 30/09/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ECONOMETRICS | € 693,94 |
CATERINA ALFONZO [CV - Altri incarichi] | Rep. 12082 Prot. 231227 del 03/10/2022 | dal 19/09/2022 al 30/09/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | DEVELOPMENT: ECONOMICS AND FINANCIAL MARKETS | € 693,94 |
Menu
- Home
- Ateneo Apri sottomenu Ateneo
-
Studiare
Apri sottomenu Studiare
- Guida alla scelta del corso
- Lauree e lauree magistrali a ciclo unico
- Lauree magistrali
- Insegnamenti, competenze trasversali, MOOCs
- Dottorati, master, specializzazione e formazione avanzata
- Borse di studio e agevolazioni
- Esperienze internazionali all'estero e all'Unibo
- Iscrizioni, tasse e altre procedure
- Verso il mondo del lavoro
- Vivere l'università e la città
- Ricerca Apri sottomenu Ricerca
- Con società e impresa Apri sottomenu Con società e impresa
- Eventi e notizie
- Contenuti per te Apri sottomenu