Nome e Cognome | Estremi atto di conferimento | Durata dell'incarico | Tipologia | Materia | Compenso lordo |
---|---|---|---|---|---|
MATTEO TERUGGI [CV - Altri incarichi] | Rep. 15386 Prot. 314756 del 15/11/2022 | dal 19/09/2022 al 30/09/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | MACROECONOMIA | € 730,30 |
MATTEO TERUGGI [CV - Altri incarichi] | Rep. 1318 Prot. 19829 del 26/01/2023 | dal 13/02/2023 al 27/05/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | POLITICA ECONOMICA C.A. E METODI | € 600,00 |
MATTEO TERUGGI [CV - Altri incarichi] | Rep. 1317 Prot. 19828 del 26/01/2023 | dal 20/12/2022 al 15/09/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | INFORMATION SYSTEMS AND DATABASE MANAGEMENT | € 400,00 |
MATTEO TERUGGI [CV - Altri incarichi] | Rep. 15358 Prot. 314728 del 15/11/2022 | dal 17/04/2023 al 30/09/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | MARKET ANALYSIS AND REPORTING | € 693,94 |
MATTEO TERUGGI [CV - Altri incarichi] | Rep. 6670 Prot. 150975 del 05/06/2023 | dal 24/01/2023 al 30/09/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ACCOUNTING AND FINANCIAL STATEMENTS | € 693,94 |
MATTEO TERUGGI [CV - Altri incarichi] | Rep. 15389 Prot. 314759 del 15/11/2022 | dal 19/09/2022 al 30/09/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | STATISTICS | € 1.057,58 |
MATTEO TERUGGI [CV - Altri incarichi] | Rep. 15393 Prot. 314763 del 15/11/2022 | dal 19/09/2022 al 27/10/2022 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | STATISTICA E ANALISI DEI DATI | € 600,00 |
MATTEO TERUGGI [CV - Altri incarichi] | Rep. 1332 Prot. 19843 del 26/01/2023 | dal 07/11/2022 al 16/12/2022 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | LA GESTIONE DEI DATI PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ AZIENDALI | € 400,00 |
MATTEO TERUGGI [CV - Altri incarichi] | Rep. 15390 Prot. 314760 del 15/11/2022 | dal 19/09/2022 al 16/12/2022 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | STATISTICA | € 1.057,58 |
MATTEO TERUGGI [CV - Altri incarichi] | Rep. 15385 Prot. 314755 del 15/11/2022 | dal 13/02/2023 al 30/09/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | STATISTICA | € 1.784,85 |
MATTEO TERUGGI [CV - Altri incarichi] | Rep. 1331 Prot. 19842 del 26/01/2023 | dal 29/10/2022 al 16/12/2022 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | BIG DATA AND ANALYTICS | € 600,00 |
MATTEO TERUGGI [CV - Altri incarichi] | Rep. 4694 Prot. 110083 del 23/04/2023 | dal 13/02/2023 al 27/05/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | MODELLI DI MARKETING | € 600,00 |
MATTEO TERZI [CV - Altri incarichi] | Rep. 1328 Prot. 19839 del 26/01/2023 | dal 04/10/2022 al 31/07/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | TIROCINIO 1 - | € 3.600,00 |
SALVATORE TESORIERO [CV - Altri incarichi] | Rep. 15042 Prot. 338713 del 15/11/2023 | dal 01/09/2022 al 31/07/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | DIRITTO PROCESSUALE PENALE I | € 3.080,00 |
CHIARA TESSARIOL [CV - Altri incarichi] | Rep. 7689 Prot. 174542 del 28/06/2023 | dal 25/05/2023 al 30/09/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | INTERNSHIP | € 2.688,00 |
CHIARA TESSARIOL [CV - Altri incarichi] | Rep. 11602 Prot. 282804 del 03/10/2023 | dal 01/08/2023 al 30/09/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | INTERNSHIP | € 2.688,00 |
GABRIELE TESTA [CV - Altri incarichi] | Rep. 16147 Prot. 368985 del 08/12/2023 | dal 15/09/2022 al 15/09/2023 | Contratto su insegnamenti ufficiali | LEGISLAZIONE SUL BIOLOGICO | € 3.300,00 |
GABRIELE TESTA [CV - Altri incarichi] | Rep. 16146 Prot. 368984 del 08/12/2023 | dal 15/09/2022 al 15/09/2023 | Contratto su insegnamenti ufficiali | LEGISLAZIONE VITIVINICOLA | € 3.300,00 |
ELEONORA TESTI [CV - Altri incarichi] | Rep. 2604 Prot. 50107 del 26/02/2023 | dal 06/10/2022 al 20/01/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ANALISI DEI MEDICINALI II | € 1.120,00 |
RICCARDO TESTOLIN [CV - Altri incarichi] | Rep. 11665 Prot. 230709 del 03/10/2022 | dal 19/09/2022 al 16/12/2022 | Contratto su moduli didattici | ECOSISTEMI VEGETALI, HABITAT PROTETTI E RIPRISTINI AMBIENTALI | € 1.950,00 |
Menu
- Home
- Ateneo Apri sottomenu Ateneo
-
Studiare
Apri sottomenu Studiare
- Guida alla scelta del corso
- Lauree e lauree magistrali a ciclo unico
- Lauree magistrali
- Insegnamenti, competenze trasversali, MOOCs
- Dottorati, master, specializzazione e formazione avanzata
- Borse di studio e agevolazioni
- Esperienze internazionali all'estero e all'Unibo
- Iscrizioni, tasse e altre procedure
- Verso il mondo del lavoro
- Vivere l'università e la città
- Ricerca Apri sottomenu Ricerca
- Con società e impresa Apri sottomenu Con società e impresa
- Eventi e notizie
- Contenuti per te Apri sottomenu