| Nome e Cognome | Estremi atto di conferimento | Durata dell'incarico | Tipologia | Materia | Compenso lordo |
|---|---|---|---|---|---|
| SABRINA PEDRINI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 5056 Prot. 120330 del 04/05/2023 | dal 20/02/2023 al 19/05/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | TEORIA DELL'IMPRESA | € 572,72 |
| SABRINA PEDRINI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 4685 Prot. 110074 del 23/04/2023 | dal 19/09/2022 al 15/09/2023 | Contratto su insegnamenti ufficiali | ENVIRONMENT, PEACE AND SUSTAINABILITY | € 1.200,00 |
| SABRINA PEDRINI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 4683 Prot. 110072 del 23/04/2023 | dal 19/09/2022 al 15/09/2023 | Contratto su insegnamenti ufficiali | TRANSIZIONE ECOLOGICA E RELAZIONI INTERNAZIONALI | € 1.200,00 |
| SABRINA PEDRINI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 5071 Prot. 120346 del 04/05/2023 | dal 19/04/2023 al 15/09/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ECONOMIA DELLA SANITÀ E DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI | € 392,00 |
| SABRINA PEDRINI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 1140 Prot. 19626 del 26/01/2023 | dal 21/09/2022 al 15/09/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | TUTORATO INSEGNAMENTI SECS-P/01 (LEC-EC SCIENZA DELLE FINANZE, LEC-EC ECONOMIA PUBBLICA | € 1.008,00 |
| SABRINA PEDRINI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 1297 Prot. 19807 del 26/01/2023 | dal 19/09/2022 al 15/09/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA: ECONOMIA INTERNAZIONALE | € 1.200,00 |
| SABRINA PEDRINI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 1306 Prot. 19816 del 26/01/2023 | dal 19/09/2022 al 15/09/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA: ECONOMIA INTERNAZIONALE | € 1.800,00 |
| SABRINA PEDRINI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 16443 Prot. 394535 del 20/12/2022 | dal 19/09/2022 al 30/09/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | MACROECONOMIA | € 1.057,58 |
| SABRINA PEDRINI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 1125 Prot. 19611 del 26/01/2023 | dal 02/11/2022 al 16/12/2022 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | MICROECONOMIA | € 572,72 |
| SABRINA PEDRINI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 1255 Prot. 19743 del 26/01/2023 | dal 21/09/2022 al 15/09/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ECONOMIA INDUSTRIALE | € 812,00 |
| SABRINA PEDRINI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 14577 Prot. 312408 del 14/11/2022 | dal 21/09/2022 al 15/09/2023 | Contratto su insegnamenti ufficiali | ECONOMIA DELLA CULTURA | € 1.800,00 |
| SABRINA PEDRINI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 5113 Prot. 120392 del 04/05/2023 | dal 19/09/2022 al 30/09/2023 | Contratto su insegnamenti ufficiali | ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | € 2.148,48 |
| SABRINA PEDRINI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 1147 Prot. 19634 del 26/01/2023 | dal 20/02/2023 al 15/09/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | SCIENZA DELLE FINANZE II | € 812,00 |
| LUCIO PEGORARO [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 2709 Prot. 50212 del 26/02/2023 | dal 01/11/2022 al 16/12/2022 | Contratto su moduli didattici | DIRITTO PUBBLICO DEI PAESI EMERGENTI | € 1.200,00 |
| FRANCESCO PEGREFFI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 12881 Prot. 232115 del 03/10/2022 | dal 26/09/2022 al 29/09/2023 | Contratto su insegnamenti ufficiali | MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA | € 1.980,00 |
| ALESSANDRO PEINETTI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 11633 Prot. 230676 del 03/10/2022 | dal 19/09/2022 al 30/09/2023 | Contratto su insegnamenti ufficiali | GEOARCHEOLOGIA (1) (LM) | € 1.800,00 |
| IRIS PELIZZONI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 4358 Prot. 115737 del 24/04/2024 | dal 03/10/2023 al 31/12/2023 | Contratto su insegnamenti ufficiali | INTERVENTI PSICO-EDUCATIVI E DIDATTICI CON DISTURBI RELAZIONALI | € 1.100,00 |
| FRANCESCA PELLEGRINI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 5442 Prot. 131673 del 16/05/2023 | dal 07/11/2022 al 30/09/2023 | Contratto su insegnamenti ufficiali | DIRITTO DELLE SOCIETÀ QUOTATE | € 2.700,00 |
| FRANCESCA PELLEGRINI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 1139 Prot. 19625 del 26/01/2023 | dal 19/09/2022 al 30/09/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | DIRITTO COMMERCIALE | € 693,94 |
| FRANCESCA PELLEGRINI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 1304 Prot. 19814 del 26/01/2023 | dal 19/09/2022 al 30/09/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | COMMERCIAL LAW | € 693,94 |
Menu
- Home
- Ateneo Apri sottomenu Ateneo
-
Studiare
Apri sottomenu Studiare
- Guida alla scelta del corso
- Lauree e lauree magistrali a ciclo unico
- Lauree magistrali
- Insegnamenti, competenze trasversali, MOOCs
- Dottorati, master, specializzazione e formazione avanzata
- Borse di studio e agevolazioni
- Esperienze internazionali all'estero e all'Unibo
- Iscrizioni, tasse e altre procedure
- Dallo studio al lavoro
- Vivere l'università e la città
- Ricerca Apri sottomenu Ricerca
- Con società e impresa Apri sottomenu Con società e impresa
- News Apri sottomenu News
- Eventi
- Contenuti per te Apri sottomenu