| Nome e Cognome | Estremi atto di conferimento | Durata dell'incarico | Tipologia | Materia | Compenso lordo |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELAJDA MATUKA [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 9913 Prot. 235460 del 24/08/2023 | dal 25/10/2022 al 16/12/2022 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | MACROECONOMIA | € 1.800,00 |
| ADELAJDA MATUKA [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 10004 Prot. 235583 del 24/08/2023 | dal 17/04/2023 al 27/05/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ECONOMETRICS | € 400,00 |
| ADELAJDA MATUKA [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 9922 Prot. 235469 del 24/08/2023 | dal 13/02/2023 al 24/03/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | CRASH COURSE IN FINANCE | € 1.350,00 |
| ADELAJDA MATUKA [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 9939 Prot. 235487 del 24/08/2023 | dal 13/02/2023 al 27/05/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | BUSINESS STATISTICS: METHOD AND APPLICATIONS | € 600,00 |
| ANDREA MAURIZIO [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 1138 Prot. 19624 del 26/01/2023 | dal 09/11/2022 al 20/01/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | TUTORATO "BIOTECNOLOGIE FARMACOLOGICHE" | € 1.680,00 |
| ANDREA NELSON MAURO [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 1250 Prot. 19738 del 26/01/2023 | dal 19/09/2022 al 31/10/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | Attivita di supporto alla didattica: Laboratorio di Data Journalism, giornalismo grafico, mappe e tecniche di produzione editoriale | € 1.860,61 |
| MARIO MAURO [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 12407 Prot. 231594 del 03/10/2022 | dal 27/02/2023 al 01/06/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ESERCIZIO, SPORT E SALUTE | € 336,00 |
| SIMON MAYER [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 4143 Prot. 90960 del 31/03/2023 | dal 15/09/2022 al 30/09/2023 | Contratto su insegnamenti ufficiali | INDUSTRY 4.0 | € 8.800,00 |
| ZOFIA MARIA MAZUR [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 4852 Prot. 110241 del 23/04/2023 | dal 17/04/2023 al 27/05/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ANTITRUST IN THE FINANCIAL AND INSURANCE SECTOR | € 300,00 |
| DANIELA MAZZA [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 12321 Prot. 231498 del 03/10/2022 | dal 20/02/2023 al 30/09/2023 | Contratto su moduli didattici | TELECOMUNICAZIONI | € 810,00 |
| GIOVANNI MARIA MAZZANTI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 12155 Prot. 231300 del 03/10/2022 | dal 21/09/2022 al 15/09/2023 | Contratto su insegnamenti ufficiali | ECONOMIA DELLO SVILUPPO E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | € 2.250,00 |
| GIOVANNI MARIA MAZZANTI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 14633 Prot. 312467 del 14/11/2022 | dal 19/09/2022 al 30/09/2023 | Contratto su insegnamenti ufficiali | MACROECONOMIA | € 5.400,00 |
| AURELIANA MAZZARELLA [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 15016 Prot. 338678 del 15/11/2023 | dal 01/09/2022 al 31/10/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | Supporto alla didattica dei corsi di Alfabetizzazione alla Lingua latina OFA | € 1.400,00 |
| AGATA MAZZEO [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 14709 Prot. 312548 del 14/11/2022 | dal 19/09/2022 al 30/09/2023 | Contratto su insegnamenti ufficiali | STORIA DELL'ANTROPOLOGIA (1) | € 1.800,00 |
| AGATA MAZZEO [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 14761 Prot. 312602 del 14/11/2022 | dal 27/09/2022 al 31/10/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | Supporto alle attivita di internazionalizzazione del Dipartimento di Storia Culture Civilta | € 7.532,00 |
| AGATA MAZZEO [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 12332 Prot. 231519 del 03/10/2022 | dal 03/10/2022 al 13/01/2023 | Contratto su insegnamenti ufficiali | ANTROPOLOGIA MEDICA | € 720,00 |
| MARTINA MAZZESCHI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 6712 Prot. 151039 del 05/06/2023 | dal 06/03/2023 al 09/06/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | HISTOLOGY LABORATORY | € 1.140,00 |
| MARTINA MAZZESCHI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 14711 Prot. 312550 del 14/11/2022 | dal 02/11/2022 al 13/01/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | LABORATORIO DI ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA | € 840,00 |
| CATERINA MAZZETTI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 2529 Prot. 50024 del 26/02/2023 | dal 22/02/2023 al 30/09/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ANALISI MATEMATICA T-2 | € 840,00 |
| CATERINA MAZZETTI [CV - Altri incarichi - Conflitto di interessi] | Rep. 2841 Prot. 50346 del 26/02/2023 | dal 21/02/2023 al 30/09/2023 | Contratto su attivita' di supporto alla didattica | ANALISI MATEMATICA T-B | € 840,00 |
Menu
- Home
- Ateneo Apri sottomenu Ateneo
-
Studiare
Apri sottomenu Studiare
- Guida alla scelta del corso
- Lauree e lauree magistrali a ciclo unico
- Lauree magistrali
- Insegnamenti, competenze trasversali, MOOCs
- Dottorati, master, specializzazione e formazione avanzata
- Borse di studio e agevolazioni
- Esperienze internazionali all'estero e all'Unibo
- Iscrizioni, tasse e altre procedure
- Dallo studio al lavoro
- Vivere l'università e la città
- Ricerca Apri sottomenu Ricerca
- Con società e impresa Apri sottomenu Con società e impresa
- News Apri sottomenu News
- Eventi
- Contenuti per te Apri sottomenu