Foto del docente

Maria Teresa Rodriguez Estrada

Associate Professor

Department of Agricultural and Food Sciences

Academic discipline: AGRI-07/A Food Science and Technology

News

VOTI COMPLESSIVI DI INDUSTRIE E TECNOLOGIE ALIMENTARI DEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (FEBBRAIO 2020)


I VOTI COMPLESSIVI DELL'INSEGNAMENTO SONO I SEGUENTI:

Matr. OU LT PC VOTO FINALE

843276; 18; 18; 18; 18

880905; 26; 30; 29; 29

893545; 22; 20; 22; 21

873713; 22; 20; 26; 23

840459; 18; 22; 22; 21

873532; 25; 28; 26; 27

874122; 19; 24; 22; 22

895500; 20; 23; 20; 21

831952; 19; 22; 18; 20

702903; 18; 22; 19; 20

889175; 22; 22; 19; 21

840993; 19; 22; 21; 21

889271; 27; 28; 21; 25

880143; 25; 25; 21; 24

875018; 28; 24; 29; 27

879931; 24; 23; 23 ;23

874915; 23; 25; 23; 24

882165; 30; 30; 27; 29

890183; 28; 28; 27; 28

841896; 19; 21; 19; 20

873560; 23; 22; 24; 23

880408; 28; 29; 26; 28

881470; 26; 28; 20; 25

882673; 27; 26; 28; 27

889304; 24; 21; 23; 23

 

Il voto finale e è il risultato della media ponderata dei voti ottenuti per ciascuna sezione.

Se si vuole registrare il voto complessivo, si chiede di inviare un messaggio alla docente (maria.rodriguez@unibo.it), indicando il no. di matricola.

Published on: March 06 2021