Foto del docente

Maria Teresa Rodriguez Estrada

Associate Professor

Department of Agricultural and Food Sciences

Academic discipline: AGR/15 Food Science and Technology

News

VOTO COMPLESSIVO PROCESSI DELLA TECNOLOGIA ALIMENTARE (66015)- (APRILE 2019)


I voti complessivi dell'insegnamento, aggiornati con i compiti dei MODULI LATTE, CARNE E PESCE (aprile 2019), sono i seguenti:

Matricola MC MTRE MDR TOTALE

853972; 25; 25; 27; 26

853001; 28; 28; 28; 28

841665; 30; 30; 30L; 30

830215; 30; 29; 30L; 30

853288; 29; 21; 26; 25

853259; 29; 26; 30; 28

834677; 30; 28; 30; 29

844486; 26; 26; 30L; 28

833439; 26; 25; 30; 27

834885; 25; 18; 28; 23

853264; 25; 19; 22; 22

847230; 22; 23; 24; 23

833664; 27; 26; 25; 26

851018;20; 21; 25; 22

854902; 28; 22; 25; 25

831443; 24; 23; 30; 25

854496; 24; 20; 27; 23

847151; 27; 25; 24; 25

 

Per il calcolo del voto totale, si è tenuto conto del peso relativo dei singoli moduli in relazione al no. di crediti.

Se si vuole registrare il voto, si chiede agli studenti d'inviare una lista complessiva, con i nominativi alla Prof.ssa Maria Caboni (maria.caboni@unibo.it).

Published on: May 19 2019