Foto del docente

Andrea Cristofolini

Full Professor

Department of Electrical, Electronic, and Information Engineering "Guglielmo Marconi"

Director of Second Cycle Degree in Electrical Energy Engineering

News

RISULTATI PRIMA PROVA PARZIALE 23/11/2018 AA 2018/19

L'asterisco accanto al voto di Teoria indica che lo studente ha usufruito
di un cambio di domanda di teoria. Il voto ha subito una penalizzazione

Cognome Nome Es 1 Es 2 Teoria

AGOSTINONE Chiara 10 10 10
ALBERGHINI Federico 10 1 5
ALEMANNO Filippo 10 2 10
ALESSANDRELLI Lorenzo 5 2 2
ALLEGRINI Leonardo 10 10 10
ALOSI Chiara 10 5 3
AMATI Antonio 6 6 10
AMENDOLA Ludovica 8 2 10
AMICONI Maurizio 10 10 10
ANGELINI MARINUCCI Veronica 6 5 5
ARCANO Giulia 6 6 6
AREZZINI Andrea 10 7 6
AUCIELLO Rossana 8 4 8
AURELIO Gioacchino 4 1 6
BARATELLA Erika 10 4 6
BARBAROSSA Asia 10 7 10
BARBIERI Riccardo 4 1 10
BARONI Andrea 2 0 6
BEDUSCHI Giovanni 4 4 8
BERGAMASCHI Francesco 8 4 6
BERJAOU Samy 10 6 8
BERNARDI Luca 2 1 2
BERTINAZZI Sara 5 9 10
BIANCHELLI Martina 8 10 10
BIGNARDI Chiara 8 7 8
BIONDI Anna 10 10 10
BONUCCI Filippo 8 2 8
BOTTURA Matteo 10 3 7
BRIENZA Leonardo 10 5 7
BUCCHI Gabriele 10 10 10
BUGO Marco 8 6 7
BUTTERI Andrea 7 7 2
CACCASE Ilaria 9 4 8
CALZOLARI Francesco 6 0 6
CALZONI Martina 8 9 4
CAMELI Francesca 10 5 6
CAMOGGI Luca 6 2 7
CAMPAIOLI Filippo 7 1 4
CAMPANINI Mattia 5 5 9
CAROLI Tommaso 10 2 8
CAROLI Enrico 6 6 9
CAROSI Luca 10 7 6
CASACCI Filippo 10 5 7
CASTELLUZZO Federico 8 8 10
CECCARONI Luca 6 4 10
CEREDI Filippo 4 1 5
CERUTTI Caterina 10 10 10
CICIRELLI Marco 5 7 2
CIOFFI Olga 10 4 6
COVELLI Renato 10 10 9
D'ACUATO Francesco 5 2 7
D'AGOSTINO Giulia 10 3 10
DE PATRE Lorenza 9 5 10
DE SOLDA Ilaria 10 6 8
DELL'ORO Alessia 7 6 8
DI IORIO Andrea 7 10 8
DIMILTA Alessandro 4 5 5
DOTTORE Lorenzo 8 3 3*
EVANGELISTA Viola 6 5 7
FABBRI Gabriele 10 10 10
FABIANELLI Gianmarco 6 3 8
FACCENDA Giacomo 10 9 7
FALLERONI Leonardo 5 4 9
FARINA Giacomo 6 6 7
FAVA Vittorio 5 3 6
FERRARI Nicolò 6 8 3
FERRETTO Claudia 4 7 6
FIORANI Martina 10 8 10
FLOCCO Francesca 4 4 8
FOSHI Giulia 10 1 6
FRANCESCONI Riccardo 4 2 10
FREDDI Marco 10 8 8
GALANTI Asia 5 4 2
GALLERANI Matteo 5 2 5
GALLETTI Ludovico 8 6 6
GAMBETTI Marco 10 6 6
GAZZONI Simone 8 8 1*
GELLONI Gregorio 10 7 5
GENTILI Simone 6 6 5
GHISELLI Marco 10 10 10
GIANNONI Lorenzo 6 9 9
GJATAJ Elio 8 6 4
GOZZI Filippo 10 7 9
GRANDI Riccardo 10 9 6
GUIATTI Luca 7 8 7
GUTU Ion 6 5 7
HAIZOUN Amina 10 4 7
HUA Sheng Antonio 6 0 3
HUANG Jiayi 10 10 4
IAMUNDO Angelo 4 1 2
IANNONE Angelo 5 4 0
MODARELLI Giusy Antea 2 3 1*

Published on: December 10 2018