Foto del docente

Romana Fato

Associate Professor

Department of Pharmacy and Biotechnology

Academic discipline: BIOS-07/A Biochemistry

News

risultati prova in itinere di Biologia molecolare del 6/11/18

Risultati prova in itinere di biologia molecolare del 6/11/18

  1. 804558   30L
  2. 809930   30
  3. 816303   26
  4. 805406   30
  5. 804995   28
  6. 816230   30
  7. 789699   30L
  8. 803723   30L
  9. 816275   26
  10. 816412   20
  11. 782428   10
  12. 793051   6
  13. 804251   27
  14. 803923   28
  15. 806215   24
  16. 747456   22
  17. 817571   21
  18. 816200   14
  19. 806572   30L

Published on: November 15 2018