Foto del docente

Anthony Dion Mitzel

Professore a contratto

Dipartimento di Interpretazione e Traduzione

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

Tutor didattico

Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia

Avvisi

Esito complesso SPOSI 2024-2025 (Aprile, Giugno compreso)

Lingua Inglese SPOSI 2024-2025

Aprile 2025

SPOSI (M-Q) 2024-2025 (MITZEL)
Matricola      mono pling tot
0001170462 29 26 28
0001163071 30L 27 29
0001174113 30 28 29
0001173863 26 27 27
0001159930 30L 22 27
0001160126 30 29 30
0001170558 30L 28 30
0001173389 30 25 28
0001172300 23 28 26
0001174723 30 26 28
0001176404 30 27 29
0001160691 30 26 28
0001170352 30L 22 27
0001171437 28 26 27
0001162488 30 25 28
0001163246 30 25 28
0001161844 28 26 27
0001175254 28 24 26
0001175891 30L 27 29
0001170504 30L 27 29
0001161184 30L 29 30L
0001163052 30L 29 30L
0001175312 29 26 28
0001162701 30L 28 30
0001162321 30L 29 30L
0001171849 30 28 29
0001173439 30L 30 30L
0001162599 30 27 29
0001160537 28 23 26
0001193105 24 25 25
0001161400 26 28 27
0001174804 30L 25 28
0001174580 30L 26 29
0001170354 30L 29 30L
0001160843 30L 29 30L
0001163910 30L 26
0001078680 30L 21 26
0001160512 30L 29 30L
0001176348 30L 30 30L
0001160026 30L 30 30L
0001192615 25 22 24
0001175703 30L 26 29
0001160329 30 26 29
0001159990 30L 29 30L
0001159935 30 27 29
0001161105 30L 30L 30L
0001175642 30 28 29
0001163953 27 28 28
0001163705 29 21 25
0001172784 Ritirato 12 25
0001192728 30 28 29
0001171364 30L 27 29
0001160644 30L 26 29
0001160372 30L 29 30L
0001170224 30 23 27
0001174112 30L 29 30L
0001161009 30L 29 30L
0001170273 29 30 30
0001160140 30 28 29
0001173779 29 26 28
0001160590 30L 26 29
0001162147 30L 23 27
0001161757 30 27 29
0001160553 30L 16
0001174493 30 26 28
0001160555 30L 21 27
0001162201 30L 29 30L
0001161380 29 25 27

 

SPOSI (R-Z) 2024-2025 (MITZEL)

Matricola      mono pling tot
0001162490 30L 27 29
0001192262 29 28 29
0001160676 30L 23 27
0001163564 29 26 28
0001161360 30L 28 30
0001172508 30L 25 28
0001161222 30 28 29
0001162504 30L 27 29
0001185478 30L 18 25
0001172273 30 28 30
0001159799 30L 28 30
0001163346 30 23 27
0001171840 30 22 26
0001174475 30L 29 30L
0001170541 30L 30 30L
0001161219 30L 27 29
0001161440 30L 25 28
0001175273 30 23 27
0001161268 30L 29 30L
0001174506 28 27 28
0001171570 30L 27 29
0001173040 30 25 28
0001173750 29 25 29
0001163742 30L 30 30L
0001192935 30L 27 29
0001162585 30L 27 29
0001184520 27 25 26
0001161546 30L 29 30L
0001160958 30L 27 29
0001174555 30L 25 28
0001173848 30 29 30
1161375 30L 28 30
0001161504 29 29 29
0001163269 30 27 29
0001160836 28 22 25
0001175014 30L 26 29
0001192559 27 23 25
0001162890 30L 27 29
0001173920 30L 29 28
1171845 30L 24 28
0001174212 30L 30 30L
1192976 30L 25 28
0001162823 30L 28 30
0001160630 30L 26 29
0001192423 30L 28 30
0001163182 30L 29 30L
0001173886 30L 27 29
0001163737 30 27 29
0001163623 28 25 27
0001161007 30 29 30
0001160354 30L 23 27
0001170691 30L 28 30
0001174689 30 21 26
0001170327 30 27 29
0001174871 30L 24 28
0001175661 29 27 28
0001160325 30L 27 29
0001162913 29 23 26
0001175275 25 24 25
0001175649 30 23 27
0001175901 30 30 30L
0001174632 29 24 27
0001135602 30 29 30
0001192546 30 26 28
0001174178 29 18 24

 

Giugno 2025

Matricola      Mono Pling tot
0001163549 21 22 22
0001161528 28 25 27
0001160380 29 25 27
0001170512 28 28 28
0001161273 30 25 28
0001174607 30 24 27
0001192586 26 29 28
0001174442 27 28 28
0001163611 29 27 28
0001171033 25 18 22
0001171595 28 28 28
0001170638 29 20 25
0001193105 30L 25 28
0001170864 26 25 26
0001192414 26 27 27
0001174197 30 23 27
0001172330 30L 29 30
0001170738 30L 27 29
0001173455 29 26 28
0001173735 30L 25 28
0001172248 25 18 22
0001161365 30L 29 30
0001160678 29 22 26
0001171826 27 26 27
0001159914 30L 26 29
0001044535 30 18 24
0001160271 30 23 27
0001171356 28 19 26
0001159964 30L 23 27

Pubblicato il: 11 giugno 2025