Risultati della I prova parziale di Elettrotecnica TA per Ingegneria Gestionale (AK) del 11/11/2015
L'asterisco accanto al voto di Teoria indica che lo studente ha usufruito
di un cambio di domanda di teoria. Il voto ha subito una penalizzazione
Cognome Nome Es 1 Es 2 Teoria
Acquilano Ilaria 10 1 8
Affolter Franco Nicola 10 7 9
Alberti Alice 10 8 3
Alfrano Maria Giorgia 10 1 10
Andalò Davide 2 1 6
Andries Lidia 8 1 1*
Androne Vito 10 10 10
Anelli Renato 7 1 6
Bacchilega Gianmarco 8 1 10
Baldini Federica 10 7 2
Baraggioli Maria Cristina 10 10 8
Baroncini Claudia 10 7 9
Battaglia Maria Rosa 8 1 9
Bazzigotti Davide 10 7 8
Becchetti Erica 5 1 6
Bergonzoni Lisa 10 7 5
Bernardi Emanuele 10 10 7
Biamonte Luigi 10 10 8
Bianchini Micol 10 7 9
Bolognesi Iacopo 7 0 0
Bonanno Lucia Francesca 6 1 7
Bonazzo Luca 10 10 8
Bonci Valentina 10 8 5
Bonfante Marco 10 5 6
Bongiovanni Serena 10 10 10
Brunetti Matteo 10 10 10
Bruno Laura 10 7 6
Brusori Sara 9 8 7
Calabrese Luca 10 10 10
Caldi Angelica 7 5 8
Campani Benedetta 5 1 4
Candelaresi Piermichele 4 7 10
Capponcelli Francesco 10 7 10
Caprari Davide 10 8 8
Caracchi Pietro 10 4 8
Caroli Eleonora 10 10 7
Casadio Alessandro 10 2 5
Castellini Michele 10 3 5
Catelani Alice 7 1 4
Ceccaroni Giovanni 8 10 7
Ceglia Claudio 1 1 0*
Chechi Chiara 10 10 10
Cherubini Francesco 10 10 10
Chiarini Andrea 7 5
Chiarucci Federico 5 1 7
Chinarello Manuel 3 1 4
Chiosa Vasile 4 4 6
Cicognani Giacomo 6 1 5
Cinelli Luca 10 8 1*
Cocchi Giorgia 10 4 5
Contoli Luca 5 1 8
Cucculelli Beatrice 4 1 2
Cuni Annalisa 2 3 10
Cusato Cristina 10 8 8
Dalprà Elisa 10 10 10
D'Amario Luca 5 4 5
Davide Andrea 10 8 5
De Bortoli Lorenzo 10 1 10
De Donno Dalila 5 2 6
De Luca Federico 5 1 5
De Nadai Ruggero 10 7 10
De Simone Luca 10 10 9
Di Fabrizio Gioia 2 1 8
Di Grazia Nicolò 10 10 8
Di Liddo Andrea 3 1 4
Di Lucca Alex 10 10 9
Di Nuzzo Martina 10 4 10
Diani Sofia 1 0 9
Donatello Bruno 1 0 7
Donati Elena 10 10 10
Donnini Matteo 4 5 10
Donnini Della Scala Carlo Albero 6 2 4
Draghetti Filippo 10 7 8
Duranti Alessandro 10 10 4
Dushku Ergys 2 1 10
Esposito Francesco 10 1 5
Fabbri Alberto 5 1 5
Fabbri Jennifer 10 4 8
Fakir Mouna 7 7 5
Faldella Elisa 10 10 10
Fantini Agense 10 7 10
Favali Simone 10 7 8
Ferioli Alice 10 8 10
Ferraro Riccardo 4 2 10
Ficociello Beatrice 7 10 10
Filesi Thomas 7 1 5
Filippini Andrea 10 10 6
Fino Antonio 10 10 7
Fiorentini Davide 3 1 6
Foligni Enrico 5 1 7
Fontana Francesco Samuele 2 5 2
Franceschini Luca 10 4 8
Frongia Federica 4 1 1
Fuzzi Mirko 10 7 5
Gagliardi Giacomo 10 7 9
Galassi Maria Vittoria 8 1 10
Gallegati Marianna 7 8 10
Garagnani Edoardo 10 6 6
Gattaceca Federico 10 10 10
Ghiacci Matteo 10 10 7
Gioffrè Florio Annachiara 10 8 10
Giommaroni Marco 7 7 10
Giordani Tonino 10 10 8
Gragnani Filippo 10 10 6
Greggio Francesco 4 2 6
Griguoli Mario 7 10 2
Grilli Luca 10 2 4
Guerra Meenykova Yara 7 1 8
Guidi Giacomo 10 10 7
Guiducci Sara 10 10 10
Haghshenas Mohammad Mehdi 8 10 2
Iademarco Elena 10 5 10
Iuvalò Francesco 10 10 8
Kolay Ardo 1 1 10
Published on: November 27 2015