Foto del docente

Andrea Cristofolini

Full Professor

Department of Electrical, Electronic, and Information Engineering "Guglielmo Marconi"

Academic discipline: IIET-01/A Electrical Engineering

Director of Second Cycle Degree in Electrical Energy Engineering

News

Risultati II prova parziale di Elettrotecnica per Ingegneria Gestionale A-K del 15/01/2014

Cognome Nome Es 1 Es 2 Teoria
ANDREONI Veronica 5 5 6
ANGELINI Veronica 3 6 8
ARFILLI Pietro 10 4 7
ARMAROLI Federico 4 3 4
ATIFI Abdelhafid 6 9 9
AVONI Riccardo 7 8 4
BACCI Michela 7 9 8
BAGNOLINI Rachele 10 10 10
BARALDI Amina 4 9 10
BARBARO Riccardo 5 10 2
BARBI Samuele 6 10 6
BARLETTA Valerio 3 5 4
BARONI Giulia 10 10 7
BARRESI Rita 6 10 10
BASSI Anna 3 10 6
BENCIVENNI Simona 9 9 10
BETTINI Marco 8 10 9
BIANCHEDI Francesca 3 6 7
BIANCHINI Laura 8 10 9
BORDERI Lorenzo 5 10 10
BORGATTI Giulia 2 7 8
BORGIA Alfredo 10 9 10
BRUNI Elisa 10 6 10
BUGANZA Martina 7 9 10
CALA' Simona 7 8 7
CALDERONI Gioele 10 9 10
CALFURNI Vittoria 10 7 10
CALO' Silvia 4 6 10
CAMMAROTA Ines 6 6 10
CAPELLO Letizia 10 10 8
CAPPELLUZZO Andrea 10 10 7
CARRUBA Noemi Concetta 6 6 7
CARUSO Giuseppe 3 10 10
CASADEI Cecilia 6 9 6
CASANO Lorenzo 10 10 8
CASTELLINI Michele 2 1 5
CATERINO Giandomenico 6 9 10
CHERICI Simone 10 10 4
CIACCHERI Elisa 7 10 5
COCCHIANELLA Adriana 5 10 10
CONTE Letizia 7 10 10
CORBELLI Gianmaria 5 6 10
COTTAFAVA Alessandro 7 4 4
CREMONINI Stefano 7 6 8
DALLA CASA Alessandro 10 3 4
DAMIANO David 10 10 10
DE LUCA Federico 3 4 4
DECANDIA Francesca 8 10 7
DEGIORGIS Andrea 10 7 8
DI MARTINO Antonio 10 7 10
DI TARANTO Andrea 6 7 5
DRAICCHIO Pasquale 7 10 7
EL MANGAR Sana 9 10 10
ELLERI Matteo 10 10 10
ERRANI Silvia 3 6 5
ESPOSITO Mario 10 9 10
FABBRI Cristiano 9 10 10
FACCHINI Samantha 6 8 8
FANIN Giovanni 9 9 4
GALLETTI Sofia 9 6 7
GALLIANI Alessandro 7 10 6
GAMBA Giorgia 10 9 8
GARDA Simona 10 9 10
GAVIOLI Giulio 6 6 4
GIAVOLUCCI Francesca 7 8 10
GIOIA Andrea 10 10 8
GORGOLINI Ludovica 7 7 10
GRIMA Rossella 5 7 2
GUAITA Monica 6 9 7
GUALTIERI Alberto 6 7 6
GUIDONI Giulio 6 10 8
GUIDUZZI Gilda 6 6 9
HUALLPARIMACHI CHAMBI Konny Liz 4 8 7
KENMEGNE FELIGAING Doriane Laetitia 4 3 7

Published on: January 24 2014