Foto del docente

Guido Belli

Professore a contratto

Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita

Tutor didattico

Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita

Contenuti utili

ESITO ESAME TEORICO 11/01/16

1)S. D. 745774: 29

2)C.Y. 745165: 21

3)A. M. 745842: 22

4)G. A. 739193: 22

5)V. B. 747881: 20

6)T. C. 747075: 23

7)M. L. 745455: 19

8)F. B. 746402: 26

9)D.I. M. 745873: 18

10)B. C. 748757: 26

11)B. D. 748246: 22 

12)A. S. 737930: 23

13)C. M. 747446: NS

14)G. I. 730257: 22

15)Z.M. 743519: 24

16)M. D. 707589: 27

17)Z. C. 315596: NS

18)M. F. 714156: 23

19)L. A. 746806: 25

20)D.A. C. 738022: 28

21)L. A. 705563: 19

I voti si riferiscono al solo esame teorico, conseguentemente il voto finale del corso andrà mediato con il voto conseguito nell'esame pratico con il dott.Foschi. I voti sono espressi come cognome.nome;

NS: non superato