Foto del docente

Andrea Morrone

Professore ordinario

Dipartimento di Scienze Giuridiche

Settore scientifico disciplinare: GIUR-05/A Diritto costituzionale e pubblico

Avvisi

risultati prova scritta 12 dicembre 2013

Di seguito si riportano i risultati del preappello con indicazione di matricola e fascia di votazione. Per coloro che non avevano indicato la matricola si riporta il nome e cognome.
Al momento dell'esame chi vorrà confermare il voto dello scritto sosterrà solo un colloquio con il docente sul programma d'esame. In caso contrario l'esame verrà svolto in forma completa, scritto e orale. Ciò vale in ogni caso per coloro che hanno riportato un voto non sufficiente.

1) 0000620681 - 27/30

2) 0000625481 - 27/30

3) 0000629937 - 27/30

4) 0900050120 - 24/26

5) 0900050137 - 24/26

6) 0900050108 - 24/26

7) 0000628516 - 27/30

8) 626467 - 27/30

9) 0000341330 - 27/30

10) 0000624601 - 27/30

11) 0900050054 - 24/26

12) 0000637991 - 24/27

13) 0900045265 - 27/30

14) 0000621182 - 27/30

15) 0000626300 - 21/24

16) 0000353443 - 26/27

17) 0000623541 - 24/26

18) 625496 - 26/27

19) 0000623056 - 24/27

20) 0000625683 - 27/30

21) 0000642045 - 21/24

22) 394475 - 19/20

23) 623207 - 26/27

24) Callipari Giuseppe - 22/23

25) 637919 - 20/21  

26) 306344 - 27

27) 680256 - 22/23

28) 623559 - 26/28

29) 626346 - 25/26

30) 624656 - 23/24

31) 677399 - 22/23

32) 620770 - 27/30

33) 0900050064 – 18/21

34) 304102 - 24/25

35) 0900050055 – 24/26

36) 0900050093 - Non suff

37) 0000621455 - 18-21

38) 0000628537 - 18-21

39) 0900050061 - Non suff

40) 0000640724 - 24-27

41) 0900050121 – 24-26

42) 0000630166 - 18-21

43) 0900050445 - 24-27

44) 0000271242     - Non suff

45) 0000620813 - 24-27

46) 0000591373 - Non suff

47) 0900050111 - 18-21

48) 0000627376 - 24-27

49) 0000632381 - 24-27

50) 0000671920     - 21-24

51) 0000626321 - 27-30

52) 0900050140     - 21-24

53) 0000647935 - 21-24

54) 0000623025 - 24-27

55) 0000635646 - 21-24

56) 0900050373 - Non suff

57) 0000621888 - 24-27

58) 0000621956 - 21-22

59) 1900043366 - 24-27

60) 0000621553 - 26-27

61) 0000626035 - 27-30

62) 0000637751 - 25-26

63) 0000626960 - 26-27

64) Magnacca Elodie - 23-24

65) Mariotti Giulia - 27-28

66) 0000640384 - 18-21

67) 624452 - 24-27

68) 0000627563 - 28-30

69) 0000621412 - 21/24

70) BARANI BEATRICE - 18/21

71) BOSCHI MASSIMO -  21/24

72) 0000628018 - 24/27

73) 0000628384 - 21/24

74) 0900050122 - 18

75) DI BERARDINO MARTA - 21/24 

76) 0000698526 - 21/24

77) 0000623438 - 24/27

78) 0900050134 - 18/21

79) 0000633690 - 21/24

80) 0000627928 - 21/24

81) 0000625919 - 24/27

82) 0000625378 - 24/27

83) 0000627013 - 27/30

84) 0000625506 - 21/24

85)0000585304 - 27/30

86) 0000628961 - 27/30

87) 606539 - 21/24

88) 0000630030 - 21/24

89) 0000623419 - 21/24

90) 0000624062 – 27/30

91) 0000637069 27/28

92) 0000623451 – 21/24


Pubblicato il: 05 gennaio 2014