Foto del docente

Santina Romani

Professoressa associata

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari

Settore scientifico disciplinare: AGR/15 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI

Responsabile unità organizzativa di sede (UOS) Cesena — Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari

Avvisi

RISULTATI TEST VERIFICA MODULO PRINCIPI DI CONFEZIONAMENTO 20 DICEMBRE 2017

  1. AM 758065 22
  2. AL 760012 20
  3. AM 766705 30
  4. BL 758171 25
  5. BA 753881 28
  6. BC 753383 28
  7. BM 766792 30
  8. BG 753452 30
  9. BC 758982 30 e lode
  10. BG 759219 27
  11. BF 758643 30 e lode
  12. CC 753257 22
  13. CA 767349 30
  14. CM 767382 28
  15. CG 753897 26
  16. CA 788938 23
  17. CG 789230 30 e lode
  18. CMC 758639 30 e lode
  19. DBF 732608 30
  20. DG 830517 26
  21. DA 753942 24
  22. FG 753672 30 e lode
  23. GF 753664 28
  24. GC 757935 27
  25. GM 753418 29
  26. GN 757791 23
  27. HD 768377 27
  28. LL 766573 22
  29. LF 733409 23
  30. ML 758885 30 e lode
  31. ML 768338 26
  32. ME 768054 20
  33. MM 757569 23
  34. MM 768127 23
  35. MM 759454 24
  36. MG 753368 19
  37. MD 768587 30
  38. MI 768025 28
  39. MGA 773389 23
  40. MT 765483 25
  41. MN 765353 23
  42. NFJ 767013 non idoneo
  43. OA 753317 23
  44. PA 767522 30
  45. PA 759210 18
  46. PG 765479 21
  47. PM 766696 26
  48. RL 753706 30
  49. RM 758500 20
  50. RF 753670 20
  51. RL 722883 27
  52. SM 765736 28
  53. SU 767483 21
  54. SW 659965 22
  55. SB 766567 28
  56. TF 728664 24
  57. TB 757699 27
  58. VL 759701 30
  59. VM 767314 26
  60. VM 753327 26
  61. VE 765975 21
  62. ZA 722437 30 e lode
  63. ZL 767879 23

Pubblicato il: 08 gennaio 2018