Foto del docente

Roberto Scazzieri

Alma Mater Professor

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Adjunct professor

Department of Civil, Chemical, Environmental, and Materials Engineering

Useful contents

Risultati I prova parziale

Data 31/10/2015

02549 - ANALISI ECONOMICA (Cds. 0893) - I prova parziale

Risultati



6704017 31/10/2015 10:00 #23 0000693508 Sì 29/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6715750 31/10/2015 10:00 #65 0000694528 Sì 30/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6719397 31/10/2015 10:00 #82 0000694561 Sì 29/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6727482 31/10/2015 10:00 #110 0000699751 Sì 27/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6712277 31/10/2015 10:00 #50 0000693743 Sì 28/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6724355 31/10/2015 10:00 #98 0000711805 Sì 27/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6708868 31/10/2015 10:00 #41 0000702509 Sì 24/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6729975 31/10/2015 10:00 #113 0000634084 Sì 24/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6703576 31/10/2015 10:00 #21 0000658975 Sì 30/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6713832 31/10/2015 10:00 #56 0000705397 Sì 28/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6718940 31/10/2015 10:00 #81 0000705719 Sì 27/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8

6712030 31/10/2015 10:00 #49 0000697292 Sì 24/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6708890 31/10/2015 10:00 #42 0000707229 Sì 28/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6711636 31/10/2015 10:00 #48 0000693676 Sì 30/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6701217 31/10/2015 10:00 #8 0000704898 Sì 27/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8

6710565 31/10/2015 10:00 #45 0000655546 Sì 29/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6703059 31/10/2015 10:00 #19 0000704919 Sì 25/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6713387 31/10/2015 10:00 #55 0000688627 Sì 21/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6710587 31/10/2015 10:00 #46 0000693684 Sì 30/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6701416 31/10/2015 10:00 #12 0000709340 Sì 29/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6716602 31/10/2015 10:00 #67 0000694048 Sì 29/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6718605 31/10/2015 10:00 #79 0000660338 Sì 28/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6717563 31/10/2015 10:00 #75 0000692863 Sì 28/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6707876 31/10/2015 10:00 #38 0000693964 Sì 30/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6714309 31/10/2015 10:00 #59 0000692839 Sì 27/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6706497 31/10/2015 10:00 #33 0000694327 Sì 30/30 e lode 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6721669 31/10/2015 10:00 #86 0000704322 Sì 28/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6712727 31/10/2015 10:00 #53 0000693591 Sì 27/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6724727 31/10/2015 10:00 #103 0000694851 Sì 27/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6717524 31/10/2015 10:00 #74 0000696679 Sì 27/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6705450 31/10/2015 10:00 #29 0000694290 Sì 30/30 e lode 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8

6705229 31/10/2015 10:00 #27 0000694772 Sì 26/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6723140 31/10/2015 10:00 #95 0000693214 Sì 29/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6724593 31/10/2015 10:00 #100 0000673252 Sì 27/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6714033 31/10/2015 10:00 #58 0000694778 Sì 28/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8

6705842 31/10/2015 10:00 #30 0000693137 Sì 29/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6711339 31/10/2015 10:00 #47 0000694132 Sì 30/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6706785 31/10/2015 10:00 #35 0000693565 Sì 30/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6701235 31/10/2015 10:00 #9 0000695368 Sì 30/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6706739 31/10/2015 10:00 #34 0000693166 Sì 29/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6708482 31/10/2015 10:00 #40 0000706925 Sì 30/30 e lode 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6701114 31/10/2015 10:00 #6 0000695846 Sì 29/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6724734 31/10/2015 10:00 #104 0000695324 Sì 26/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6722116 31/10/2015 10:00 #88 0000693008 Sì 29/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6702784 31/10/2015 10:00 #18 0000692835 Sì 30/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6716638 31/10/2015 10:00 #68 0000692904 Sì 28/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6701168 31/10/2015 10:00 #7 0000692906 Sì 30/30 e lode 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6717372 31/10/2015 10:00 #73 0000696173 Sì 27/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6714622 31/10/2015 10:00 #60 0000695500 Sì 29/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6714955 31/10/2015 10:00 #62 0000692838 Sì 29/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6715749 31/10/2015 10:00 #64 0000699590 Sì 27/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6720397 31/10/2015 10:00 #84 0000694420 Sì 30/30 e lode 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8

6722971 31/10/2015 10:00 #93 0000696704 Sì 29/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6717018 31/10/2015 10:00 #71 0000694714 Sì 30/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6714868 31/10/2015 10:00 #61 0000693251 Sì 25/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8

6701249 31/10/2015 10:00 #10 0000693186 Sì 30/30 e lode 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6720926 31/10/2015 10:00 #85 0000705870 Sì 29/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6705109 31/10/2015 10:00 #25 0000695498 Sì 28/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6701062 31/10/2015 10:00 #5 0000694578 Sì 30/30 e lode 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6704947 31/10/2015 10:00 #24 0000694810 Sì 28/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6717636 31/10/2015 10:00 #77 0000693808 Sì 30/30 e lode 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6700856 31/10/2015 10:00 #4 0000692829 Sì 29/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6726926 31/10/2015 10:00 #109 0000469565 Sì 26/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6715169 31/10/2015 10:00 #63 0000694471 Sì 30/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6716972 31/10/2015 10:00 #70 0000693761 Sì 30/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6725025 31/10/2015 10:00 #106 0000696402 Sì 29/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6718024 31/10/2015 10:00 #78 0000643839 Sì 30/30 e lode 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6712373 31/10/2015 10:00 #51 0000693509 Sì 29/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6710189 31/10/2015 10:00 #44 0000694820 Sì 27/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6701451 31/10/2015 10:00 #14 0000693876 Sì 27/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6702758 31/10/2015 10:00 #17 0000630185 Sì 28/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
0000694753 Sì 26/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA
6717596 31/10/2015 10:00 #76 0000701262 Sì 28/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8

6716131 31/10/2015 10:00 #66 0000694529 Sì 26/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6718777 31/10/2015 10:00 #80 0000705724 Sì 27/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6702408 31/10/2015 10:00 #16 0000621655 Sì 26/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8

6717068 31/10/2015 10:00 #72 0000695925 Sì 28/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6712438 31/10/2015 10:00 #52 0000696612 Sì 28/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8

6700867 31/10/2015 10:00 #3 0000692911 Sì 29/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6700756 31/10/2015 10:00 #2 0000694867 Sì 29/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6700722 31/10/2015 10:00 #1 0000659905 Sì 30/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6703441 31/10/2015 10:00 #20 0000695305 Sì 30/30 e lode 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6716860 31/10/2015 10:00 #69 0000694966 Sì 27/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8

6722304 31/10/2015 10:00 #89 0000693836 Sì 28/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6724377 31/10/2015 10:00 #99 0000673132 Sì 28/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6722405 31/10/2015 10:00 #90 0000632634 Sì 30/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8

6706147 31/10/2015 10:00 #32 0000705231 Sì 27/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6724618 31/10/2015 10:00 #102 0000706488 Sì 26/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6701536 31/10/2015 10:00 #15 0000663852 Sì 27/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6722776 31/10/2015 10:00 #91 0000693074 Sì 30/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6701447 31/10/2015 10:00 #13 0000693958 Sì 30/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6723030 31/10/2015 10:00 #94 0000696462 Sì 28/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8

6707350 31/10/2015 10:00 #37 0000693324 Sì 30/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8
6725837 31/10/2015 10:00 #108 0000696593 Sì 30/30 0893 - ECONOMIA E FINANZA 02549 - ANALISI ECONOMICA 8