Foto del docente

Maria Teresa Rodriguez Estrada

Professoressa associata

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari

Settore scientifico disciplinare: AGR/15 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI

Avvisi

INDUSTRIE E TECNOLOGIE ALIMENTARI DEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (DICEMBRE 2020)- VOTO COMPLESSIVO MODULO MODIFICAZIONI + PROD LATTIERO-CASEARI


I VOTI COMPLESSIVI DELLA SEZIONE "Modif + Latte" di DICEMBRE 2020 sono i seguenti:

Matricola; ESAME; PRESENT; COMPLESSIVO

0000873713; 18; 29;  20

0000882165; 30; 29; 30

0000873532; 28; 28; 28

0000889175; 20; 30; 22

0000890183; 28; 28; 28

0000889271; 27; 30L; 28

0000880143; 24; 29; 25

0000895564; 24; 29; 25

0000875018; 23; 28; 24

0000889661; 19; 30; 21

0000873913; 22; 29; 23

0000896429; 22; 29; 23

0000873278; 26; 29; 27

0000879924; 24; 30L; 26

0000880408; 29; 28; 29

0000881470; 28; 29; 28

0000882673; 26; 28; 26

0000889304; 19; 29; 21

0000889169; 22; 29; 23

0000874122; 22; 30; 24

0000889482; 21; 29; 23

0000880905; 30; 29; 30

0000890205; 25; 30L; 27

0000893511; 20; 29; 22

 

I voti complessivi sono stati calcolati considerando 80% esame + 20% presentazione.

Pubblicato il: 20 gennaio 2021