Foto del docente

Maria Caboni

Professoressa ordinaria

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari

Settore scientifico disciplinare: AGR/15 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI

Avvisi

66015 - PROCESSI DELLA TECNOLOGIA ALIMENTARE: SETTORE LATTIERO-CASEARIO, ITTICO E DELLE CARNI (Cds. 8521)


MMatricola esito/10 /30
804598 9,3 27,9
794240 6 18
819458 5,3 15,9
819905 7,25 21,75
818362 9,5 28,5
794310 8,8 26,4
805968 7,7 23,1
837231 4 12
817887 4,8 14,4
791936 7 21
813988 6,5 19,5
821189 7,8 23,4
813389 6,5 19,5
799665 7,8 23,4
792126 10 30
817718 7 21
798641 8,5 25,5
798188 7,5 22,5
795376 4,5 13,5
817204 8 24
818375 8,25 24,75
812988 8 24
794860 9 27
796266 6 18
818526 7 21
820746 9,5 28,5
798564 9,2 27,6
842018 4 12
794820 6,5 19,5
815916 assente
819693 7 21
810470 8,5 25,5
818067 6,5 19,5
794940 9 27
799012 6 18
818079 5,5 16,5

Questo punteggio costituisce circa il 36% del voto totale. Sarà possibile visionare il compito, magari via skype

 


Pubblicato il: 24 febbraio 2018