Diritto Commerciale CLAMM - esiti appello luglio prof. Ramos
Per qualsiasi tipo di chiarimento o per rifiutare il voto scrivere al prof Ramos all'indirizzo david.ramos@gmail.com e in cc alla Dott.ssa Pellegrini all'indirizzo francesca.pellegrin7@unibo.it entro e non oltre il 25/7/2019.
FREQUENTANTI
Nº MATRIC L. GRUPPO PARTEC V. CONT ESAME TOT
769399 28 30 28,8 30 30
824880 27 26 26,6 28 28
824967 30 27 28,8 25 26,9
825435 27 26 26,6 24 25,3
825976 29 26 27,8 26 26,9
826406 29 24 27 24 25,5
831294 30 26 28,4 28 28,2
831600 28 27 27,6 30 30
831997 30 28 29,2 27 28,1
832454 28 27 27,6 26 26,8
837564 29 24 27 26 26,5
837642 29 26 27,8 28 27,9
838041 29 27 28,2 28 28,1
838271 29 27 28,2 30 30
838617 28 26 27,2 25 26,1
839159 28 28 28 28 28
839309 29 27 28,2 24 26,1
839620 29 25 27,4 27 27,2
839881 30 27 28,8 27 27,9
840869 28 24 26,4 27 26,7
840876 30 26 28,4 25 26,7
844347 28 24 26,4 27 26,7
NON FREQUENTANTI
Nº MATRICOLA V. ESAME
642339 23
800803 23
825236 19
832587 26
832895 25
837766 27
837912 27
839307 27
1900076141 21
Published on: July 18 2019