- Matricole A.A. 2018/19
- Matricole A.A. 2017/18
- Matricole AA. AA. 2014/15, 2015/16 e 2016/17
Matricole A.A. 2018/19
Primo Anno di Corso
Attività formative obbligatorie
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
32432 | DIRITTO DEL TERZO SETTORE (C.I.) | 1 | ||
75429 DIRITTO DELL'ECONOMIA DEGLI ENTI NON PROFIT | 1 | IUS/05 | 6 | |
23473 DIRITTO DELLA COOPERAZIONE | 1 | IUS/04 | 6 | |
88256 | ECONOMIA SOCIALE - (C.I.) | 2 | ||
47306 ECONOMIA CIVILE | 2 | SECS-P/01 | 6 | |
57860 SOCIOLOGIA DEL TERZO SETTORE | A | SPS/07 | 6 | |
67182 | MANAGEMENT DELL'IMPRESA SOCIALE E COOPERATIVA | 2 | SECS-P/07 | 6 |
32443 | METODI STATISTICI PER L'ANALISI DEI DATI | 3 | SECS-S/01 | 6 |
75431 | MISSION E ACCOUNTABILITY DELLE IMPRESE COOPERATIVE | 3 | SECS-P/07 | 6 |
67185 | POLITICHE DI WELFARE E TERZO SETTORE (C.I.) | 4 | ||
75434 ECONOMIA DELLA SANITÀ E DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI | 4 | SECS-P/03 | 6 | |
75433 ECONOMIA DELLO STATO SOCIALE | 3 | SECS-P/03 | 6 | |
23520 | ETICA ECONOMICA | B | SECS-P/01 | 6 |
Secondo Anno di Corso
A scelta dello studente (12 CFU)
Attività formative obbligatorie
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
75436 | PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE NELLE AZIENDE PUBBLICHE E NON PROFIT (C.I.) | 1 | ||
75438 BILANCIO E SOSTENIBILITÀ | 1 | SECS-P/07 | 6 | |
75437 MANAGEMENT ACCOUNTING IN PUBLIC AND NON PROFIT SECTOR | 2 | SECS-P/07 | 6 | |
17268 | PROVA FINALE | 1 | 15 | |
75435 | LABORATORIO DI BUSINESS PLAN PER L'IMPRENDITORIALITÀ SOCIALE | 3 | SECS-P/08 | 3 |
85210 | FINANZA PER LE AZIENDE NON PROFIT (C.I.). | 4 | ||
23698 FINANZA ETICA | 4 | SECS-P/09 | 6 | |
85213 PRINCIPLE AND TECHNIQUES OF FUNDRAISING | 3 | SECS-P/07 | 6 |
N.1 insegnamento a scelta tra (6 CFU)
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento | ssd ? Settore scientifico disciplinare a cui appartiene l'insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | ||
---|---|---|---|---|
40711 | ECONOMIA DELLO SVILUPPO E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | 1 | SECS-P/01 | 6 |
75440 | VENTURE CAPITAL PHILANTHROPY | 4 | SECS-P/11 | 6 |
11336 | ECONOMIA DELLA CULTURA | A | SECS-P/02 | 6 |
67235 | IMPRENDITORIALITÀ SOCIALE | B | SECS-P/01 | 6 |
Prova finale con tirocinio o esperienza all'estero (massimo 15 CFU)
Allo studente che nell'ambito della prova finale svolge un'esperienza di tirocinio (all'estero o in Italia) o di preparazione all'estero, la prova finale verrà scomposta in due attività come segue:
Preparazione prova finale all'estero (massimo 15 CFU)
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
82271 | PREPARAZIONE PROVA FINALE ALL'ESTERO | A | 12 | |
86164 | PROVA FINALE ( 3 CFU) | A | 3 |
Tirocinio prova finale (massimo 15 CFU)
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
70441 | TIROCINIO IN PREPARAZIONE DELLA PROVA FINALE | 1 | 6 | |
86285 | PROVA FINALE (9 CFU) | A | 9 |
Tirocinio prova finale all'estero (massimo 15 CFU)
periodo ? L'arco di tempo in cui si tengono le lezioni di un insegnamento | cfu ? Crediti formativi universitari | |||
---|---|---|---|---|
82462 | TIROCINIO PROVA FINALE ALL'ESTERO | 1 | 12 | |
86164 | PROVA FINALE ( 3 CFU) | A | 3 |